| Nährstoff | Täglicher Bedarf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Info | Vorzeichen | Bedarf min. | Bedarf max. | Einheit | |
| Protein | Chronische Wunde, Risiko für PEM oder manifeste PEM | 1.25 | 1.5 | g 5,6 | |
| Postoperativ | 1.5 | g 7 | |||
| Energie | Wundpatient:in ohne PEM oder Risiko für eine PEM | 25 | 30 | kcal 5,6 | |
| Chronische Wunde, Risiko für PEM oder manifeste PEM | 30 | 35 | kcal 5,6 | ||
| Postoperativ | 25 | 30 | kcal 7 | ||
| Flüssigkeit | 30 | 40 | mL 8 | ||
Infotext