Ensure® TwoCal Erdbeere
Ensure® TwoCal Erdbeere 200ml (or 30 x 200ml)

Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
Altersgruppe | Erwachsene |
---|---|
Hersteller | Abbott |
Geschmack | Fruchtaroma |
Pharmacode | 4472894 |
Hinweis zur Datenbank | Alle Angaben beziehen sich auf die Geschmacksrichtung Vanille. Es gibt geringfügige Unterschiede zwischen den Geschmacksrichtungen |
Weitere Geschmäcker | Vanille (4472859), Banane (4472919) |
Energie | 837 kJ (200 kcal) |
Proteine | 8.4 g |
Kohlenhydrate | 21 g |
Zucker | 4.7 g |
Lipide | 8.9 g |
MCT | – |
PUFA | 2.1 g |
Nahrungsfasern | 1 g |
Formulierung | Gebrauchsfertige Produkte |
Spezielles | Vegetarisch; Halal; Koscher |
Dosierung | Zur ergänzenden Ernährung: 1-2 Flaschen pro Tag |

Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- Kinder
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
Mit Vorsicht
- Mundhygiene
- Arzneimittel-Nährstoff-Wechselwirkungen (z. B. Warfarin und Vitamin K).
- Nicht abkochen
Besonderes
- Laktosearm und Glutenfrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnete Becher im Kühlschrank bis zu 24 Stunden haltbar
- Vor Gebrauch gut schütteln
Wasser, hydrolysierte Maisstärke, Maltodextrin, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Soja- und Rapsöl mit hohem Ölsäuregehalt), Saccharose, Fructo-Oligosaccharide, Mineralstoffe (Magnesiumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumphosphat dibasisch, Magnesiumsulfat, Kaliumhydroxid, Kaliumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenat, Kaliumjodid), Emulgator: Sojalecithin, Aromen, Cholinchlorid, Vitamine (C, Niacinamid, Calciumpantothenat, E, B6, B1, B2, Vitamin A-Palmitat, Folsäure, Biotin, K1, D3, B12), Taurin, L-Carnitin
Gesamtenergiewert | 837 | kJ |
200 | kcal | |
Proteine | 16.8 | % |
Kohlenhydrate | 42.0 | % |
Lipide | 40.1 | % |
Nahrungsfasern | 1.0 | % |
Gesamtmenge an Protein | 8.4 | g |
Stickstoff | 1.34 | g |
BCAAs | – | g |
Leucin | 0.8 | g |
HMB | – | g |
Gluten | 0 | ppm |
Qualität: Milcheiweiß, Kaseinat | ||
Gesamtmenge an Lipiden | 8.9 | g |
Gesättigte Fettsäuren | 0.9 | g |
MUFA | 5.5 | g |
PUFA | 2.1 | g |
MCT | – | % |
SCFAs | – | g |
Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 9,2:1 | |
Qualität: Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt, Rapsöl, Maisöl, Lecithin | ||
Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 21 | g |
Zucker | 4.7 | g |
Fruktose | – | g |
Glukose | – | g |
Laktose | – | g |
Galaktose | – | g |
Zuckeralkohole | ||
Qualität: Maissirup, Maltodextrin, Zucker | ||
Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 1 | g |
Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
Qualität: FOS | ||
Sonstige Merkmale | ||
Salz | 0.2 | g |
Wasser | 70.3 | mL |
Osmolalität | 750 | mosmol / kg H2O |
Osmolarität | 527 | mosmol / L |
Mineralien | ||
Kalzium | 150 | mg |
Phosphor | 120 | mg |
Schwefel | – | mg |
Kalium | 175 | mg |
Natrium | 80 | mg |
Chlorid | 115 | mg |
Magnesium | 40 | mg |
Spurenelemente | ||
Eisen | 2.1 | mg |
Zink | 2.4 | mg |
Kupfer | 0.2 | mg |
Mangan | 0.6 | mg |
Jod | 16 | μg |
Selen | 9 | μg |
Molybdän | 16 | μg |
Chrom | 10 | μg |
Bor | – | μg |
Fluor | – | mg |
Silizium | – | μg |
Vanadium | – | μg |
Vitamine | ||
A (Retinol/Carotenoid) | 158 | μg |
D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.7 | μg |
E (Tocopherol) | 3.4 | mg |
K1 (Phylloquinone) | 8.5 | μg |
K2 (Menachinon) | – | μg |
C (Ascorbinsäure) | 20 | μg |
B1 (Thiamin) | 0.3 | mg |
B2 (Riboflavin) | 0.3 | mg |
B3 (Niacin) | 3.4 | mg |
B5 (Pantothensäure) | 1.6 | mg |
B6 (Pyridoxin) | 0.3 | mg |
B7 (Biotin) | 8 | μg |
B9 (Folat) | 48 | μg |
B12 (Cobalamin) | 0.6 | μg |
Cholin | 63 mg |
L-carnitin |
16 mg |
Taurin |
16 mg |