Frebini® ENERGY 500 ml
Frebini® ENERGY Neutral 15 x 500 ml
General product information |
100 ml |
500 ml |
| Age group | Children | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Fresenius Kabi | |
| Pharmacode | 7821603 | |
| Energy | 628 kJ (150 kcal) | 3140 kJ (750 kcal) |
| Proteins | 3.8 g | 19 g |
| Carbohydrates | 18.7 g | 93.5 g |
| Sugar | 2.1 g | 10.5 g |
| Lipids | 6.7 g | 33.5 g |
| MCT | 19.4 % | 97 % |
| PUFA | 1.6 g | 8 g |
| Dietary fibres | 0 g | 0 g |
| Special | Halal; Kosher | |
| Dosage | Recommendation for an exclusive diet: age/dosage (ml/day): 1-3 years / 1000; 4 - 6 years / 1000 - 1500; 7 - 10 years / 1500; 11 - 12 years / 1500 - 2000. | |
Total energy value
Contraindicated
- <1 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
With caution
- Nicht mit Arzneimitteln mischen
- Nicht verwenden bei beschädigtem / aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem Inhalt
- Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytenzufuhr achten
Special
- Glutenfrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen
- Vor Gebrauch schütteln
Wasser, Maltodextrin, Rapsöl, Milcheiweiss, mittelkettige Triclyceride (MCT), Zucker, Fischöl, Kaliumphosphat, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Natriumchlorid, Cholinbitartrat, Vit. C, Magnesiumoxid, Inositol, Natriumhydroxid, Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, Antioxidantionsmittel (E 306, E 330), L-Carnitin, Vit. E, Niacin, Thiamin, Pantothensäure, Manganchlorid, Riboflavin, Kupfersulfat, Vit. B6, Natriumfluorid, ß-Carotin, Vit. A, Folsäure, Chromchlorid, Kalium-jodid, Natriummolybdat, Biotin, Natriumselenit, Vit. K, Vit. D, Vit. B12.
| Total energy value | 628 | kJ |
| 150 | kcal | |
| Proteins | 10.1 | % |
| Carbohydrates | 49.9 | % |
| Lipids | 40.2 | % |
| Dietary fibres | 0.0 | % |
| Total amount of proteins | 3.8 | g |
| Nitrogen | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucine | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Quality: Milk protein | ||
| Total amount of lipids | 6.7 | g |
| Saturated fatty acids | 1.8 | g |
| MUFA | 3.3 | g |
| PUFA | 1.6 | g |
| MCT | 19.4 | % |
| SCFAs | – | g |
| Omega fatty acids ratio (n6:n3) | – | |
| Quality: Canola oil, MCT, fish oil | ||
| Total amount of carbohydrates | 18.7 | g |
| Sugar | 2.1 | g |
| Fructose | – | g |
| Glucose | – | g |
| Lactose | 0.05 | g |
| Galactose | – | g |
| Quality: Maltodextrin, Sugar | ||
| Total amount of dietary fibres | 0 | g |
| Ratio insoluble / soluble | – | |
| Other characteristics | ||
| Salt | 0.22 | g |
| Water | 76 | mL |
| Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarity | 345 | mosmol / L |
| Minerals | ||
| Calcium | 105 | mg |
| Phosphorus | 92 | mg |
| Sulphur | – | mg |
| Potassium | 150 | mg |
| Sodium | 86 | mg |
| Chloride | 135 | mg |
| Magnesium | 19.5 | mg |
| Trace elements | ||
| Iron | 1.5 | mg |
| Zinc | 1.5 | mg |
| Copper | 0.15 | mg |
| Manganese | 0.18 | mg |
| Iodine | 15 | μg |
| Selenium | 4.5 | μg |
| Molybdenum | 6 | μg |
| Chromium | 6 | μg |
| Boron | – | μg |
| Fluorid | 0.12 | mg |
| Silicon | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamins | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 93 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.5 | μg |
| E (Tocopherol) | 3 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinones) | – | μg |
| K2 (Menaquinone) | – | μg |
| C (Ascorbic acid) | 12 | mg |
| B1 (Thiamine) | 0.3 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.3 | mg |
| B3 (Niacin) | 1.8 | mg NE |
| B5 (Pantothenic acid) | 0.6 | mg |
| B6 (Pyridoxine) | 0.17 | mg |
| B7 (Biotin) | 7.5 | μg |
| B9 (Folate) | 33 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.3 | μg |
| Vitamin K | 6 μg |
| EPA + DHA | 12 mg |
| Cholin | 30 mg |
| Taurin | 12 mg |
| Carnitin | 4.5 mg |
| Inositol | 22.5 mg |
| Total energy value | 3140 | kJ |
| 750 | kcal | |
| Proteins | 50.5 | % |
| Carbohydrates | 249.5 | % |
| Lipids | 201 | % |
| Dietary fibres | – | % |
| Total amount of proteins | 19 | g |
| Nitrogen | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucine | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Quality: Milk protein | ||
| Total amount of lipids | 33.5 | g |
| Saturated fatty acids | 9 | g |
| MUFA | 16.5 | g |
| PUFA | 8 | g |
| MCT | 97 | % |
| SCFAs | – | g |
| Omega fatty acids ratio (n6:n3) | – | |
| Quality: Canola oil, MCT, fish oil | ||
| Total amount of carbohydrates | 93.5 | g |
| Sugar | 10.5 | g |
| Fructose | – | g |
| Glucose | – | g |
| Lactose | 0.25 | g |
| Galactose | – | g |
| Quality: Maltodextrin, Sugar | ||
| Total amount of dietary fibres | 0 | g |
| Ratio insoluble / soluble | – | |
| Other characteristics | ||
| Salt | 1.1 | g |
| Water | 380 | mL |
| Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarity | 1725 | mosmol / L |
| Minerals | ||
| Calcium | 525 | mg |
| Phosphorus | 460 | mg |
| Sulphur | – | mg |
| Potassium | 750 | mg |
| Sodium | 430 | mg |
| Chloride | 675 | mg |
| Magnesium | 97.5 | mg |
| Trace elements | ||
| Iron | 7.5 | mg |
| Zinc | 7.5 | mg |
| Copper | 0.75 | mg |
| Manganese | 0.9 | mg |
| Iodine | 75 | μg |
| Selenium | 22.5 | μg |
| Molybdenum | 30 | μg |
| Chromium | 30 | μg |
| Boron | – | μg |
| Fluorid | 0.6 | mg |
| Silicon | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamins | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 465 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 7.5 | μg |
| E (Tocopherol) | 15 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinones) | – | μg |
| K2 (Menaquinone) | – | μg |
| C (Ascorbic acid) | 60 | mg |
| B1 (Thiamine) | 1.5 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 1.5 | mg |
| B3 (Niacin) | 9 | mg NE |
| B5 (Pantothenic acid) | 3 | mg |
| B6 (Pyridoxine) | 0.85 | mg |
| B7 (Biotin) | 37.5 | μg |
| B9 (Folate) | 165 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 1.5 | μg |
"
["original"]=>
string(127) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Frebini_ENERGY_500ml_7821603_frontal-20250908083912.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/e5090ae50a6fba67cc1914708b522f0f.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/038d5aac5a2765f26c1003d5db86b05f.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}