Fresubin® Energy 500 ml
Fresubin® Energy Neutral 15 x 500 ml
General product information (per 100ml / 100g)
| Age group | Children; Adults |
|---|---|
| Manufacturer | Fresenius Kabi |
| Pharmacode | 7800977 |
| Energy | 630 kJ (150 kcal) |
| Proteins | 5.6 g |
| Carbohydrates | 19 g |
| Sugar | 1.2 g |
| Lipids | 5.8 g |
| MCT | – |
| PUFA | 1.4 g |
| Dietary fibres | 0 g |
| Special | Halal; Kosher |
| Dosage | For complete Nutrition ≥ 1500 ml |
Total energy value
Contraindicated
- <3 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
With caution
- <6 Jahren
- Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten
- Nicht mit Arzneimitteln mischen
Special
- Laktosefrei und Glutenfrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen
- Vor Gebrauch schütteln
- Nicht verwenden bei beschädigtem/aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem Inhalt
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl), Natrium-Nährkaseinat (aus Milch), Molkeneiweiß (aus Milch), Kaliumcitrat, Fischöl, Emulgatoren (E 471, Sojalecithine), Magnesiumchlorid, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Calciumphosphat, Calciumchlorid, Cholinbitartrat, Stabilisatoren (E 460, E 466), Vitamin C, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Manganchlorid, Pantothensäure, Natriumfluorid, Riboflavin, Kupfersulfat, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, ß-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12
| Total energy value | 630 | kJ |
| 150 | kcal | |
| Proteins | 14.9 | % |
| Carbohydrates | 50.7 | % |
| Lipids | 34.8 | % |
| Dietary fibres | 0.0 | % |
| Total amount of proteins | 5.6 | g |
| Nitrogen | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucine | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Quality: Sodium nutri-caseinate, Whey protein | ||
| Total amount of lipids | 5.8 | g |
| Saturated fatty acids | 0.5 | g |
| MUFA | 3.9 | g |
| PUFA | 1.4 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Omega fatty acids ratio (n6:n3) | – | |
| Quality: Canola oil, sunflower oil, fish oil, Soy lecithin | ||
| Total amount of carbohydrates | 19 | g |
| Sugar | 1.2 | g |
| Fructose | – | g |
| Glucose | – | g |
| Lactose | 0.1 | g |
| Galactose | – | g |
| Quality: Maltodextrin | ||
| Total amount of dietary fibres | 0 | g |
| Ratio insoluble / soluble | – | g |
| Other characteristics | ||
| Salt | 0.25 | g |
| Water | 78 | mL |
| Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarity | 330 | mosmol / L |
| Minerals | ||
| Calcium | 80 | mg |
| Phosphorus | 63 | mg |
| Sulphur | – | mg |
| Potassium | 207 | mg |
| Sodium | 100 | mg |
| Chloride | 153 | mg |
| Magnesium | 27 | mg |
| Trace elements | ||
| Iron | 1.3 | mg |
| Zinc | 1.2 | mg |
| Copper | 0.13 | mg |
| Manganese | 0.27 | mg |
| Iodine | 13.3 | μg |
| Selenium | 6.7 | μg |
| Molybdenum | 10 | μg |
| Chromium | 6.7 | μg |
| Boron | – | μg |
| Fluorid | 0.13 | mg |
| Silicon | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamins | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 92 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.3 | μg |
| E (Tocopherol) | 3 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinones) | 6.7 | μg |
| K2 (Menaquinone) | – | μg |
| C (Ascorbic acid) | 6.7 | mg |
| B1 (Thiamine) | 0.13 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.17 | mg |
| B3 (Niacin) | 1.6 | mg NE |
| B5 (Pantothenic acid) | 0.47 | mg |
| B6 (Pyridoxine) | 0.16 | mg |
| B7 (Biotin) | 5 | μg |
| B9 (Folate) | 26.7 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.27 | μg |
| DHA + EPA | 50 mg |
| Cholin | 36.7 |
"
["original"]=>
string(128) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Fresubin_ENERGY_500ml_7800977_frontal-20250908082520.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/87716b69aab486c4bac6a991831ab910.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/a9cd690a66fa87eb04de41f985b1392d.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}