Jevity® Plus RTH 500ml
Jevity® Plus RTH Neutral 500ml (oder 8x 500ml)
General product information |
100 ml |
500 ml |
| Age group | Adults | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Abbott | |
| Pharmacode | 7543399 | |
| Other flavors | Jevity® Plus RTH Neutral 500ml (7543399) oder 1000ml (6824742) | |
| Energy | 514 kJ (122 kcal) | 2570 kJ (610 kcal) |
| Proteins | 5.55 g | 27.8 g |
| Carbohydrates | 15.07 g | 75.4 g |
| Sugar | 0.75 g | 3.8 g |
| Lipids | 3.93 g | 19.7 g |
| MCT | 19.5 % | 97.5 % |
| PUFA | 0.87 g | 4.4 g |
| Dietary fibres | 2.2 g | 11 g |
| Special | Vegetarian | |
Total energy value
Contraindicated
Wichtiger Hinweis:
- Dieses Produkt ist geeignet zur ausschliesslichen oder ergänzenden Ernährung und nur
unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. - Bei Kindern nur auf ärztliche Empfehlung oder auf Empfehlung einer anderen qualifizierten Fachperson einsetzen.
- Nicht bei Galaktosämie anwenden.
- Nicht parenteral verwenden.
- Glutenfrei.
Special
Gebrauchsanweisung:
- Gebrauchsfertig.
- KRÄFTIG SCHÜTTELN.
- Nach dem Öffnen abdecken, kühlen und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen.
- Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern und dabei längere Lichteinwirkung vermeiden.
Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Rapsöl, Maiskeimöl, MCT** aus Palmkernöl), Sojaeiweissisolat, FOS* Fructooligosaccharide, Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Dimagnesiumphosphat, Calciumcarbonat, Tricalciumphosphat, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Dikaliumphosphat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Kaliumjodid, Natriumselenat), Sojapolysaccharide, Haferfasern, Gummi Arabicum, Carboxymethylcellulose, Emulgator: Sojalecithin, Cholinchlorid, Vitamine (C, E, Niacinamid, Calciumpantothenat, B6, B1, B2, Vit. A Palmitat, Beta-Carotin, D3, Folsäure, K1, Biotin, B12), Taurin, L-Carnitin.
*FOS: Fructooligosaccharide
**MCT: mittelkettige Triglyceride
| Total energy value | 514 | kJ |
| 122 | kcal | |
| Proteins | 18.2 | % |
| Carbohydrates | 49.4 | % |
| Lipids | 29.0 | % |
| Dietary fibres | 3.6 | % |
| Total amount of proteins | 5.55 | g |
| Nitrogen | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucine | 0.49 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Total amount of lipids | 3.93 | g |
| Saturated fatty acids | 0.95 | g |
| MUFA | 1.83 | g |
| PUFA | 0.87 | g |
| MCT | 19.5 | % |
| SCFAs | – | g |
| Omega fatty acids ratio (n6:n3) | 6,7:1 | |
| Total amount of carbohydrates | 15.07 | g |
| Sugar | 0.75 | g |
| Fructose | – | g |
| Glucose | – | g |
| Lactose | – | g |
| Galactose | – | g |
| Quality: Maltodextrin | ||
| Total amount of dietary fibres | 2.2 | g |
| Ratio insoluble / soluble | – | |
| Other characteristics | ||
| Salt | – | g |
| Water | 80.7 | mL |
| Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarity | 361 | mosmol / L |
| Minerals | ||
| Calcium | 80 | mg |
| Phosphorus | 80 | mg |
| Sulphur | – | mg |
| Potassium | 185 | mg |
| Sodium | 108 | mg |
| Chloride | 150 | mg |
| Magnesium | 24 | mg |
| Trace elements | ||
| Iron | 1.8 | mg |
| Zinc | 1.4 | mg |
| Copper | 0.2 | mg |
| Manganese | 0.42 | mg |
| Iodine | 15 | μg |
| Selenium | 7.5 | μg |
| Molybdenum | 13 | μg |
| Chromium | 8 | μg |
| Boron | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silicon | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamins | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 51 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1 | μg |
| E (Tocopherol) | 2.4 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinones) | 8 | μg |
| K2 (Menaquinone) | – | μg |
| C (Ascorbic acid) | 12 | mg |
| B1 (Thiamine) | 0.19 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.21 | mg |
| B3 (Niacin) | 2.26 | mg NE |
| B5 (Pantothenic acid) | 1 | mg |
| B6 (Pyridoxine) | 0.26 | mg |
| B7 (Biotin) | 5.2 | μg |
| B9 (Folate) | 30 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.35 | μg |
| Cholin | 60 mg |
| Taurin | 15 mg |
| L-carnitin | 9.6 mg |
| Total energy value | 2570 | kJ |
| 610 | kcal | |
| Proteins | 91 | % |
| Carbohydrates | 247 | % |
| Lipids | 145 | % |
| Dietary fibres | – | % |
| Total amount of proteins | 27.8 | g |
| Nitrogen | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucine | 2.45 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Total amount of lipids | 19.7 | g |
| Saturated fatty acids | 4.75 | g |
| MUFA | 9.15 | g |
| PUFA | 4.35 | g |
| MCT | 97.5 | % |
| SCFAs | – | g |
| Omega fatty acids ratio (n6:n3) | 6,7:1 | |
| Total amount of carbohydrates | 75.4 | g |
| Sugar | 3.75 | g |
| Fructose | – | g |
| Glucose | – | g |
| Lactose | – | g |
| Galactose | – | g |
| Quality: Maltodextrin | ||
| Total amount of dietary fibres | 11 | g |
| Ratio insoluble / soluble | – | |
| Other characteristics | ||
| Salt | – | g |
| Water | 403.5 | mL |
| Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarity | 1805 | mosmol / L |
| Minerals | ||
| Calcium | 400 | mg |
| Phosphorus | 400 | mg |
| Sulphur | – | mg |
| Potassium | 925 | mg |
| Sodium | 540 | mg |
| Chloride | 750 | mg |
| Magnesium | 120 | mg |
| Trace elements | ||
| Iron | 9 | mg |
| Zinc | 7 | mg |
| Copper | 1 | mg |
| Manganese | 2.1 | mg |
| Iodine | 75 | μg |
| Selenium | 37.5 | μg |
| Molybdenum | 65 | μg |
| Chromium | 40 | μg |
| Boron | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silicon | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamins | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 255 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 5 | μg |
| E (Tocopherol) | 12 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinones) | 40 | μg |
| K2 (Menaquinone) | – | μg |
| C (Ascorbic acid) | 60 | mg |
| B1 (Thiamine) | 0.95 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 1.05 | mg |
| B3 (Niacin) | 11.3 | mg NE |
| B5 (Pantothenic acid) | 5 | mg |
| B6 (Pyridoxine) | 1.3 | mg |
| B7 (Biotin) | 26 | μg |
| B9 (Folate) | 150 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 1.75 | μg |
"
["original"]=>
string(112) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Jevity-Plus-1.2-500ml-20251003221132.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/1d46d60bfc466dc627b75097dd598fe0.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/d7694a828db97a3af7ea8e03d2f43895.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}