Peptamen® Junior PHGG 500ml
Peptamen® Junior PHGG 12 x 500ml
General product information |
100 ml |
500 ml |
| Age group | Children | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Nestlé | |
| Pharmacode | 7844805 | |
| Energy | 518 kJ (124 kcal) | 2590 kJ (620 kcal) |
| Proteins | 3.6 g | 18 g |
| Carbohydrates | 15 g | 75 g |
| Sugar | 3 g | 15 g |
| Lipids | 5.2 g | 26 g |
| MCT | 2.8 % | 2.8 % |
| PUFA | 1 g | 5 g |
| Dietary fibres | 1.2 g | 6 g |
| Special | Halal | |
Total energy value
Contraindicated
- Not suitable for patients with cow's milk protein allergy.
With caution
- Use under medical supervision.
- Do not mix with other foods or medications.
- Not for parenteral use.
Special
- Suitable for children from 1 year of age.
- Suitable as a sole source of nutrition.
- Food for special medical purposes.
- Gluten-free and lactose-free.
Water, maltodextrin, hydrolysed whey protein (milk), medium-chain triglycerides (MCT), sucrose, soybean oil, dietary fibre (partially hydrolysed guar gum [PHGG]), minerals (calcium phosphate, magnesium chloride, potassium chloride, sodium chloride, potassium phosphate, potassium citrate, sodium phosphate, calcium citrate, magnesium oxide, ferrous lactate, zinc sulfate, copper gluconate, manganese sulfate, sodium fluoride, potassium iodide, chromium chloride, sodium selenite, sodium molybdate), emulsifiers (soy lecithin, E471), fish oil, thickener (E412), choline bitartrate, flavouring, vitamins (C, E, niacin, pantothenic acid, B6, thiamine, riboflavin, A, folic acid, biotin, K, D, B12), acidity regulator (E525), taurine, stabiliser (E407), L-carnitine, inositol.
| Total energy value | 518 | kJ |
| 124 | kcal | |
| Proteins | 11.6 | % |
| Carbohydrates | 48.4 | % |
| Lipids | 37.7 | % |
| Dietary fibres | 1.9 | % |
| Total amount of proteins | 3.6 | g |
| Nitrogen | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucine | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | – | ppm |
| Quality: 100% hydrolysed whey protein | ||
| Total amount of lipids | 5.2 | g |
| Saturated fatty acids | 3.1 | g |
| MUFA | 1 | g |
| PUFA | 1 | g |
| MCT | 2.8 | % |
| SCFAs | – | g |
| Omega fatty acids ratio (n6:n3) | – | |
| Quality: Nutritionally valuable vegetable oil (soybean oil), medium-chain triglycerides (MCTs), and fish oil. | ||
| Total amount of carbohydrates | 15 | g |
| Sugar | 3 | g |
| Fructose | – | g |
| Glucose | – | g |
| Lactose | 0.09 | g |
| Galactose | – | g |
| Quality: Maltodextrin | ||
| Total amount of dietary fibres | 1.2 | g |
| Ratio insoluble / soluble | – | |
| Quality: Partially hydrolysed guar gum | ||
| Other characteristics | ||
| Salt | 0.1 | g |
| Water | 81 | mL |
| Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarity | 383 | mosmol / L |
| Minerals | ||
| Calcium | 108 | mg |
| Phosphorus | 82 | mg |
| Sulphur | – | mg |
| Potassium | 178 | mg |
| Sodium | 54 | mg |
| Chloride | 108 | mg |
| Magnesium | 23 | mg |
| Trace elements | ||
| Iron | 1.2 | mg |
| Zinc | 0.78 | mg |
| Copper | 0.1 | mg |
| Manganese | 0.16 | mg |
| Iodine | 12 | μg |
| Selenium | 4 | μg |
| Molybdenum | 7.3 | μg |
| Chromium | 2.8 | μg |
| Boron | – | μg |
| Fluorid | 0.09 | mg |
| Silicon | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamins | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 62 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 2.1 | μg |
| E (Tocopherol) | 1.1 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinones) | 6.5 | μg |
| K2 (Menaquinone) | – | μg |
| C (Ascorbic acid) | 6 | mg |
| B1 (Thiamine) | 0.11 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.11 | mg |
| B3 (Niacin) | 2.3 | mg NE |
| B5 (Pantothenic acid) | 0.49 | mg |
| B6 (Pyridoxine) | 0.14 | mg |
| B7 (Biotin) | 2.9 | μg |
| B9 (Folate) | 17 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.3 | μg |
| Total energy value | 2590 | kJ |
| 620 | kcal | |
| Proteins | 11.6 | % |
| Carbohydrates | 48.4 | % |
| Lipids | 37.7 | % |
| Dietary fibres | – | % |
| Total amount of proteins | 18 | g |
| Nitrogen | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucine | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | – | ppm |
| Quality: 100% hydrolysed whey protein | ||
| Total amount of lipids | 26 | g |
| Saturated fatty acids | 15.5 | g |
| MUFA | 5 | g |
| PUFA | 5 | g |
| MCT | 2.8 | % |
| SCFAs | – | g |
| Omega fatty acids ratio (n6:n3) | – | |
| Quality: Nutritionally valuable vegetable oil (soybean oil), medium-chain triglycerides (MCTs), and fish oil. | ||
| Total amount of carbohydrates | 75 | g |
| Sugar | 15 | g |
| Fructose | – | g |
| Glucose | – | g |
| Lactose | 0.45 | g |
| Galactose | – | g |
| Quality: Maltodextrin | ||
| Total amount of dietary fibres | 6 | g |
| Ratio insoluble / soluble | – | |
| Quality: Partially hydrolysed guar gum | ||
| Other characteristics | ||
| Salt | 0.7 | g |
| Water | 405 | mL |
| Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarity | 383 | mosmol / L |
| Minerals | ||
| Calcium | 540 | mg |
| Phosphorus | 410 | mg |
| Sulphur | – | mg |
| Potassium | 890 | mg |
| Sodium | 270 | mg |
| Chloride | 540 | mg |
| Magnesium | 115 | mg |
| Trace elements | ||
| Iron | 6 | mg |
| Zinc | 3.9 | mg |
| Copper | 0.5 | mg |
| Manganese | 0.8 | mg |
| Iodine | 60 | μg |
| Selenium | 20 | μg |
| Molybdenum | 36.5 | μg |
| Chromium | 14 | μg |
| Boron | – | μg |
| Fluorid | 0.43 | mg |
| Silicon | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamins | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 310 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 10.5 | μg |
| E (Tocopherol) | 5.5 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinones) | 32.5 | μg |
| K2 (Menaquinone) | – | μg |
| C (Ascorbic acid) | 30 | mg |
| B1 (Thiamine) | 0.55 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.55 | mg |
| B3 (Niacin) | 11.5 | mg NE |
| B5 (Pantothenic acid) | 2.45 | mg |
| B6 (Pyridoxine) | 0.7 | mg |
| B7 (Biotin) | 14.5 | μg |
| B9 (Folate) | 85 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 1.5 | μg |
"
["original"]=>
string(99) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Packshot-20260723141159.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/811d40a113978cea420b63203cadb1f6.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/f5db0ba38bc300414a51974b6a792a0f.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}