TwoCal® RTH 1000ml
TwoCal® RTH Neutral 1000ml (oder 8 x 1000ml)
General product information (per 100ml / 100g)
| Age group | Adults |
|---|---|
| Manufacturer | Abbott |
| Pharmacode | 6997684 |
| Energy | 837 kJ (200 kcal) |
| Proteins | 8.4 g |
| Carbohydrates | 21 g |
| Sugar | 4.65 g |
| Lipids | 8.9 g |
| MCT | – |
| PUFA | 2 g |
| Dietary fibres | 1 g |
| Special | Kosher |
Total energy value
Contraindicated
Wichtiger Hinweis:
- Dieses Produkt ist geeignet zur ausschliesslichen oder ergänzenden Ernährung und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden.
- Bei Kindern nur auf ärztliche Empfehlung einsetzen (CH: oder auf Empfehlung einer anderen qualifizierten Fachperson).
- Nicht bei Galaktosämie anwenden.
- Nicht parenteral verwenden.
- Glutenfrei.
Special
Gebrauchsanweisung:
- Gebrauchsfertig.
- KRÄFTIG SCHÜTTELN.
- Nach dem Öffnen abdecken, kühlen und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen.
- Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern und dabei nicht für längere Zeit dem Licht aussetzen.schrank bis zu 24 Stunden haltbar
- Vor Gebrauch gut schütteln
Wasser, hydrolysierte Maisstärke, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumen-, Soja-, Rapsöl), Maltodextrin, Saccharose, FOS*, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Dimagnesiumphosphat, Magnesiumchlorid, Kaliumcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenat, Kaliumjodid), Emulgator: Sojalecithin, Cholinchlorid, Vitamine (C, Niacinamid, Calciumpantothenat, E, B6, B1, B2, Vit. A Palmitat, Folsäure, Biotin, K1, D3, B12), Taurin, L-Carnitin, Säureregulator: E525.
*FOS: Fructooligosaccharide
| Total energy value | 837 | kJ |
| 200 | kcal | |
| Proteins | 16.8 | % |
| Carbohydrates | 42.0 | % |
| Lipids | 40.1 | % |
| Dietary fibres | 1.0 | % |
| Total amount of proteins | 8.4 | g |
| Nitrogen | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucine | 0.75 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Total amount of lipids | 8.9 | g |
| Saturated fatty acids | 0.85 | g |
| MUFA | 5.1 | g |
| PUFA | 2 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Omega fatty acids ratio (n6:n3) | 9,2:1 | |
| Total amount of carbohydrates | 21 | g |
| Sugar | 4.65 | g |
| Fructose | – | g |
| Glucose | – | g |
| Lactose | – | g |
| Galactose | – | g |
| Total amount of dietary fibres | 1 | g |
| Ratio insoluble / soluble | – | g |
| Other characteristics | ||
| Salt | – | g |
| Water | 70.3 | mL |
| Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarity | 560 | mosmol / L |
| Minerals | ||
| Calcium | 150 | mg |
| Phosphorus | 120 | mg |
| Sulphur | – | mg |
| Potassium | 200 | mg |
| Sodium | 130 | mg |
| Chloride | 180 | mg |
| Magnesium | 40 | mg |
| Trace elements | ||
| Iron | 2.1 | mg |
| Zinc | 2.4 | mg |
| Copper | 0.24 | mg |
| Manganese | 0.55 | mg |
| Iodine | 16 | μg |
| Selenium | 9 | μg |
| Molybdenum | 16 | μg |
| Chromium | 10 | μg |
| Boron | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silicon | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamins | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 158 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.7 | μg |
| E (Tocopherol) | 3.4 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinones) | 8.5 | μg |
| K2 (Menaquinone) | – | μg |
| C (Ascorbic acid) | 20 | mg |
| B1 (Thiamine) | 0.3 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.29 | mg |
| B3 (Niacin) | 3.4 | mg NE |
| B5 (Pantothenic acid) | 1.6 | mg |
| B6 (Pyridoxine) | 0.34 | mg |
| B7 (Biotin) | 8 | μg |
| B9 (Folate) | 48 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.64 | μg |
| Cholin | 63 mg |
| L-carnitin | 16 mg |
| Taurin | 16 mg |
"
["original"]=>
string(109) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/TwoCal-2.0-1000-ml-20251003224735.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/ba83a916815e1b77a8047a7de0459161.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/835517fc9ee0086b319ebb642e2bd743.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}