Ensure® Plus Advance RTH 500ml
Ensure® Plus Advance RTH Neutral 500 ml (oder 8 x 500ml)
General product information |
100 ml |
500 ml |
| Age group | Adults | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Abbott | |
| Pharmacode | 7069101 | |
| Notes on the database | Also available as an oral nutritional supplement | |
| Energy | 631 kJ (150 kcal) | 3155 kJ (750 kcal) |
| Proteins | 8 g | 40 g |
| Carbohydrates | 18 g | 90 g |
| Sugar | 1.31 g | 6.6 g |
| Lipids | 4.85 g | 24.3 g |
| MCT | 19.4 % | 97 % |
| PUFA | 0.67 g | 3.4 g |
| Dietary fibres | 0.75 g | 3.8 g |
| Special | Kosher | |
Total energy value
Contraindicated
Wichtiger Hinweis:
- Dieses Produkt ist geeignet zur ausschliesslichen oder ergänzenden Ernährung.
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
- Nicht für Kinder vorgesehen, es sei denn, dies wurde von
einem Arzt oder einer qualifizierten medizinischen Fachperson empfohlen. - Nicht bei Galaktosämie anwenden.
- Nicht parenteral verwenden.
- Glutenfrei
Special
Gebrauchshinweise:
- Gebrauchsfertig.
- KRÄFTIG SCHÜTTELN.
- Nach dem Öffnen abdecken, kühlen und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen.
- Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern und nicht für längere Zeit dem Licht ausset-
zen.
Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Raps, MCT aus Palmkernöl), FOS*, Sojaeiweissisolat, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Dimagnesiumphosphat, Magnesiumcarbonat, Dikaliumphosphat, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenat, Kaliumjodid),Ca-HMB**, Emulgator: Sojalecithin, Aromen, Stabilisatoren (E460, E466), Cholinchlorid, Vitamine (C, E, Niacinamid, Calciumpantothenat, B6,B1,B2, Vit. A Palmitat, Beta-Carotin, Folsäure, K1, Biotin, D3, B12), Taurin, L-Carnitin
*FOS: Fructooligosaccharide, **CaHMB: Calcium-ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat
| Total energy value | 631 | kJ |
| 150 | kcal | |
| Proteins | 21.3 | % |
| Carbohydrates | 48.0 | % |
| Lipids | 29.1 | % |
| Dietary fibres | 1.0 | % |
| Total amount of proteins | 8 | g |
| Nitrogen | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucine | 0.74 | g |
| HMB | 0.24 | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Total amount of lipids | 4.85 | g |
| Saturated fatty acids | 1.22 | g |
| MUFA | 2.7 | g |
| PUFA | 0.67 | g |
| MCT | 19.4 | % |
| SCFAs | – | g |
| Omega fatty acids ratio (n6:n3) | 4:1:1 | |
| Total amount of carbohydrates | 18 | g |
| Sugar | 1.31 | g |
| Fructose | – | g |
| Glucose | – | g |
| Lactose | 0 | g |
| Galactose | – | g |
| Total amount of dietary fibres | 0.75 | g |
| Ratio insoluble / soluble | – | |
| Other characteristics | ||
| Salt | – | g |
| Water | 76.76 | mL |
| Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarity | 382 | mosmol / L |
| Minerals | ||
| Calcium | 125 | mg |
| Phosphorus | 100 | mg |
| Sulphur | – | mg |
| Potassium | 235 | mg |
| Sodium | 110 | mg |
| Chloride | 80 | mg |
| Magnesium | 27 | mg |
| Trace elements | ||
| Iron | 2 | mg |
| Zinc | 1.8 | mg |
| Copper | 0.25 | mg |
| Manganese | 0.45 | mg |
| Iodine | 15 | μg |
| Selenium | 9 | μg |
| Molybdenum | 15 | μg |
| Chromium | 7 | μg |
| Boron | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silicon | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamins | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 60 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 2.5 | μg |
| E (Tocopherol) | 2.5 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinones) | 15 | μg |
| K2 (Menaquinone) | – | μg |
| C (Ascorbic acid) | 16 | mg |
| B1 (Thiamine) | 0.2 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.34 | mg |
| B3 (Niacin) | 3 | mg NE |
| B5 (Pantothenic acid) | 1 | mg |
| B6 (Pyridoxine) | 0.34 | mg |
| B7 (Biotin) | 6 | μg |
| B9 (Folate) | 35 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.55 | μg |
| Total energy value | 3155 | kJ |
| 750 | kcal | |
| Proteins | 106.5 | % |
| Carbohydrates | 240 | % |
| Lipids | 145.5 | % |
| Dietary fibres | – | % |
| Total amount of proteins | 40 | g |
| Nitrogen | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucine | 3.7 | g |
| HMB | 1.2 | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Total amount of lipids | 24.3 | g |
| Saturated fatty acids | 6.1 | g |
| MUFA | 13.5 | g |
| PUFA | 3.35 | g |
| MCT | 97 | % |
| SCFAs | – | g |
| Omega fatty acids ratio (n6:n3) | 4:1:1 | |
| Total amount of carbohydrates | 90 | g |
| Sugar | 6.55 | g |
| Fructose | – | g |
| Glucose | – | g |
| Lactose | 0 | g |
| Galactose | – | g |
| Total amount of dietary fibres | 3.8 | g |
| Ratio insoluble / soluble | – | |
| Other characteristics | ||
| Salt | – | g |
| Water | 383.8 | mL |
| Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarity | 1910 | mosmol / L |
| Minerals | ||
| Calcium | 625 | mg |
| Phosphorus | 500 | mg |
| Sulphur | – | mg |
| Potassium | 1175 | mg |
| Sodium | 550 | mg |
| Chloride | 400 | mg |
| Magnesium | 135 | mg |
| Trace elements | ||
| Iron | 10 | mg |
| Zinc | 9 | mg |
| Copper | 1.25 | mg |
| Manganese | 2.25 | mg |
| Iodine | 75 | μg |
| Selenium | 45 | μg |
| Molybdenum | 75 | μg |
| Chromium | 35 | μg |
| Boron | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silicon | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamins | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 300 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 12.5 | μg |
| E (Tocopherol) | 12.5 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinones) | 75 | μg |
| K2 (Menaquinone) | – | μg |
| C (Ascorbic acid) | 80 | mg |
| B1 (Thiamine) | 1 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 1.7 | mg |
| B3 (Niacin) | 15 | mg NE |
| B5 (Pantothenic acid) | 5 | mg |
| B6 (Pyridoxine) | 1.7 | mg |
| B7 (Biotin) | 30 | μg |
| B9 (Folate) | 175 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 2.75 | μg |
"
["original"]=>
string(120) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Ensure-Plus-Advance-1.5-500ml-20251003180208.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/d651fc83d0f9cd3e4876e6dfaaa02ada.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/d6b9416e961c9ff39686e805bfe3126d.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}