Ensure® Plus Advance RTH 500ml
Ensure® Plus Advance RTH Neutral 500 ml (oder 8 x 500ml)
 
				Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Erwachsene | 
|---|---|
| Hersteller | Abbott | 
| Pharmacode | 7069101 | 
| Hinweis zur Datenbank | Auch als orales Nahrungsergänzungsmittel erhältlich | 
| Energie | 631 kJ (150 kcal) | 
| Proteine | 8 g | 
| Kohlenhydrate | 18 g | 
| Zucker | 1.31 g | 
| Lipide | 4.85 g | 
| MCT | 19.4 % | 
| PUFA | 0.67 g | 
| Nahrungsfasern | 0.75 g | 
| Spezielles | Koscher | 
 
							Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
Wichtiger Hinweis:
- Dieses Produkt ist geeignet zur ausschliesslichen oder ergänzenden Ernährung.
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
- Nicht für Kinder vorgesehen, es sei denn, dies wurde von
 einem Arzt oder einer qualifizierten medizinischen Fachperson empfohlen.
- Nicht bei Galaktosämie anwenden.
- Nicht parenteral verwenden.
- Glutenfrei
Besonderes
Gebrauchshinweise:
- Gebrauchsfertig.
- KRÄFTIG SCHÜTTELN.
- Nach dem Öffnen abdecken, kühlen und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen.
- Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern und nicht für längere Zeit dem Licht ausset-
 zen.
Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Raps, MCT aus Palmkernöl), FOS*, Sojaeiweissisolat, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Dimagnesiumphosphat, Magnesiumcarbonat, Dikaliumphosphat, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenat, Kaliumjodid),Ca-HMB**, Emulgator: Sojalecithin, Aromen, Stabilisatoren (E460, E466), Cholinchlorid, Vitamine (C, E, Niacinamid, Calciumpantothenat, B6,B1,B2, Vit. A Palmitat, Beta-Carotin, Folsäure, K1, Biotin, D3, B12), Taurin, L-Carnitin
*FOS: Fructooligosaccharide, **CaHMB: Calcium-ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat
| Gesamtenergiewert | 631 | kJ | 
| 150 | kcal | |
| Proteine | 21.3 | % | 
| Kohlenhydrate | 48.0 | % | 
| Lipide | 29.1 | % | 
| Nahrungsfasern | 1.0 | % | 
| Gesamtmenge an Protein | 8 | g | 
| Stickstoff | – | g | 
| BCAAs | – | g | 
| Leucin | 0.74 | g | 
| HMB | 0.24 | g | 
| Gluten | 0 | ppm | 
| Gesamtmenge an Lipiden | 4.85 | g | 
| Gesättigte Fettsäuren | 1.22 | g | 
| MUFA | 2.7 | g | 
| PUFA | 0.67 | g | 
| MCT | 19.4 | % | 
| SCFAs | – | g | 
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 4:1:1 | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 18 | g | 
| Zucker | 1.31 | g | 
| Fruktose | – | g | 
| Glukose | – | g | 
| Laktose | 0 | g | 
| Galaktose | – | g | 
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0.75 | g | 
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g | 
| Qualität: Fructo-Oligosaccharide (FOS) | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | – | g | 
| Wasser | 76.76 | mL | 
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O | 
| Osmolarität | 382 | mosmol / L | 
| Mineralien | ||
| Kalzium | 125 | mg | 
| Phosphor | 100 | mg | 
| Schwefel | – | mg | 
| Kalium | 235 | mg | 
| Natrium | 110 | mg | 
| Chlorid | 80 | mg | 
| Magnesium | 27 | mg | 
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 2 | mg | 
| Zink | 1.8 | mg | 
| Kupfer | 0.25 | mg | 
| Mangan | 0.45 | mg | 
| Jod | 15 | μg | 
| Selen | 9 | μg | 
| Molybdän | 15 | μg | 
| Chrom | 7 | μg | 
| Bor | – | μg | 
| Fluorid | – | mg | 
| Silizium | – | μg | 
| Vanadium | – | μg | 
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 60 | μg-RE | 
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 2.5 | μg | 
| E (Tocopherol) | 2.5 | mg α-TE | 
| K1 (Phylloquinone) | 15 | μg | 
| K2 (Menachinon) | – | μg | 
| C (Ascorbinsäure) | 16 | mg | 
| B1 (Thiamin) | 0.2 | mg | 
| B2 (Riboflavin) | 0.34 | mg | 
| B3 (Niacin) | 3 | mg NE | 
| B5 (Pantothensäure) | 1 | mg | 
| B6 (Pyridoxin) | 0.34 | mg | 
| B7 (Biotin) | 6 | μg | 
| B9 (Folsäure) | 35 | μg | 
| B12 (Cobalamin) | 0.55 | μg | 
| Cholin | 60 mg | 
| Taurin | 15 mg | 
| Carnitin | 12 mg | 
 "
  ["original"]=>
  string(120) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Ensure-Plus-Advance-1.5-500ml-20251003180208.png"
  ["srcXS"]=>
  string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/8d1b78a61bfcd05dfa76432d4b0ffb6e.png"
  ["src"]=>
  string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/db1ee4e7924fe320e1a47a512e44e02b.png"
  ["alt"]=>
  string(0) ""
}
"
  ["original"]=>
  string(120) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Ensure-Plus-Advance-1.5-500ml-20251003180208.png"
  ["srcXS"]=>
  string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/8d1b78a61bfcd05dfa76432d4b0ffb6e.png"
  ["src"]=>
  string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/db1ee4e7924fe320e1a47a512e44e02b.png"
  ["alt"]=>
  string(0) ""
}
