Fresubin® 2 KCAL HP Fibre
Fresubin® 2 KCAL HP Fibre Neutral 15 x 500 ml (or 8 x 1000 ml)
General product information (per 100ml / 100g)
Age group | Children; Adults |
---|---|
Manufacturer | Fresenius Kabi |
Pharmacode | 7800974 |
Energy | 836 kJ (200 kcal) |
Proteins | 10 g |
Carbohydrates | 17 g |
Sugar | 2.7 g |
Lipids | 10 g |
MCT | 26 % |
PUFA | 1.6 g |
Dietary fibres | 1.5 g |
Special | Halal; Kosher |
Dosage | Recommendation for complete nutrition ≥ 1000 mL/day. |
Total energy value
Contraindicated
- <3 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
With caution
- <6 Jahren
- Nicht mit Arzneimitteln mischen
- Nicht verwenden bei beschädigtem / aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem Inhalt
- Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytenzufuhr achten
Special
- Glutenfrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen
- Vor Gebrauch schütteln
- Applikation mit geringer Flussrate (20 - 25 ml/h) beginnen und die Dosierung täglich schrittweise steigern
Wasser, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Calcium-Nährkaseinat (aus Milch), Milcheiweiss, mittelkettige Triclyceride (MCT), Inulin (aus der Zichorie), Maltodextrin, Cellulosea, Weizendextrin, Kaliumcitrat, Fischöl, Emulgator (E 471 , Sojalecithin), Säureregulator (E 507), Kaliumcarbonat, Natriumchlorid, Natriumcarbonat, Vit. C, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Kupfersulfat, Natrium-fluorid, Thiamin, Riboflavin, Vit. B6, Vit. B1, Vit. A, ß-Carotin, Folsäure, hromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Kaliumjodid, Biotin, Vit. K, Vit. D, Vit. B12.
Total energy value | 836 | kJ |
200 | kcal | |
Proteins | 20.0 | % |
Carbohydrates | 34.0 | % |
Lipids | 45.0 | % |
Dietary fibres | 1.5 | % |
Total amount of proteins | 10 | g |
Nitrogen | – | g |
BCAAs | – | g |
Leucine | – | g |
HMB | – | g |
Gluten | 0 | ppm |
Quality: Sodium nutri-caseinate, milk protein | ||
Total amount of lipids | 10 | g |
Saturated fatty acids | 3.1 | g |
MUFA | 5.3 | g |
PUFA | 1.6 | g |
MCT | 26 | % |
SCFAs | – | g |
Omega fatty acids ratio (n6:n3) | – | |
Quality: Rapeseed oil, oleic acid rich sunflower oil, MCT, fish oil | ||
Total amount of carbohydrates | 17 | g |
Sugar | 2.7 | g |
Fructose | – | g |
Glucose | – | g |
Lactose | 0.5 | g |
Galactose | – | g |
Sugar alcohols | ||
Quality: Glukosesyrup, Maltodextrin | ||
Total amount of dietary fibres | 1.5 | g |
Ratio insoluble / soluble | – | g |
Quality: Inulin, Cellulose | ||
Other characteristics | ||
Salt | 0.15 | g |
Water | 71 | mL |
Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
Osmolarity | 420 | mosmol / L |
Minerals | ||
Calcium | 205 | mg |
Phosphorus | 120 | mg |
Sulphur | – | mg |
Potassium | 170 | mg |
Sodium | 60 | mg |
Chloride | 90 | mg |
Magnesium | 20 | mg |
Trace elements | ||
Iron | 2.7 | mg |
Zinc | 2.4 | mg |
Copper | 0.27 | mg |
Manganese | 0.53 | mg |
Iodine | 26.7 | μg |
Selenium | 13.3 | μg |
Molybdenum | 20 | μg |
Chromium | 13.3 | μg |
Boron | – | μg |
Fluorine | 0.27 | mg |
Silicon | – | μg |
Vanadium | – | μg |
Vitamins | ||
A (Retinol/Carotenoid) | 185 | μg |
D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 2 | μg |
E (Tocopherol) | 2.7 | mg |
K1 (Phylloquinones) | – | μg |
K2 (Menaquinone) | – | μg |
C (Ascorbic acid) | 13.3 | mg |
B1 (Thiamine) | 0.27 | mg |
B2 (Riboflavin) | 0.35 | mg |
B3 (Niacin) | 3.2 | mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.93 | mg |
B6 (Pyridoxine) | 0.32 | mg |
B7 (Biotin) | 10 | μg |
B9 (Folate) | 53.3 | μg |
B12 (Cobalamin) | 0.53 | μg |
Vitamin K 13.3 μg
EPA + DHA 70 mg