Fresubin® 2 KCAL HP Fibre 500 ml
Fresubin® 2 KCAL HP Fibre Neutral 15 x 500 ml (or 8 x 1000 ml)
Allgemeine Produktinfos |
100 ml |
500 ml |
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene | |
|---|---|---|
| Hersteller | Fresenius Kabi | |
| Pharmacode | 1127104 | |
| Energie | 836 kJ (200 kcal) | 4180 kJ (1000 kcal) |
| Proteine | 10 g | 50 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 85 g |
| Zucker | 2.7 g | 13.5 g |
| Lipide | 10 g | 50 g |
| MCT | 26 % | 130 % |
| PUFA | 1.6 g | 8 g |
| Nahrungsfasern | 1.5 g | 7.5 g |
| Spezielles | Halal; Koscher | |
| Dosierung | Empfehlung für eine vollständige Ernährung ≥ 1000 ml/Tag. | |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- <3 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
Mit Vorsicht
- <6 Jahren
- Nicht mit Arzneimitteln mischen
- Nicht verwenden bei beschädigtem / aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem Inhalt
- Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytenzufuhr achten
Besonderes
- Glutenfrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen
- Vor Gebrauch schütteln
- Applikation mit geringer Flussrate (20 - 25 ml/h) beginnen und die Dosierung täglich schrittweise steigern
Wasser, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Calcium-Nährkaseinat (aus Milch), Milcheiweiss, mittelkettige Triclyceride (MCT), Inulin (aus der Zichorie), Maltodextrin, Cellulosea, Weizendextrin, Kaliumcitrat, Fischöl, Emulgator (E 471 , Sojalecithin), Säureregulator (E 507), Kaliumcarbonat, Natriumchlorid, Natriumcarbonat, Vit. C, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Kupfersulfat, Natrium-fluorid, Thiamin, Riboflavin, Vit. B6, Vit. B1, Vit. A, ß-Carotin, Folsäure, hromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Kaliumjodid, Biotin, Vit. K, Vit. D, Vit. B12.
| Gesamtenergiewert | 836 | kJ |
| 200 | kcal | |
| Proteine | 20.0 | % |
| Kohlenhydrate | 34.0 | % |
| Lipide | 45.0 | % |
| Nahrungsfasern | 1.5 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 10 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Natrium-Nährkaseinat, Milcheiweiss | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 10 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 3.1 | g |
| MUFA | 5.3 | g |
| PUFA | 1.6 | g |
| MCT | 26 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: Rapsöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl, MCT, Fischöl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 17 | g |
| Zucker | 2.7 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0.5 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Glukosesirup, Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 1.5 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Qualität: Inulin, Cellulose | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.15 | g |
| Wasser | 71 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 420 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 205 | mg |
| Phosphor | 120 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 170 | mg |
| Natrium | 60 | mg |
| Chlorid | 90 | mg |
| Magnesium | 20 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 2.7 | mg |
| Zink | 2.4 | mg |
| Kupfer | 0.27 | mg |
| Mangan | 0.53 | mg |
| Jod | 26.7 | μg |
| Selen | 13.3 | μg |
| Molybdän | 20 | μg |
| Chrom | 13.3 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.27 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 185 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 2 | μg |
| E (Tocopherol) | 2.7 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | – | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 13.3 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.27 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.35 | mg |
| B3 (Niacin) | 3.2 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.93 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.32 | mg |
| B7 (Biotin) | 10 | μg |
| B9 (Folsäure) | 53.3 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.53 | μg |
Vitamin K 13.3 μg
EPA + DHA 70 mg
| Gesamtenergiewert | 4180 | kJ |
| 1000 | kcal | |
| Proteine | 100 | % |
| Kohlenhydrate | 170 | % |
| Lipide | 225 | % |
| Nahrungsfasern | – | % |
| Gesamtmenge an Protein | 50 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Natrium-Nährkaseinat, Milcheiweiss | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 50 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 15.5 | g |
| MUFA | 26.5 | g |
| PUFA | 8 | g |
| MCT | 130 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: Rapsöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl, MCT, Fischöl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 85 | g |
| Zucker | 13.5 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 2.5 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Glukosesirup, Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 7.5 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Qualität: Inulin, Cellulose | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.75 | g |
| Wasser | 355 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 2100 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 1025 | mg |
| Phosphor | 600 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 850 | mg |
| Natrium | 300 | mg |
| Chlorid | 450 | mg |
| Magnesium | 100 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 13.5 | mg |
| Zink | 12 | mg |
| Kupfer | 1.35 | mg |
| Mangan | 2.65 | mg |
| Jod | 133.5 | μg |
| Selen | 66.5 | μg |
| Molybdän | 100 | μg |
| Chrom | 66.5 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 1.35 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 925 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 10 | μg |
| E (Tocopherol) | 13.5 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | – | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 66.5 | mg |
| B1 (Thiamin) | 1.35 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 1.75 | mg |
| B3 (Niacin) | 16 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 4.65 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 1.6 | mg |
| B7 (Biotin) | 50 | μg |
| B9 (Folsäure) | 266.5 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 2.65 | μg |
"
["original"]=>
string(136) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Fresubin_2KCAL_HP_FIBRE_500ml_7800974_frontal-20250905084441.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/833f3d4edb51c4e65253f87c23364511.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/007c69da4eff3e587525f7ffdfc4fa07.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}