Fresubin® ENERGY Drink Cappuccino
Fresubin® ENERGY Drink Cappuccino 4 x 200 ml
General product information (per 100ml / 100g)
Age group | Children; Adults |
---|---|
Manufacturer | Fresenius Kabi |
Flavor | Coffee |
Pharmacode | 7831436 |
Other flavors | Strawberry (7831437); Vanilla (7831438) |
Energy | 630 kJ (150 kcal) |
Proteins | 5.6 g |
Carbohydrates | 18.8 g |
Sugar | 6.3 g |
Lipids | 5.8 g |
MCT | – |
PUFA | 1.6 g |
Dietary fibres | 0 g |
Formulation | Ready to use products; Thin liquid (IDDSI 0) |
Special | Vegetarian; Halal; Kosher |
Dosage | Supplemental feeding: 2-3 bottles/day. Complete nutrition: 5-7 bottles/day. |
Total energy value
Contraindicated
- <3 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
With caution
- <6 Jahren
- Verpackung ist nicht mikrowellengeeignet
- Enthält Spuren von Koffein
Special
- Glutenfrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnete Flaschen im Kühlschrank bis zu 24 Stunden haltbar
- Vor Gebrauch gut schütteln
- Langsam trinken
Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Zucker, Aromen, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithin), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Vitamin C, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Säureregulatoren (E 330, E530), Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Manganchlorid, Kupfersulfat, Vitamin B6, Vitamin B2, Natriumfluorid, ß-Carotin, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Vitamin K1, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12.
Total energy value | 630 | kJ |
150 | kcal | |
Proteins | 14.9 | % |
Carbohydrates | 50.1 | % |
Lipids | 34.8 | % |
Dietary fibres | 0.0 | % |
Total amount of proteins | 5.6 | g |
Nitrogen | – | g |
BCAAs | – | g |
Leucine | – | g |
HMB | – | g |
Gluten | 0 | ppm |
Quality: Milk protein | ||
Total amount of lipids | 5.8 | g |
Saturated fatty acids | 0.4 | g |
MUFA | 3.8 | g |
PUFA | 1.6 | g |
MCT | – | % |
SCFAs | – | g |
Omega fatty acids ratio (n6:n3) | – | |
Quality: Rapeseed oil, sunflower oil | ||
Total amount of carbohydrates | 18.8 | g |
Sugar | 6.3 | g |
Fructose | – | g |
Glucose | – | g |
Lactose | 0.27 | g |
Galactose | – | g |
Quality: Maltodextrin, sugar | ||
Total amount of dietary fibres | 0 | g |
Ratio insoluble / soluble | – | g |
Other characteristics | ||
Salt | 0.2 | g |
Water | 78 | mL |
Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
Osmolarity | 380 | mosmol / L |
Minerals | ||
Calcium | 135 | mg |
Phosphorus | 80 | mg |
Sulphur | – | mg |
Potassium | 135 | mg |
Sodium | 80 | mg |
Chloride | 100 | mg |
Magnesium | 21 | mg |
Trace elements | ||
Iron | 2 | mg |
Zinc | 1.5 | mg |
Copper | 0.3 | mg |
Manganese | 0.4 | mg |
Iodine | 30 | μg |
Selenium | 10 | μg |
Molybdenum | 15 | μg |
Chromium | 10 | μg |
Boron | – | μg |
Fluorine | 0.2 | mg |
Silicon | – | μg |
Vanadium | – | μg |
Vitamins | ||
A (Retinol/Carotenoid) | 170 | μg |
D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 2 | μg |
E (Tocopherol) | 3 | mg |
K1 (Phylloquinones) | 16.7 | μg |
K2 (Menaquinone) | – | μg |
C (Ascorbic acid) | 15 | mg |
B1 (Thiamine) | 0.23 | mg |
B2 (Riboflavin) | 0.32 | mg |
B3 (Niacin) | 3 | mg |
B5 (Pantothenic acid) | 1.2 | mg |
B6 (Pyridoxine) | 0.33 | mg |
B7 (Biotin) | 7.5 | μg |
B9 (Folate) | 50 | μg |
B12 (Cobalamin) | 0.6 | μg |
Caffeine 0.55 mg