Fresubin® ENERGY Drink Cappuccino
Fresubin® ENERGY Drink Cappuccino 4 x 200 ml

Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
Altersgruppe | Kinder; Erwachsene |
---|---|
Hersteller | Fresenius Kabi |
Aroma | Kaffee |
Pharmacode | 7831436 |
Weitere Aromen | Erdbeere (7831437); Vanille (7831438) |
Energie | 630 kJ (150 kcal) |
Proteine | 5.6 g |
Kohlenhydrate | 18.8 g |
Zucker | 6.3 g |
Lipide | 5.8 g |
MCT | – |
PUFA | 1.6 g |
Nahrungsfasern | 0 g |
Formulierung | Gebrauchsfertige Produkte; Leicht Dickflüssig (IDDSI 1); Dünnflüssig (IDDSI 0) |
Spezielles | Vegetarisch; Halal; Koscher |
Dosierung | Ergänzende Ernährung: 2-3 Flaschen/Tag. Vollständige Ernährung: 5-7 Flaschen/Tag. |

Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- <3 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
Mit Vorsicht
- <6 Jahren
- Verpackung ist nicht mikrowellengeeignet
- Enthält Spuren von Koffein
Besonderes
- Glutenfrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnete Flaschen im Kühlschrank bis zu 24 Stunden haltbar
- Vor Gebrauch gut schütteln
- Langsam trinken
Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Zucker, Aromen, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithin), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Vitamin C, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Säureregulatoren (E 330, E530), Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Manganchlorid, Kupfersulfat, Vitamin B6, Vitamin B2, Natriumfluorid, ß-Carotin, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Vitamin K1, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12.
Gesamtenergiewert | 630 | kJ |
150 | kcal | |
Proteine | 14.9 | % |
Kohlenhydrate | 50.1 | % |
Lipide | 34.8 | % |
Nahrungsfasern | 0.0 | % |
Gesamtmenge an Protein | 5.6 | g |
Stickstoff | – | g |
BCAAs | – | g |
Leucin | – | g |
HMB | – | g |
Gluten | 0 | ppm |
Qualität: Milcheiweiss | ||
Gesamtmenge an Lipiden | 5.8 | g |
Gesättigte Fettsäuren | 0.4 | g |
MUFA | 3.8 | g |
PUFA | 1.6 | g |
MCT | – | % |
SCFAs | – | g |
Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
Qualität: Rapsöl, Sonnenblumenöl | ||
Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 18.8 | g |
Zucker | 6.3 | g |
Fruktose | – | g |
Glukose | – | g |
Laktose | 0.27 | g |
Galaktose | – | g |
Qualität: Maltodextrin, Zucker | ||
Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
Sonstige Merkmale | ||
Salz | 0.2 | g |
Wasser | 78 | mL |
Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
Osmolarität | 380 | mosmol / L |
Mineralien | ||
Kalzium | 135 | mg |
Phosphor | 80 | mg |
Schwefel | – | mg |
Kalium | 135 | mg |
Natrium | 80 | mg |
Chlorid | 100 | mg |
Magnesium | 21 | mg |
Spurenelemente | ||
Eisen | 2 | mg |
Zink | 1.5 | mg |
Kupfer | 0.3 | mg |
Mangan | 0.4 | mg |
Jod | 30 | μg |
Selen | 10 | μg |
Molybdän | 15 | μg |
Chrom | 10 | μg |
Bor | – | μg |
Fluorid | 0.2 | mg |
Silizium | – | μg |
Vanadium | – | μg |
Vitamine | ||
A (Retinol/Carotenoid) | 170 | μg-RE |
D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 2 | μg |
E (Tocopherol) | 3 | mg α-TE |
K1 (Phylloquinone) | 16.7 | μg |
K2 (Menachinon) | – | μg |
C (Ascorbinsäure) | 15 | mg |
B1 (Thiamin) | 0.23 | mg |
B2 (Riboflavin) | 0.32 | mg |
B3 (Niacin) | 3 | mg NE |
B5 (Pantothensäure) | 1.2 | mg |
B6 (Pyridoxin) | 0.33 | mg |
B7 (Biotin) | 7.5 | μg |
B9 (Folsäure) | 50 | μg |
B12 (Cobalamin) | 0.6 | μg |
Caffeine 0.55 mg