Fresubin® Hepa 500 ml
Fresubin® Hepa Neutral 15 x 500 ml
General product information (per 100ml / 100g)
| Age group | Children; Adults |
|---|---|
| Manufacturer | Fresenius Kabi |
| Pharmacode | 7821600 |
| Energy | 546 kJ (130 kcal) |
| Proteins | 4 g |
| Carbohydrates | 17.4 g |
| Sugar | 0.7 g |
| Lipids | 4.7 g |
| MCT | 36.2 % |
| PUFA | 1.3 g |
| Dietary fibres | 1 g |
| Special | Halal; Kosher |
| Dosage | Recommendation for complete nutrition ≥ 1000 mL/day. |
Total energy value
Contraindicated
- Kinder <3 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
With caution
- Kinder <6 Jahren
- Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten
Special
- Glutenfrei und Lactosefrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen
- Vor Gebrauch schütteln
- Nicht verwenden bei beschädigtem/aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem InhalT
- Nicht mit Arzneimitteln mischen
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sojaöl), mittelkettige Triglyceride, Sojaeiweiß (mit Sojalecithinen), Sojaballaststoffe, Natrium-Nährkaseinat (aus Milch), L-Leucin, L-Valin, L-Argininhydrochlorid, Kaliumcitrat, L-Isoleucin, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Cholinchlorid, Vitamin C, Säureregulator (E 330), Magnesiumoxid, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel (E 407), Eisensulfat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Manganchlorid, Pantothensäure, Riboflavin, Natriumfluorid, Vitamin B6, Kupfersulfat, Thiamin, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12
| Total energy value | 546 | kJ |
| 130 | kcal | |
| Proteins | 12.3 | % |
| Carbohydrates | 53.5 | % |
| Lipids | 32.5 | % |
| Dietary fibres | 1.5 | % |
| Total amount of proteins | 4 | g |
| Nitrogen | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucine | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Quality: Soy protein, sodium nutrient caseinate, L-leucine, L-valine, L-arginine hydrochloride, L-isoleucine | ||
| Total amount of lipids | 4.7 | g |
| Saturated fatty acids | 2 | g |
| MUFA | 1.4 | g |
| PUFA | 1.3 | g |
| MCT | 36.2 | % |
| SCFAs | – | g |
| Omega fatty acids ratio (n6:n3) | – | |
| Quality: Rapeseed oil, soybean oil, MCT | ||
| Total amount of carbohydrates | 17.4 | g |
| Sugar | 0.7 | g |
| Fructose | 1.5 | g |
| Glucose | – | g |
| Lactose | 0.01 | g |
| Galactose | – | g |
| Quality: Maltodextrin | ||
| Total amount of dietary fibres | 1 | g |
| Ratio insoluble / soluble | – | g |
| Quality: Soy fiber | ||
| Other characteristics | ||
| Salt | 0.19 | g |
| Water | 78.5 | mL |
| Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarity | 330 | mosmol / L |
| Minerals | ||
| Calcium | 80 | mg |
| Phosphorus | 53 | mg |
| Sulphur | – | mg |
| Potassium | 120 | mg |
| Sodium | 75 | mg |
| Chloride | 71.5 | mg |
| Magnesium | 27 | mg |
| Trace elements | ||
| Iron | 1.3 | mg |
| Zinc | 1.2 | mg |
| Copper | 0.13 | mg |
| Manganese | 0.27 | mg |
| Iodine | 13.3 | μg |
| Selenium | 6.7 | μg |
| Molybdenum | 10 | μg |
| Chromium | 6.7 | μg |
| Boron | – | μg |
| Fluorid | 0.13 | mg |
| Silicon | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamins | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 92 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1 | μg |
| E (Tocopherol) | 1.3 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinones) | 6.7 | μg |
| K2 (Menaquinone) | – | μg |
| C (Ascorbic acid) | 6.7 | mg |
| B1 (Thiamine) | 0.13 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.17 | mg |
| B3 (Niacin) | 1.6 | mg NE |
| B5 (Pantothenic acid) | 0.47 | mg |
| B6 (Pyridoxine) | 0.16 | mg |
| B7 (Biotin) | 5 | μg |
| B9 (Folate) | 27 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.27 | μg |
| Cholin | 28 mg |
"
["original"]=>
string(126) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Fresubin_HEPA_500ml_7821600_frontal-20250908082752.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/40541ae1ac2d9051785d4600f5cd54dd.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/7508a3b212d584c8d2fe10ba60d6e3f9.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}