Fresubin® Hepa 500 ml
Fresubin® Hepa Neutral 15 x 500 ml
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Fresenius Kabi |
| Pharmacode | 7821600 |
| Energie | 546 kJ (130 kcal) |
| Proteine | 4 g |
| Kohlenhydrate | 17.4 g |
| Zucker | 0.7 g |
| Lipide | 4.7 g |
| MCT | 36.2 % |
| PUFA | 1.3 g |
| Nahrungsfasern | 1 g |
| Spezielles | Halal; Koscher |
| Dosierung | Empfehlung für eine vollständige Ernährung ≥ 1500 ml/Tag. |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- Kinder <3 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
Mit Vorsicht
- Kinder <6 Jahren
- Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten
Besonderes
- Glutenfrei und Lactosefrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen
- Vor Gebrauch schütteln
- Nicht verwenden bei beschädigtem/aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem InhalT
- Nicht mit Arzneimitteln mischen
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sojaöl), mittelkettige Triglyceride, Sojaeiweiß (mit Sojalecithinen), Sojaballaststoffe, Natrium-Nährkaseinat (aus Milch), L-Leucin, L-Valin, L-Argininhydrochlorid, Kaliumcitrat, L-Isoleucin, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Cholinchlorid, Vitamin C, Säureregulator (E 330), Magnesiumoxid, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel (E 407), Eisensulfat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Manganchlorid, Pantothensäure, Riboflavin, Natriumfluorid, Vitamin B6, Kupfersulfat, Thiamin, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12
| Gesamtenergiewert | 546 | kJ |
| 130 | kcal | |
| Proteine | 12.3 | % |
| Kohlenhydrate | 53.5 | % |
| Lipide | 32.5 | % |
| Nahrungsfasern | 1.5 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 4 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Sojaeiweiß, Natrium-Nährkaseinat, L-Leucin, L-Valin, L-Argininhydrochlorid, L-Isoleucin | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 4.7 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2 | g |
| MUFA | 1.4 | g |
| PUFA | 1.3 | g |
| MCT | 36.2 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: Rapsöl, Sojaöl, MCT | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 17.4 | g |
| Zucker | 0.7 | g |
| Fruktose | 1.5 | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0.01 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 1 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Qualität: Sojaballaststoffe | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.19 | g |
| Wasser | 78.5 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 330 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 80 | mg |
| Phosphor | 53 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 120 | mg |
| Natrium | 75 | mg |
| Chlorid | 71.5 | mg |
| Magnesium | 27 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1.3 | mg |
| Zink | 1.2 | mg |
| Kupfer | 0.13 | mg |
| Mangan | 0.27 | mg |
| Jod | 13.3 | μg |
| Selen | 6.7 | μg |
| Molybdän | 10 | μg |
| Chrom | 6.7 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.13 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 92 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1 | μg |
| E (Tocopherol) | 1.3 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 6.7 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 6.7 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.13 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.17 | mg |
| B3 (Niacin) | 1.6 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.47 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.16 | mg |
| B7 (Biotin) | 5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 27 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.27 | μg |
| Cholin | 28 mg |
"
["original"]=>
string(126) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Fresubin_HEPA_500ml_7821600_frontal-20250908082752.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/89f21e934bbcbd1e6d31d3217c57be6e.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/1a04e563a9ffcb671c5e82e8f2da1c2b.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}