Fresubin® Hepa 500 ml
Fresubin® Hepa Neutral 15 x 500 ml
Allgemeine Produktinfos |
100 ml |
500 ml |
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene | |
|---|---|---|
| Hersteller | Fresenius Kabi | |
| Pharmacode | 7821600 | |
| Energie | 546 kJ (130 kcal) | 2730 kJ (650 kcal) |
| Proteine | 4 g | 20 g |
| Kohlenhydrate | 17,4 g | 87 g |
| Zucker | 0,7 g | 3,5 g |
| Lipide | 4,7 g | 23,5 g |
| MCT | 36,2 % | 36,2 % |
| PUFA | 1,3 g | 6,5 g |
| Nahrungsfasern | 1 g | 5 g |
| Spezielles | Halal; Koscher | |
| Dosierung | Empfehlung für eine vollständige Ernährung ≥ 1500 ml/Tag. | |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- Kinder <3 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
Mit Vorsicht
- Kinder <6 Jahren
- Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten
Besonderes
- Glutenfrei und Lactosefrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen
- Vor Gebrauch schütteln
- Nicht verwenden bei beschädigtem/aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem InhalT
- Nicht mit Arzneimitteln mischen
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sojaöl), mittelkettige Triglyceride, Sojaeiweiß (mit Sojalecithinen), Sojaballaststoffe, Natrium-Nährkaseinat (aus Milch), L-Leucin, L-Valin, L-Argininhydrochlorid, Kaliumcitrat, L-Isoleucin, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Cholinchlorid, Vitamin C, Säureregulator (E 330), Magnesiumoxid, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel (E 407), Eisensulfat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Manganchlorid, Pantothensäure, Riboflavin, Natriumfluorid, Vitamin B6, Kupfersulfat, Thiamin, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12
| Gesamtenergiewert | 546 | kJ |
| 130 | kcal | |
| Proteine | 12.3 | % |
| Kohlenhydrate | 53.5 | % |
| Lipide | 32.5 | % |
| Nahrungsfasern | 1.5 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 4 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Sojaeiweiß, Natrium-Nährkaseinat, L-Leucin, L-Valin, L-Argininhydrochlorid, L-Isoleucin | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 4,7 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2 | g |
| MUFA | 1,4 | g |
| PUFA | 1,3 | g |
| MCT | 36,2 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: Rapsöl, Sojaöl, MCT | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 17,4 | g |
| Zucker | 0,7 | g |
| Fruktose | 1,5 | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0,01 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 1 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Qualität: Sojaballaststoffe | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0,2 | g |
| Wasser | 78,5 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 330 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 80 | mg |
| Phosphor | 53 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 120 | mg |
| Natrium | 75 | mg |
| Chlorid | 71,5 | mg |
| Magnesium | 27 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1,3 | mg |
| Zink | 1,2 | mg |
| Kupfer | 0,13 | mg |
| Mangan | 0,27 | mg |
| Jod | 13,3 | μg |
| Selen | 6,7 | μg |
| Molybdän | 10 | μg |
| Chrom | 6,7 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0,13 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 92 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1 | μg |
| E (Tocopherol) | 1,3 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 6,7 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 6,7 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0,13 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0,17 | mg |
| B3 (Niacin) | 1,6 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0,47 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0,16 | mg |
| B7 (Biotin) | 5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 27 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0,27 | μg |
| Cholin | 28 mg |
| Gesamtenergiewert | 2730 | kJ |
| 650 | kcal | |
| Proteine | 12.3 | % |
| Kohlenhydrate | 53.5 | % |
| Lipide | 32.5 | % |
| Nahrungsfasern | – | % |
| Gesamtmenge an Protein | 20 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Sojaeiweiß, Natrium-Nährkaseinat, L-Leucin, L-Valin, L-Argininhydrochlorid, L-Isoleucin | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 23,5 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 10 | g |
| MUFA | 7 | g |
| PUFA | 6,5 | g |
| MCT | 36,2 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: Rapsöl, Sojaöl, MCT | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 87 | g |
| Zucker | 3,5 | g |
| Fruktose | 7,5 | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0,05 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 5 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Qualität: Sojaballaststoffe | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 1 | g |
| Wasser | 392,5 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 330 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 400 | mg |
| Phosphor | 265 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 600 | mg |
| Natrium | 375 | mg |
| Chlorid | 357,5 | mg |
| Magnesium | 135 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 6,5 | mg |
| Zink | 6 | mg |
| Kupfer | 0,65 | mg |
| Mangan | 1,35 | mg |
| Jod | 66,5 | μg |
| Selen | 33,5 | μg |
| Molybdän | 50 | μg |
| Chrom | 33,5 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0,65 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 460 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 5 | μg |
| E (Tocopherol) | 6,5 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 33,5 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 33,5 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0,65 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0,85 | mg |
| B3 (Niacin) | 8 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 2,35 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0,8 | mg |
| B7 (Biotin) | 25 | μg |
| B9 (Folsäure) | 135 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 1,35 | μg |
"
["original"]=>
string(126) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Fresubin_HEPA_500ml_7821600_frontal-20250908082752.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/2ee64163a9242460afde3112bb8f0472.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/40db41fe763db27980281b727c6ed85a.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}