Fresubin® Original Fibre 500 ml
Fresubin® Original Fibre Neutral 15 x 500 ml
General product information (per 100ml / 100g)
| Age group | Children; Adults |
|---|---|
| Manufacturer | Fresenius Kabi |
| Pharmacode | 7800971 |
| Energy | 420 kJ (100 kcal) |
| Proteins | 3.8 g |
| Carbohydrates | 13 g |
| Sugar | 0.9 g |
| Lipids | 3.6 g |
| MCT | – |
| PUFA | 0.8 g |
| Dietary fibres | 1.5 g |
| Special | Halal; Kosher |
| Dosage | For complete Nutrition ≥ 1500 ml |
Total energy value
Contraindicated
- Kinder <3 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
With caution
- Kinder <6 Jahren
- Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten
- Nicht mit Arzneimitteln mischen
Special
- Laktosefrei und Glutenfrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen
- Vor Gebrauch schütteln
- Nicht verwenden bei beschädigtem/aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem Inhalt
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl), Natrium-Nährkaseinat (aus Milch), Sojaprotein, Inulin, Ballaststoff Cellulose, Weizendextrin, Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithine), Kaliumphosphat, Fischöl, Stabilisatoren (E 460, E 466), Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Vitamin C, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Natriumfluorid, Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin A, ß-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12
| Total energy value | 420 | kJ |
| 100 | kcal | |
| Proteins | 15.2 | % |
| Carbohydrates | 52.0 | % |
| Lipids | 32.4 | % |
| Dietary fibres | 3.0 | % |
| Total amount of proteins | 3.8 | g |
| Nitrogen | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucine | 0.37 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Quality: Sodium nutri-caseinate, Soy protein | ||
| Total amount of lipids | 3.6 | g |
| Saturated fatty acids | 0.3 | g |
| MUFA | 2.2 | g |
| PUFA | 0.8 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Omega fatty acids ratio (n6:n3) | – | |
| Quality: Canola oil, sunflower oil, fish oil | ||
| Total amount of carbohydrates | 13 | g |
| Sugar | 0.9 | g |
| Fructose | – | g |
| Glucose | – | g |
| Lactose | 0.03 | g |
| Galactose | – | g |
| Quality: Maltodextrin, wheat dextrin | ||
| Total amount of dietary fibres | 1.5 | g |
| Ratio insoluble / soluble | – | g |
| Quality: Inulin, Cellulose | ||
| Other characteristics | ||
| Salt | 0.33 | g |
| Water | 84 | mL |
| Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarity | 410 | mosmol / L |
| Minerals | ||
| Calcium | 80 | mg |
| Phosphorus | 63 | mg |
| Sulphur | – | mg |
| Potassium | 155 | mg |
| Sodium | 133 | mg |
| Chloride | 153 | mg |
| Magnesium | 25 | mg |
| Trace elements | ||
| Iron | 1.3 | mg |
| Zinc | 1.2 | mg |
| Copper | 0.1 | mg |
| Manganese | 0.3 | mg |
| Iodine | 13.3 | μg |
| Selenium | 6.7 | μg |
| Molybdenum | 10 | μg |
| Chromium | 6.7 | μg |
| Boron | – | μg |
| Fluorid | 0.1 | mg |
| Silicon | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamins | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 92 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.3 | μg |
| E (Tocopherol) | 1.3 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinones) | 6.7 | μg |
| K2 (Menaquinone) | – | μg |
| C (Ascorbic acid) | 6.7 | mg |
| B1 (Thiamine) | 0.1 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.2 | mg |
| B3 (Niacin) | 1.6 | mg NE |
| B5 (Pantothenic acid) | 0.5 | mg |
| B6 (Pyridoxine) | 0.2 | mg |
| B7 (Biotin) | 5 | μg |
| B9 (Folate) | 26.7 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.3 | μg |
| EPA + DHA | 30 mg |
| Cholin | 36.7 mg |
"
["original"]=>
string(136) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Fresubin_ORIGINAL_FIBRE_500ml_7800971_frontal-20250905085744.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/507cb1b929b18ad5c01a40283ce2c816.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/d7bdf61791a8b6068beb937affdd6812.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}