Fresubin® Original Fibre 500 ml
Fresubin® Original Fibre Neutral 15 x 500 ml
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Fresenius Kabi |
| Pharmacode | 7800971 |
| Energie | 420 kJ (100 kcal) |
| Proteine | 3.8 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| Zucker | 0.9 g |
| Lipide | 3.6 g |
| MCT | – |
| PUFA | 0.8 g |
| Nahrungsfasern | 1.5 g |
| Spezielles | Halal; Koscher |
| Dosierung | Zur ausschließlichen Ernährung ≥ 1500 ml |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- Kinder <3 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
Mit Vorsicht
- Kinder <6 Jahren
- Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten
- Nicht mit Arzneimitteln mischen
Besonderes
- Laktosefrei und Glutenfrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen
- Vor Gebrauch schütteln
- Nicht verwenden bei beschädigtem/aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem Inhalt
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl), Natrium-Nährkaseinat (aus Milch), Sojaprotein, Inulin, Ballaststoff Cellulose, Weizendextrin, Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithine), Kaliumphosphat, Fischöl, Stabilisatoren (E 460, E 466), Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Vitamin C, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Natriumfluorid, Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin A, ß-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12
| Gesamtenergiewert | 420 | kJ |
| 100 | kcal | |
| Proteine | 15.2 | % |
| Kohlenhydrate | 52.0 | % |
| Lipide | 32.4 | % |
| Nahrungsfasern | 3.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 3.8 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 0.37 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Natrium-Nährkaseinat, Sojaeiweiss | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 3.6 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.3 | g |
| MUFA | 2.2 | g |
| PUFA | 0.8 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: Rapsöl, Sonnenblumenöl, Fischöl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 13 | g |
| Zucker | 0.9 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0.03 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin, Weizendextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 1.5 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Qualität: Inulin, Cellulose | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.33 | g |
| Wasser | 84 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 410 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 80 | mg |
| Phosphor | 63 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 155 | mg |
| Natrium | 133 | mg |
| Chlorid | 153 | mg |
| Magnesium | 25 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1.3 | mg |
| Zink | 1.2 | mg |
| Kupfer | 0.1 | mg |
| Mangan | 0.3 | mg |
| Jod | 13.3 | μg |
| Selen | 6.7 | μg |
| Molybdän | 10 | μg |
| Chrom | 6.7 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.1 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 92 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.3 | μg |
| E (Tocopherol) | 1.3 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 6.7 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 6.7 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.1 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.2 | mg |
| B3 (Niacin) | 1.6 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.5 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.2 | mg |
| B7 (Biotin) | 5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 26.7 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.3 | μg |
| EPA + DHA | 30 mg |
| Cholin | 36.7 mg |
"
["original"]=>
string(136) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Fresubin_ORIGINAL_FIBRE_500ml_7800971_frontal-20250905085744.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/507cb1b929b18ad5c01a40283ce2c816.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/d7bdf61791a8b6068beb937affdd6812.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}