Fresubin® Soja Fibre 500 ml
Fresubin® Soja Fibre Neutral 15 x 500 ml
General product information (per 100ml / 100g)
| Age group | Children; Adults |
|---|---|
| Manufacturer | Fresenius Kabi |
| Pharmacode | 7800972 |
| Energy | 420 kJ (100 kcal) |
| Proteins | 3.8 g |
| Carbohydrates | 12.1 g |
| Sugar | 4.1 g |
| Lipids | 3.6 g |
| MCT | – |
| PUFA | 0.9 g |
| Dietary fibres | 2 g |
| Special | Halal; Kosher |
| Dosage | Zur ausschließlichen Ernährung ≥ 1500 ml |
Total energy value
Contraindicated
- <3 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
With caution
- <6 Jahren
- Hoher Eiweißanteil ist zu berücksichtigen
- Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten
- Nicht mit Arzneimitteln mischen
Special
- Glutenfrei und Lactosefrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen
- Vor Gebrauch schütteln
- Nicht verwenden bei beschädigtem / aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem Inhalt
Wasser, Maltodextrin, Sojaeiweiß, Fruktose, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Weizendextrin, Inulin, Ballaststoff Cellulose, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Stabilisatoren (E 460, E 466), Fischöl, Kaliumcitrat, Emulgatoren (Sojalecithine, E 471), Natriumchlorid, Natriumcitrat, Calciumphosphat, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Vitamin C, Kaliumphosphat, Zinksulfat, Eisensulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Thiamin, Riboflavin, Natriumfluorid, Vitamin B6, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12.
| Total energy value | 420 | kJ |
| 100 | kcal | |
| Proteins | 15.2 | % |
| Carbohydrates | 48.4 | % |
| Lipids | 32.4 | % |
| Dietary fibres | 4.0 | % |
| Total amount of proteins | 3.8 | g |
| Nitrogen | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucine | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Quality: Soy protein | ||
| Total amount of lipids | 3.6 | g |
| Saturated fatty acids | 0.3 | g |
| MUFA | 2.4 | g |
| PUFA | 0.9 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Omega fatty acids ratio (n6:n3) | – | |
| Quality: Canola oil, sunflower oil, fish oil | ||
| Total amount of carbohydrates | 12.1 | g |
| Sugar | 4.1 | g |
| Fructose | 3.9 | g |
| Glucose | – | g |
| Lactose | 0.01 | g |
| Galactose | – | g |
| Quality: Maltodextrin, fructose, wheat dextrin | ||
| Total amount of dietary fibres | 2 | g |
| Ratio insoluble / soluble | – | g |
| Quality: Inulin, Cellulose | ||
| Other characteristics | ||
| Salt | 0.25 | g |
| Water | 83 | mL |
| Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarity | 410 | mosmol / L |
| Minerals | ||
| Calcium | 80 | mg |
| Phosphorus | 47 | mg |
| Sulphur | – | mg |
| Potassium | 133 | mg |
| Sodium | 100 | mg |
| Chloride | 153 | mg |
| Magnesium | 25 | mg |
| Trace elements | ||
| Iron | 1.3 | mg |
| Zinc | 1.2 | mg |
| Copper | 0.13 | mg |
| Manganese | 0.27 | mg |
| Iodine | 13.3 | μg |
| Selenium | 6.7 | μg |
| Molybdenum | 10 | μg |
| Chromium | 6.7 | μg |
| Boron | – | μg |
| Fluorid | 0.13 | mg |
| Silicon | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamins | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 92 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.3 | μg |
| E (Tocopherol) | 1.3 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinones) | 6.7 | μg |
| K2 (Menaquinone) | – | μg |
| C (Ascorbic acid) | 6.7 | mg |
| B1 (Thiamine) | 0.13 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.17 | mg |
| B3 (Niacin) | 1.6 | mg NE |
| B5 (Pantothenic acid) | 0.47 | mg |
| B6 (Pyridoxine) | 0.16 | mg |
| B7 (Biotin) | 5 | μg |
| B9 (Folate) | 27 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.27 | μg |
| EPA + DHA | 30 mg |
| Cholin | 37 mg |
"
["original"]=>
string(132) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Fresubin_SOYA_FIBRE_500ml_7800972_frontal-20250908082648.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/09a643f88dca2e62e4cc7f91340fcb6d.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/aa86501e5e10ab4123b9e56cb78b885f.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}