Fresubin® Soja Fibre 500 ml
Fresubin® Soja Fibre Neutral 15 x 500 ml
General product information |
100 ml |
500 ml |
| Age group | Children; Adults | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Fresenius Kabi | |
| Pharmacode | 7800972 | |
| Energy | 420 kJ (100 kcal) | 2100 kJ (500 kcal) |
| Proteins | 3.8 g | 19 g |
| Carbohydrates | 12.1 g | 60.5 g |
| Sugar | 4.1 g | 20.5 g |
| Lipids | 3.6 g | 18 g |
| MCT | – | – |
| PUFA | 0.9 g | 4.5 g |
| Dietary fibres | 2 g | 10 g |
| Special | Halal; Kosher | |
| Dosage | Zur ausschließlichen Ernährung ≥ 1500 ml | |
Total energy value
Contraindicated
- <3 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
With caution
- <6 Jahren
- Hoher Eiweißanteil ist zu berücksichtigen
- Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten
- Nicht mit Arzneimitteln mischen
Special
- Glutenfrei und Lactosefrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen
- Vor Gebrauch schütteln
- Nicht verwenden bei beschädigtem / aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem Inhalt
Wasser, Maltodextrin, Sojaeiweiß, Fruktose, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Weizendextrin, Inulin, Ballaststoff Cellulose, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Stabilisatoren (E 460, E 466), Fischöl, Kaliumcitrat, Emulgatoren (Sojalecithine, E 471), Natriumchlorid, Natriumcitrat, Calciumphosphat, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Vitamin C, Kaliumphosphat, Zinksulfat, Eisensulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Thiamin, Riboflavin, Natriumfluorid, Vitamin B6, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12.
| Total energy value | 420 | kJ |
| 100 | kcal | |
| Proteins | 15.2 | % |
| Carbohydrates | 48.4 | % |
| Lipids | 32.4 | % |
| Dietary fibres | 4.0 | % |
| Total amount of proteins | 3.8 | g |
| Nitrogen | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucine | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Quality: Soy protein | ||
| Total amount of lipids | 3.6 | g |
| Saturated fatty acids | 0.3 | g |
| MUFA | 2.4 | g |
| PUFA | 0.9 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Omega fatty acids ratio (n6:n3) | – | |
| Quality: Canola oil, sunflower oil, fish oil | ||
| Total amount of carbohydrates | 12.1 | g |
| Sugar | 4.1 | g |
| Fructose | 3.9 | g |
| Glucose | – | g |
| Lactose | 0.01 | g |
| Galactose | – | g |
| Quality: Maltodextrin, fructose, wheat dextrin | ||
| Total amount of dietary fibres | 2 | g |
| Ratio insoluble / soluble | – | |
| Quality: Inulin, Cellulose | ||
| Other characteristics | ||
| Salt | 0.25 | g |
| Water | 83 | mL |
| Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarity | 410 | mosmol / L |
| Minerals | ||
| Calcium | 80 | mg |
| Phosphorus | 47 | mg |
| Sulphur | – | mg |
| Potassium | 133 | mg |
| Sodium | 100 | mg |
| Chloride | 153 | mg |
| Magnesium | 25 | mg |
| Trace elements | ||
| Iron | 1.3 | mg |
| Zinc | 1.2 | mg |
| Copper | 0.13 | mg |
| Manganese | 0.27 | mg |
| Iodine | 13.3 | μg |
| Selenium | 6.7 | μg |
| Molybdenum | 10 | μg |
| Chromium | 6.7 | μg |
| Boron | – | μg |
| Fluorid | 0.13 | mg |
| Silicon | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamins | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 92 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.3 | μg |
| E (Tocopherol) | 1.3 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinones) | 6.7 | μg |
| K2 (Menaquinone) | – | μg |
| C (Ascorbic acid) | 6.7 | mg |
| B1 (Thiamine) | 0.13 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.17 | mg |
| B3 (Niacin) | 1.6 | mg NE |
| B5 (Pantothenic acid) | 0.47 | mg |
| B6 (Pyridoxine) | 0.16 | mg |
| B7 (Biotin) | 5 | μg |
| B9 (Folate) | 27 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.27 | μg |
| EPA + DHA | 30 mg |
| Cholin | 37 mg |
| Total energy value | 2100 | kJ |
| 500 | kcal | |
| Proteins | 76 | % |
| Carbohydrates | 242 | % |
| Lipids | 162 | % |
| Dietary fibres | – | % |
| Total amount of proteins | 19 | g |
| Nitrogen | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucine | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Quality: Soy protein | ||
| Total amount of lipids | 18 | g |
| Saturated fatty acids | 1.5 | g |
| MUFA | 12 | g |
| PUFA | 4.5 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Omega fatty acids ratio (n6:n3) | – | |
| Quality: Canola oil, sunflower oil, fish oil | ||
| Total amount of carbohydrates | 60.5 | g |
| Sugar | 20.5 | g |
| Fructose | 19.5 | g |
| Glucose | – | g |
| Lactose | 0.05 | g |
| Galactose | – | g |
| Quality: Maltodextrin, fructose, wheat dextrin | ||
| Total amount of dietary fibres | 10 | g |
| Ratio insoluble / soluble | – | |
| Quality: Inulin, Cellulose | ||
| Other characteristics | ||
| Salt | 1.25 | g |
| Water | 415 | mL |
| Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarity | 2050 | mosmol / L |
| Minerals | ||
| Calcium | 400 | mg |
| Phosphorus | 235 | mg |
| Sulphur | – | mg |
| Potassium | 665 | mg |
| Sodium | 500 | mg |
| Chloride | 765 | mg |
| Magnesium | 125 | mg |
| Trace elements | ||
| Iron | 6.5 | mg |
| Zinc | 6 | mg |
| Copper | 0.65 | mg |
| Manganese | 1.35 | mg |
| Iodine | 66.5 | μg |
| Selenium | 33.5 | μg |
| Molybdenum | 50 | μg |
| Chromium | 33.5 | μg |
| Boron | – | μg |
| Fluorid | 0.65 | mg |
| Silicon | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamins | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 460 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 6.5 | μg |
| E (Tocopherol) | 6.5 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinones) | 33.5 | μg |
| K2 (Menaquinone) | – | μg |
| C (Ascorbic acid) | 33.5 | mg |
| B1 (Thiamine) | 0.65 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.85 | mg |
| B3 (Niacin) | 8 | mg NE |
| B5 (Pantothenic acid) | 2.35 | mg |
| B6 (Pyridoxine) | 0.8 | mg |
| B7 (Biotin) | 25 | μg |
| B9 (Folate) | 135 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 1.35 | μg |
"
["original"]=>
string(132) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Fresubin_SOYA_FIBRE_500ml_7800972_frontal-20250908082648.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/a15878e23ea01fe2b4b2157ae28add04.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/ea22b8ed7ea5fa9039194281f214adbc.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}