Fresubin® Soja Fibre 500 ml
Fresubin® Soja Fibre Neutral 15 x 500 ml
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Fresenius Kabi |
| Pharmacode | 7800972 |
| Energie | 420 kJ (100 kcal) |
| Proteine | 3.8 g |
| Kohlenhydrate | 12.1 g |
| Zucker | 4.1 g |
| Lipide | 3.6 g |
| MCT | – |
| PUFA | 0.9 g |
| Nahrungsfasern | 2 g |
| Spezielles | Halal; Koscher |
| Dosierung | Zur ausschließlichen Ernährung ≥ 1500 ml |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- <3 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
Mit Vorsicht
- <6 Jahren
- Hoher Eiweißanteil ist zu berücksichtigen
- Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten
- Nicht mit Arzneimitteln mischen
Besonderes
- Glutenfrei und Lactosefrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen
- Vor Gebrauch schütteln
- Nicht verwenden bei beschädigtem / aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem Inhalt
Wasser, Maltodextrin, Sojaeiweiß, Fruktose, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Weizendextrin, Inulin, Ballaststoff Cellulose, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Stabilisatoren (E 460, E 466), Fischöl, Kaliumcitrat, Emulgatoren (Sojalecithine, E 471), Natriumchlorid, Natriumcitrat, Calciumphosphat, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Vitamin C, Kaliumphosphat, Zinksulfat, Eisensulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Thiamin, Riboflavin, Natriumfluorid, Vitamin B6, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12.
| Gesamtenergiewert | 420 | kJ |
| 100 | kcal | |
| Proteine | 15.2 | % |
| Kohlenhydrate | 48.4 | % |
| Lipide | 32.4 | % |
| Nahrungsfasern | 4.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 3.8 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Sojaeiweiss | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 3.6 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.3 | g |
| MUFA | 2.4 | g |
| PUFA | 0.9 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: Rapsöl, Sonnenblumenöl, Fischöl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 12.1 | g |
| Zucker | 4.1 | g |
| Fruktose | 3.9 | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0.01 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin, Fruktose, Weizendextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 2 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Qualität: Inulin, Cellulose | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.25 | g |
| Wasser | 83 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 410 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 80 | mg |
| Phosphor | 47 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 133 | mg |
| Natrium | 100 | mg |
| Chlorid | 153 | mg |
| Magnesium | 25 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1.3 | mg |
| Zink | 1.2 | mg |
| Kupfer | 0.13 | mg |
| Mangan | 0.27 | mg |
| Jod | 13.3 | μg |
| Selen | 6.7 | μg |
| Molybdän | 10 | μg |
| Chrom | 6.7 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.13 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 92 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.3 | μg |
| E (Tocopherol) | 1.3 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 6.7 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 6.7 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.13 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.17 | mg |
| B3 (Niacin) | 1.6 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.47 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.16 | mg |
| B7 (Biotin) | 5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 27 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.27 | μg |
| EPA + DHA | 30 mg |
| Cholin | 37 mg |
"
["original"]=>
string(132) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Fresubin_SOYA_FIBRE_500ml_7800972_frontal-20250908082648.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/09a643f88dca2e62e4cc7f91340fcb6d.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/aa86501e5e10ab4123b9e56cb78b885f.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}