Fresubin® Soja Fibre 500 ml
Fresubin® Soja Fibre Neutral 15 x 500 ml
Allgemeine Produktinfos |
100 ml |
500 ml |
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene | |
|---|---|---|
| Hersteller | Fresenius Kabi | |
| Pharmacode | 7800972 | |
| Energie | 420 kJ (100 kcal) | 2100 kJ (500 kcal) |
| Proteine | 3.8 g | 19 g |
| Kohlenhydrate | 12.1 g | 60.5 g |
| Zucker | 4.1 g | 20.5 g |
| Lipide | 3.6 g | 18 g |
| MCT | – | – |
| PUFA | 0.9 g | 4.5 g |
| Nahrungsfasern | 2 g | 10 g |
| Spezielles | Halal; Koscher | |
| Dosierung | Zur ausschließlichen Ernährung ≥ 1500 ml | |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- <3 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
Mit Vorsicht
- <6 Jahren
- Hoher Eiweißanteil ist zu berücksichtigen
- Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten
- Nicht mit Arzneimitteln mischen
Besonderes
- Glutenfrei und Lactosefrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen
- Vor Gebrauch schütteln
- Nicht verwenden bei beschädigtem / aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem Inhalt
Wasser, Maltodextrin, Sojaeiweiß, Fruktose, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Weizendextrin, Inulin, Ballaststoff Cellulose, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Stabilisatoren (E 460, E 466), Fischöl, Kaliumcitrat, Emulgatoren (Sojalecithine, E 471), Natriumchlorid, Natriumcitrat, Calciumphosphat, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Vitamin C, Kaliumphosphat, Zinksulfat, Eisensulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Thiamin, Riboflavin, Natriumfluorid, Vitamin B6, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12.
| Gesamtenergiewert | 420 | kJ |
| 100 | kcal | |
| Proteine | 15.2 | % |
| Kohlenhydrate | 48.4 | % |
| Lipide | 32.4 | % |
| Nahrungsfasern | 4.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 3.8 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Sojaeiweiss | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 3.6 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.3 | g |
| MUFA | 2.4 | g |
| PUFA | 0.9 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: Rapsöl, Sonnenblumenöl, Fischöl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 12.1 | g |
| Zucker | 4.1 | g |
| Fruktose | 3.9 | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0.01 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin, Fruktose, Weizendextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 2 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Qualität: Inulin, Cellulose | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.25 | g |
| Wasser | 83 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 410 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 80 | mg |
| Phosphor | 47 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 133 | mg |
| Natrium | 100 | mg |
| Chlorid | 153 | mg |
| Magnesium | 25 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1.3 | mg |
| Zink | 1.2 | mg |
| Kupfer | 0.13 | mg |
| Mangan | 0.27 | mg |
| Jod | 13.3 | μg |
| Selen | 6.7 | μg |
| Molybdän | 10 | μg |
| Chrom | 6.7 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.13 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 92 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.3 | μg |
| E (Tocopherol) | 1.3 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 6.7 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 6.7 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.13 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.17 | mg |
| B3 (Niacin) | 1.6 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.47 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.16 | mg |
| B7 (Biotin) | 5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 27 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.27 | μg |
| EPA + DHA | 30 mg |
| Cholin | 37 mg |
| Gesamtenergiewert | 2100 | kJ |
| 500 | kcal | |
| Proteine | 76 | % |
| Kohlenhydrate | 242 | % |
| Lipide | 162 | % |
| Nahrungsfasern | – | % |
| Gesamtmenge an Protein | 19 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Sojaeiweiss | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 18 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.5 | g |
| MUFA | 12 | g |
| PUFA | 4.5 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: Rapsöl, Sonnenblumenöl, Fischöl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 60.5 | g |
| Zucker | 20.5 | g |
| Fruktose | 19.5 | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0.05 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin, Fruktose, Weizendextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 10 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Qualität: Inulin, Cellulose | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 1.25 | g |
| Wasser | 415 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 2050 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 400 | mg |
| Phosphor | 235 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 665 | mg |
| Natrium | 500 | mg |
| Chlorid | 765 | mg |
| Magnesium | 125 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 6.5 | mg |
| Zink | 6 | mg |
| Kupfer | 0.65 | mg |
| Mangan | 1.35 | mg |
| Jod | 66.5 | μg |
| Selen | 33.5 | μg |
| Molybdän | 50 | μg |
| Chrom | 33.5 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.65 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 460 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 6.5 | μg |
| E (Tocopherol) | 6.5 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 33.5 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 33.5 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.65 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.85 | mg |
| B3 (Niacin) | 8 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 2.35 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.8 | mg |
| B7 (Biotin) | 25 | μg |
| B9 (Folsäure) | 135 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 1.35 | μg |
"
["original"]=>
string(132) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Fresubin_SOYA_FIBRE_500ml_7800972_frontal-20250908082648.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/a15878e23ea01fe2b4b2157ae28add04.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/ea22b8ed7ea5fa9039194281f214adbc.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}