Jevity® HiCal RTH 500ml
Jevity® HiCal RTH Neutral 500 ml (oder 8 x 500ml)
General product information (per 100ml / 100g)
| Age group | Adults |
|---|---|
| Manufacturer | Abbott |
| Pharmacode | 7550608 |
| Energy | 649 kJ (154 kcal) |
| Proteins | 6.38 g |
| Carbohydrates | 20.1 g |
| Sugar | 1.3 g |
| Lipids | 4.9 g |
| MCT | 19.4 % |
| PUFA | 0.66 g |
| Dietary fibres | 2.2 g |
| Special | Kosher |
Total energy value
Contraindicated
Wichtiger Hinweis:
- Dieses Produkt ist geeignet zur ausschliesslichen oder ergänzenden Ernährung und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden.
- Bei Kindern nur auf ärztliche Empfehlung oder auf Empfehlung einer anderen medizinischen qualifizierten Fachperson einsetzen.
- Nicht bei Galaktosämie anwenden.
- Nicht parenteral verwenden.
- Glutenfrei.
Special
Gebrauchsanweisung:
- Gebrauchsfertig.
- KRÄFTIG SCHÜTTELN.
- Nach dem Öffnen abdecken, kühlen und innerhalb von
24 Stunden aufbrauchen. - Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern und dabei längere Lichteinwirkung vermeiden.
Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Rapsöl, MCT* aus Palmkernöl), Sojaeiweissisolat, FOS**, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Tricalciumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumchlorid,
Dimagnesiumphosphat, Kaliumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenat, Kaliumjodid), Haferfasern, Sojapolysaccharide, Gummi Arabicum, Emulgator: Sojalecithin, Carboxymethylcellulose, Cholinchlorid, Vitamine (C, E, Niacinamid, Calciumpantothenat, B6, B1, B2, Vit. A Palmitat, Beta-Carotin, Folsäure, Biotin, K1, D3, B12), Taurin, L-Carnitin.
*MCT: mittelkettige Triglyceride
**FOS: Fructooligosaccharide
| Total energy value | 649 | kJ |
| 154 | kcal | |
| Proteins | 16.6 | % |
| Carbohydrates | 52.2 | % |
| Lipids | 28.6 | % |
| Dietary fibres | 2.9 | % |
| Total amount of proteins | 6.38 | g |
| Nitrogen | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucine | 0.56 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Total amount of lipids | 4.9 | g |
| Saturated fatty acids | 1.15 | g |
| MUFA | 2.79 | g |
| PUFA | 0.66 | g |
| MCT | 19.4 | % |
| SCFAs | – | g |
| Omega fatty acids ratio (n6:n3) | 3,7:1 | |
| Total amount of carbohydrates | 20.1 | g |
| Sugar | 1.3 | g |
| Fructose | – | g |
| Glucose | – | g |
| Lactose | – | g |
| Galactose | – | g |
| Total amount of dietary fibres | 2.2 | g |
| Ratio insoluble / soluble | – | g |
| Other characteristics | ||
| Salt | – | g |
| Water | 76 | mL |
| Osmolality | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarity | 397 | mosmol / L |
| Minerals | ||
| Calcium | 100 | mg |
| Phosphorus | 100 | mg |
| Sulphur | – | mg |
| Potassium | 165 | mg |
| Sodium | 140 | mg |
| Chloride | 145 | mg |
| Magnesium | 31 | mg |
| Trace elements | ||
| Iron | 2.2 | mg |
| Zinc | 1.9 | mg |
| Copper | 0.25 | mg |
| Manganese | 0.5 | mg |
| Iodine | 15 | μg |
| Selenium | 7.6 | μg |
| Molybdenum | 15 | μg |
| Chromium | 10 | μg |
| Boron | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silicon | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamins | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 125 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1 | μg |
| E (Tocopherol) | 2.6 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinones) | 8 | μg |
| K2 (Menaquinone) | – | μg |
| C (Ascorbic acid) | 13 | mg |
| B1 (Thiamine) | 0.26 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.34 | mg |
| B3 (Niacin) | 2.9 | mg NE |
| B5 (Pantothenic acid) | 1.3 | mg |
| B6 (Pyridoxine) | 0.39 | mg |
| B7 (Biotin) | 7.2 | μg |
| B9 (Folate) | 40 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.4 | μg |
| Cholin | 60 mg |
| Taurin | 15 mg |
| L-carnitin | 12 mg |
"
["original"]=>
string(113) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Jevity-HiCal-1.5-500ml-20251003223042.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/ae0599670e1e10ad593e2a6abe94d8ac.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/789ef05bead732f5378b2bbb3e2f7756.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}