Jevity® HiCal RTH 500ml
Jevity® HiCal RTH Neutral 500 ml (oder 8 x 500ml)
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Abbott |
| Pharmacode | 7550608 |
| Energie | 649 kJ (154 kcal) |
| Proteine | 6.38 g |
| Kohlenhydrate | 20.1 g |
| Zucker | 1.3 g |
| Lipide | 4.9 g |
| MCT | 19.4 % |
| PUFA | 0.66 g |
| Nahrungsfasern | 2.2 g |
| Spezielles | Koscher |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
Wichtiger Hinweis:
- Dieses Produkt ist geeignet zur ausschliesslichen oder ergänzenden Ernährung und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden.
- Bei Kindern nur auf ärztliche Empfehlung oder auf Empfehlung einer anderen medizinischen qualifizierten Fachperson einsetzen.
- Nicht bei Galaktosämie anwenden.
- Nicht parenteral verwenden.
- Glutenfrei.
Besonderes
Gebrauchsanweisung:
- Gebrauchsfertig.
- KRÄFTIG SCHÜTTELN.
- Nach dem Öffnen abdecken, kühlen und innerhalb von
24 Stunden aufbrauchen. - Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern und dabei längere Lichteinwirkung vermeiden.
Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Rapsöl, MCT* aus Palmkernöl), Sojaeiweissisolat, FOS**, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Tricalciumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumchlorid,
Dimagnesiumphosphat, Kaliumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenat, Kaliumjodid), Haferfasern, Sojapolysaccharide, Gummi Arabicum, Emulgator: Sojalecithin, Carboxymethylcellulose, Cholinchlorid, Vitamine (C, E, Niacinamid, Calciumpantothenat, B6, B1, B2, Vit. A Palmitat, Beta-Carotin, Folsäure, Biotin, K1, D3, B12), Taurin, L-Carnitin.
*MCT: mittelkettige Triglyceride
**FOS: Fructooligosaccharide
| Gesamtenergiewert | 649 | kJ |
| 154 | kcal | |
| Proteine | 16.6 | % |
| Kohlenhydrate | 52.2 | % |
| Lipide | 28.6 | % |
| Nahrungsfasern | 2.9 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 6.38 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 0.56 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 4.9 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.15 | g |
| MUFA | 2.79 | g |
| PUFA | 0.66 | g |
| MCT | 19.4 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 3,7:1 | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 20.1 | g |
| Zucker | 1.3 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 2.2 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | – | g |
| Wasser | 76 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 397 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 100 | mg |
| Phosphor | 100 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 165 | mg |
| Natrium | 140 | mg |
| Chlorid | 145 | mg |
| Magnesium | 31 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 2.2 | mg |
| Zink | 1.9 | mg |
| Kupfer | 0.25 | mg |
| Mangan | 0.5 | mg |
| Jod | 15 | μg |
| Selen | 7.6 | μg |
| Molybdän | 15 | μg |
| Chrom | 10 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 125 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1 | μg |
| E (Tocopherol) | 2.6 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 8 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 13 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.26 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.34 | mg |
| B3 (Niacin) | 2.9 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 1.3 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.39 | mg |
| B7 (Biotin) | 7.2 | μg |
| B9 (Folsäure) | 40 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.4 | μg |
| Cholin | 60 mg |
| Taurin | 15 mg |
| L-carnitin | 12 mg |
"
["original"]=>
string(113) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Jevity-HiCal-1.5-500ml-20251003223042.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/ae0599670e1e10ad593e2a6abe94d8ac.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/789ef05bead732f5378b2bbb3e2f7756.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}