Abound Orange
30 Sachets x 24g
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Abbott |
| Aroma | Fruchtaroma |
| Pharmacode | 6753663 |
| Weitere Aromen | Neutral (30 Sachets x19.3g) |
| Energie | 1556 kJ (372 kcal) |
| Proteine | 61.7 g |
| Kohlenhydrate | 27.1 g |
| Zucker | 4.6 g |
| Lipide | 0.1 g |
| MCT | 100 % |
| PUFA | – |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Formulierung | Dünnflüssig (IDDSI 0) |
| Spezielles | Vegetarisch |
| Dosierung | 2 Päckchen pro Tag zusätzlich zur täglichen Ernährung trinken. Den Inhalt mit 250 ml Wasser mischen. |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
Wichtiger Hinweis:
- Unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
- Nicht als einzige Nahrungsquelle verwenden.
- Für die Anwendung bei Kindern nicht vorgesehen, ausser wenn von einem Arzt oder einer anderen medizinischen Fachperson empfohlen.
- Nicht parenteral verwenden!
- Bei septischen Patienten nicht empfohlen.
- Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle).
- Glutenfrei.
Besonderes
Sondenernährung:
1. Abound nicht mit anderen
enteralen Präparaten in einem Sondenernährungsbeutel mischen.
2. Ein Päckchen Abound in einen geeigneten Behälter schütten und Wasser (125 ml) bei Zimmertemperatur hinzufügen.
3. Gut mischen bis zur vollständigen Auflösung.
4. Bei der Sondenernährung die richtige Positionierung überprüfen.
5. Vor der Abound-Gabe 30 ml Wasser über die Magensonde einführen.
6. Abound über die Magensonde mit einer 60-ml oder grösseren Spritze verabreichen.
7. Nach der Gabe von Abound mit weiteren 30 ml Wasser nachspülen (es kann eine kleinere Menge Wasser zum Spülen der Sonde verwendet werden, wenn der Patient eine Diät mit eingeschränkter Flüssigkeitszufuhr erhält).
Lagerung:
- Nach der Zubereitung kühl lagern, wenn nicht sofort verwendet.
- Nicht gebrauchte Lösung nach 24 Stunden entsorgen.
- Ungeöffnete Produkte an einem
kühlen, trockenen Ort lagern.
L-Glutamin, L-Arginin, Säureregulator: E330, Calcium-beta-Hydroxy-beta-Methylbutyrat (Ca-HMB), Orangensaftpulver, Saccharose, Aromen, Kurkumapulver, Süssungsmittel (E951, E950), MCT-Öl aus Palmkernöl und Kokosnussöl in unterschiedlichen Anteilen, Farbstoff: E162
| Gesamtenergiewert | 1556 | kJ |
| 372 | kcal | |
| Proteine | 66.3 | % |
| Kohlenhydrate | 29.1 | % |
| Lipide | 0.2 | % |
| Nahrungsfasern | 0.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 61.7 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | 5.4 | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: L-Arginin,L- Glutamin, CaHMB | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 0.1 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.1 | g |
| MUFA | – | g |
| PUFA | – | g |
| MCT | 100 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: MCT aus Palmkernöl und Kokosöl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 27.1 | g |
| Zucker | 4.6 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Saccharose, Zitronensäure, andere | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0 | g |
| Wasser | – | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | – | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 896 | mg |
| Phosphor | – | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | – | mg |
| Natrium | – | mg |
| Chlorid | – | mg |
| Magnesium | – | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | – | mg |
| Zink | – | mg |
| Kupfer | – | mg |
| Mangan | – | mg |
| Jod | – | μg |
| Selen | – | μg |
| Molybdän | – | μg |
| Chrom | – | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | – | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | – | μg |
| E (Tocopherol) | – | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | – | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | – | mg |
| B1 (Thiamin) | – | mg |
| B2 (Riboflavin) | – | mg |
| B3 (Niacin) | – | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | – | mg |
| B6 (Pyridoxin) | – | mg |
| B7 (Biotin) | – | μg |
| B9 (Folsäure) | – | μg |
| B12 (Cobalamin) | – | μg |
"
["original"]=>
string(119) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Abound-Orange-30x24g-Sachets-20251002134324.jpg"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/987d82723cf5df0b130f844f59636715.jpg"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/0def22fb22880e39459ec39b0493c376.jpg"
["alt"]=>
string(0) ""
}