Ensure® Plus Advance Vanille
Ensure® Plus Advance Vanille 4 x 220ml (oder 24 x 220ml)
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Abbott |
| Aroma | Vanille |
| Pharmacode | 6638620 |
| Weitere Aromen | Vanille (6638620) Schokolade (6638608) Kaffee (6638695) Erdbeer (6638672) Banane (6638643) |
| Energie | 631 kJ (150 kcal) |
| Proteine | 9.1 g |
| Kohlenhydrate | 16.8 g |
| Zucker | 6.8 g |
| Lipide | 4.8 g |
| MCT | – |
| PUFA | 1.7 g |
| Nahrungsfasern | 0.75 g |
| Formulierung | Gebrauchsfertige Produkte |
| Spezielles | Koscher |
| Dosierung | 2 Flaschen/Tag. |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
Wichtiger Hinweis:
- Dieses Produkt ist geeignet als
Trinknahrung und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. - Bei Kindern nur auf ärztliche Empfehlung oder auf Empfehlung einer anderen qualifizierten
medizinischen Fachperson einsetzen. - Nicht bei Galaktosämie anwenden.
- Nicht parenteral verwenden.
- Glutenfrei.
Besonderes
Gebrauchsanweisung:
- Gebrauchsfertig.
- KRÄFTIG SCHÜTTELN.
- Nach dem Öffnen abdecken,
kühlen und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen. - Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern.
Wasser, hydrolysierte Maisstärke, Milcheiweiss, Saccharose, pflanzliche Öle (Raps, Mais), Sojaeiweissisolat, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Kaliumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Chromchlorid, Natriumselenat), FOS*, CaHMB**, Aromen, Emulgator: Sojalecithin,
Stabilisatoren (E460, E466, E418), Cholinchlorid, Vitamine (C, E, Niacinamid, Calciumpantothenat, Beta-Carotin, B6, B1, B2, Vit. A Palmitat, Folsäure, K1, D3, Biotin, B12), L-Carnitin.
*FOS: Fructooligosaccharide
**CaHMB: Calcium-ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat
| Gesamtenergiewert | 631 | kJ |
| 150 | kcal | |
| Proteine | 24.3 | % |
| Kohlenhydrate | 44.8 | % |
| Lipide | 28.8 | % |
| Nahrungsfasern | 1.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 9.1 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 0.81 | g |
| HMB | 0.55 | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 4.8 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.45 | g |
| MUFA | 2.35 | g |
| PUFA | 1.7 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 5.6 : 1 | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 16.8 | g |
| Zucker | 6.8 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0.75 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | – | g |
| Wasser | 76.5 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 557 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 227 | mg |
| Phosphor | 118 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 270 | mg |
| Natrium | 150 | mg |
| Chlorid | 63 | mg |
| Magnesium | 25 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 2.1 | mg |
| Zink | 1.75 | mg |
| Kupfer | 0.25 | mg |
| Mangan | 0.45 | mg |
| Jod | 22 | μg |
| Selen | 9 | μg |
| Molybdän | 15 | μg |
| Chrom | 8.5 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 120 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 5.7 | μg |
| E (Tocopherol) | 2.5 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 15 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 16 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.26 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.32 | mg |
| B3 (Niacin) | 3 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 1.1 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.32 | mg |
| B7 (Biotin) | 6 | μg |
| B9 (Folsäure) | 35 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.65 | μg |
| Cholin | 70 mg |
| Taurin | 0 mg |
| Carnitin | 18 mg |
"
["original"]=>
string(109) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/EPA_Bottle_Vanilla-20251007190644.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/994a43c912c3ce1ed80ef035b663c840.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/92c60989ca1176df2d9e3b7bc18b0f7b.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}