Frebini® Energy Fibre DRINK Schokolade
Frebini® Energy Fibre DRINK (200ml) Schokolade

Allgemeine Produktinfos (pro 100ml / 100g)
Altersgruppe | Kinder |
---|---|
Hersteller | Fresenius Kabi |
Geschmack | Schokolade |
Pharmacode | 7831442 |
Weitere Geschmäcker | Vanille (7831443) |
Energie | 630 kJ (150 kcal) |
Proteine | 3.8 g |
Kohlenhydrate | 18.1 g |
Zucker | 4.9 g |
Fett | 6.7 g |
MCT | 19.4 % |
PUFA | 1.6 g |
Nahrungsfasern | 1.1 g |
Formulierung | Gebrauchsfertige Produkte; Dünnflüssig (IDDSI 0) |
Spezielles | Vegetarisch; Halal; Koscher |
Dosierung | Ergänzende Ernährung: 1-3 Flaschen/Tag. Vollständige Ernährung: Alter/Dosierung (Flaschen/Tag): 1-3 Jahre/3-5, 4-6 Jahre/5-6, 7-10 Jahre/6-7, 11-12 Jahre/7-8. |

Gesamtenergiewert
Kontraindeziert
- Kinder < 1 Jahren
- Galaktosämie.
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe.
Mit Vorsicht
- Verpackung ist nicht mikrowellengeeignet.
Besonderes
- Glutenfrei.
- Bei Raumtemperatur lagern.
- Geöffnete Flaschen im Kühlschrank bis zu 24 Stunden haltbar.
- Vor Gebrauch gut schütteln. Langsam trinken.
- Diätmanagement: erhöhtem Energienbedarf.
Wasser, Maltodextrin, Rapsöl, Milcheiweiss, Zucker, mittelkettige Triglyceride (MCT), Schokoladenpulver (Zucker, Kakaomasse, stark entöltes Kakaopulver, Emulgator Sojalecithin, natürliche Vanille), stark entöltes Kakaopulver, Inulin (aus der Zichorie), Emulgatoren (E 471, Sojalecithin), Cellulose, Kaliumhydrogenphosphat, Natriumchlorid, Weizendextrin, Natriumcitrat, Cholinhydrogentartrat, Säureregulator (E 524), Vitamin C, Kaliumchlorid, Myo-lnosit, Taurin, Magnesiumoxid, Aroma, Zinksulfat, Eisensulfat, L-Carnitin, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B1, Manganchlorid, Vitamin B6, Natriumfluorid, Kupfersulfat, Beta-Carotin, Vitamin A, Folsäure, Biotin, Kaliumjodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Chromchlorid, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12
Gesamtenergiewert | 630 | kJ |
150 | kcal | |
Proteine | 10.1 | % |
Kohlenhydrate | 48.3 | % |
Fett | 40.2 | % |
Nahrungsfasern | 1.5 | % |
Gesamtmenge an Protein | 3.8 | g |
Stickstoff | – | g |
BCAAs | – | g |
Leucin | – | g |
HMB | – | g |
Gluten | 0 | ppm |
Qualität: Milchproteine | ||
Gesamtmenge an Fett | 6.7 | g |
Gesättigte Fettsäuren | 1.8 | g |
MUFA | 3.2 | g |
PUFA | 1.6 | g |
MCT | 19.4 | % |
SCFAs | – | g |
Verhältnis Omega (n6:n3) | – | |
Qualität: Rapsöl; MCT | ||
Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 18.1 | g |
Zucker | 4.9 | g |
Fruktose | – | g |
Glukose | – | g |
Laktose | 0.05 | g |
Galaktose | – | g |
Zuckeralkohole | ||
Qualität: Maltodextrin, Zucker | ||
Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 1.1 | g |
Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
Qualität: Inulin, Cellulose | ||
Sonstige Merkmale | ||
Salz | 0.26 | g |
Wasser | 79 | mL |
Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
Osmolarität | 420 | mosmol / L |
Mineralien | ||
Kalzium | 98 | mg |
Phosphor | 97 | mg |
Schwefel | – | mg |
Kalium | 150 | mg |
Natrium | 102 | mg |
Chlorid | 110 | mg |
Magnesium | 20 | mg |
Spurenelemente | ||
Eisen | 1.5 | mg |
Zink | 1.5 | mg |
Kupfer | 0.15 | mg |
Mangan | 0.18 | mg |
Jod | 15 | μg |
Selen | 4.5 | μg |
Molybdän | 6 | μg |
Chrom | 9 | μg |
Bor | – | μg |
Fluor | 0.12 | mg |
Silizium | – | μg |
Vanadium | – | μg |
Vitamine | ||
A (Retinol/Carotenoid) | 93 | μg |
D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.13 | μg |
E (Tocoferol) | 3 | mg |
K1 (phylloquinone) | 6 | μg |
K2 (Menachinon) | – | μg |
C (ascorbic acid) | 12 | μg |
B1 (Thiamin) | 0.3 | mg |
B2 (Riboflavin) | 0.3 | mg |
B3 (Niacin) | 1.8 | mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.6 | mg |
B6 (Pyridoxin) | 0.17 | mg |
B7 (Biotin) | 7.5 | μg |
B9 (Folat) | 33 | μg |
B12 (Cobalamin) | 0.3 | μg |
Cholin 30 mg
Taurin 12 mg
Carnitin 4.5 mg
Inositol 22.5 mg