Moltein® PRO Neutral
Moltein® PRO Neutral 6 x 35 g Flaschen (Dose: 350 g / Beutel: 525 g)
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Omanda |
| Aroma | Neutral |
| Pharmacode | 7811744 |
| Weitere Aromen | Cappuccino (7811741), Heidelbeere (7811745), Vanille (7811743), Schokolade (7811742) |
| Energie | 1800 kJ (429 kcal) |
| Proteine | 60 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Zucker | 6.9 g |
| Lipide | 15 g |
| MCT | – |
| PUFA | 3.1 g |
| Nahrungsfasern | 0.9 g |
| Formulierung | Aufzubereitende Produkte; Pulver |
| Spezielles | Vegetarisch |
| Dosierung | Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach dem individuellen Bedarf und der jeweiligen Ernährungstherapie. |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- Nicht für Säuglinge und Kleinkinder geeignet
- Nicht geeignet, wenn eine orale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
Mit Vorsicht
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ergänzenden Ernährung geeignet.
Besonderes
- Laktosearm, glutenfrei
- Ohne Konservierungsmittel
- Für die Zubereitung kann Wasser, Milch, Pflanzendrinks oder Fruchtsaft genutzt werden
- 35 g = 1 Portion
Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), pflanzliche Ölpulver (MCTÖlpulver
(Kokosnussölquelle, lösliche Maisfasern, Siliciumdioxid), Sonnenblumenölpulver (Sonnenblumenöl,
Maissiruppulver, modifizierte Stärke, Siliciumdioxid, Mono- und Diglyceride von Fettsäuren), Rapsölpulver
(Rapsöl, Glukosesirup)), L-Leucin, natürliches Aroma, Dextrose, Maltodextrin, Mineralstoffe
(Calciumcitrat,
Chrom-(III)-Chlorid, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Eisensulfat, Magnesiumhydroxidcarbonat,
Mangansulfat,
Monokaliumphosphat, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Zinkcitrat, Natriumfluorid, Natriumselenit,
Natriummolybdat), Vitamine (Retinylpalmitat, Cholecalciferol,
DL-alpha-Tocopherylacetat, Phyllochinon,
Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin,
L-Ascorbinsäure, D-Biotin, Folsäure), Süssungsmittel (Sucralose),
Trennmittel
(Tricalciumphosphat),
Säureregulator (Natriumacetat).
| Gesamtenergiewert | 1800 | kJ |
| 429 | kcal | |
| Proteine | 55.9 | % |
| Kohlenhydrate | 14.0 | % |
| Lipide | 31.5 | % |
| Nahrungsfasern | 0.4 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 60 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 14 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Molkenproteinisolat, L-Leucin | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 15 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 5.1 | g |
| MUFA | 6.3 | g |
| PUFA | 3.1 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: MCT-Ölpulver (Kokosnussölquelle), Sonnenblumenölpulver, Rapsölpulver | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 15 | g |
| Zucker | 6.9 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Dextrose, Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0.9 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.43 | g |
| Wasser | – | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | – | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 310 | mg |
| Phosphor | 234 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 769 | mg |
| Natrium | 233 | mg |
| Chlorid | 317 | mg |
| Magnesium | 54.7 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 3 | mg |
| Zink | 2.5 | mg |
| Kupfer | 300 | mg |
| Mangan | 0.3 | mg |
| Jod | 60 | μg |
| Selen | 18 | μg |
| Molybdän | 39 | μg |
| Chrom | 11 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.5 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 170 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 2.5 | μg |
| E (Tocopherol) | 4.7 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 20 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 15 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.3 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 1.3 | mg |
| B3 (Niacin) | 4.5 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.95 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.4 | mg |
| B7 (Biotin) | 14 | μg |
| B9 (Folsäure) | 129 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 3 | μg |
"
["original"]=>
string(106) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/pet_pro_neutral-20260311164928.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/b263146117636fc1ba6035d5f3f568fc.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/4c0e29b7187c536c688942348de250e3.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}