Ensure Multi-thick® Neutral
Ensure Multi-thick® Neutral 6 x 250 g
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Abbott |
| Aroma | Neutral |
| Pharmacode | 7455583 |
| Energie | 1556 kJ (366 kcal) |
| Proteine | 0.38 g |
| Kohlenhydrate | 90.91 g |
| Zucker | – |
| Lipide | 0.11 g |
| MCT | – |
| PUFA | – |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Formulierung | Pulver |
| Dosierung | GEBRAUCHSANWEISUNG: Ein gestrichener Messlöffel enthält 2,7 g Pulver. 1 Dose enthält ca. 90 Messlöffel. Diese Anweisungen sind nur als Leitlinie gedacht. Die erforderliche Menge ist abhängig von der anzudickenden Flüssigkeit sowie von deren Temperatur oder Dicke. Bitte gemäss den Anweisungen der zuständigen qualifizierten Fachperson verwenden. Die richtige Messlöffel-Anzahl an Ensure Multi-thick in einen trockenen Behälter geben. 200 ml Flüssigkeit zugeben. 20 Sek. gründlich rühren, bis es sich aufgelöst hat. Vor dem Verzehr ruhen lassen: 1 Minute bei Wasser und Tee, 3 Minuten bei Orangensaft, 10 Minuten bei Milch. |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
WICHTIGER HINWEIS:
- Dieses Produkt ist nicht zur ausschliesslichen Ernährung geeignet.
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
- Nicht geeignet
für Kinder unter 3 Jahren. Nicht bei Galaktosämie anwenden. - Nicht parenteral verwenden.
- Glutenfrei.
Besonderes
GEBRAUCHSANWEISUNG:
- Ein gestrichener Messlöffel enthält 2,7 g Pulver. 1 Dose enthält ca. 90 Messlöffel.
- Diese Anweisungen sind nur als Leitlinie gedacht. Die erforderliche Menge ist abhängig von der anzudickenden Flüssigkeit sowie von deren Temperatur oder Dicke.
- Bitte gemäss den Anweisungen der zuständigen qualifizierten Fachperson verwenden.
- Die richtige Messlöffel-Anzahl an Ensure Multi-thick in einen trockenen Behälter geben.
- 200 ml Flüssigkeit zugeben. 20 Sek. gründlich rühren, bis es sich aufgelöst hat.
Vor dem Verzehr ruhen lassen: 1 Minute bei Wasser und Tee, 3 Minuten bei Orangensaft, 10 Minuten bei Milch.
LAGERUNG:
- Ungeöffnete Dosen können bei Raumtemperatur gelagert werden. Geöffnete Dosen sind mit dem Kunststoffdeckel zu verschliessen und kühl und trocken zu lagern (nicht im Kühlschrank).
- Inhalt nach dem Öffnen innerhalb von 6 Wochen aufbrauchen. Energieaufteilung: Fett 0 %, Kohlenhydrate 100 %, Eiweiss 0 %.
modifizierte Maisstärke (Schwefeldioxid und Sulfite).
| Gesamtenergiewert | 1556 | kJ |
| 366 | kcal | |
| Proteine | 0.4 | % |
| Kohlenhydrate | 99.4 | % |
| Lipide | 0.3 | % |
| Nahrungsfasern | 0.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 0.38 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 0.11 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | – | g |
| MUFA | – | g |
| PUFA | – | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 90.91 | g |
| Zucker | – | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | – | g |
| Wasser | – | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | – | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | – | mg |
| Phosphor | – | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | – | mg |
| Natrium | 160 | mg |
| Chlorid | – | mg |
| Magnesium | – | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | – | mg |
| Zink | – | mg |
| Kupfer | – | mg |
| Mangan | – | mg |
| Jod | – | μg |
| Selen | – | μg |
| Molybdän | – | μg |
| Chrom | – | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | – | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | – | μg |
| E (Tocopherol) | – | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | – | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | – | mg |
| B1 (Thiamin) | – | mg |
| B2 (Riboflavin) | – | mg |
| B3 (Niacin) | – | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | – | mg |
| B6 (Pyridoxin) | – | mg |
| B7 (Biotin) | – | μg |
| B9 (Folsäure) | – | μg |
| B12 (Cobalamin) | – | μg |
"
["original"]=>
string(113) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Multi-thick-250g_Front-20251009140106.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/0d3b09eadb35a47f2592d83c27cf3cdb.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/1ab62ba4922fe180e6236be9d2e9f483.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}