NATYR Kartoffel-Poulet-Pfanne 100ml
NATYR Kartoffel-Poulet-Pfanne 15 x 100 ml
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | NATYR |
| Pharmacode | 1106096 |
| Energie | 530 kJ (127 kcal) |
| Proteine | 4 g |
| Kohlenhydrate | 9.5 g |
| Zucker | 4.2 g |
| Lipide | 7.6 g |
| MCT | – |
| PUFA | – |
| Nahrungsfasern | 2 g |
| Dosierung | - |
Zuletzt aktualisiert am 16.05.2025
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- < 1 Jahr
- Jejunale Ernährung
- Parenterale Ernährung
- Nicht geeignet bei Allergie oder Intoleranz gegen enthaltene Zutaten/Inhaltsstoffe
Mit Vorsicht
- Nicht in der Mikrowelle erhitzen
- Nicht verwenden, wenn der Beutel gebläht oder beschädigt ist
- Für eine ausschliessliche Ernährung ist die Ergänzung mit einem Mikronährstoffsupplement notwendig
Besonderes
- Auch für orale Einnahme geeignet
- 100% aus natürlichen Lebensmitteln
- Bei Raumtemperatur <25°C und lichtgeschützt lagern
- Sobald geöffnet max. 24h im Kühlschrank haltbar
Apfelsaft (Apfel, Birne), Kartoffeln 23%, Erbsen, Pouletfeisch (CH) 11.5%, Rapsöl.
| Gesamtenergiewert | 530 | kJ |
| 127 | kcal | |
| Proteine | 12.6 | % |
| Kohlenhydrate | 29.9 | % |
| Lipide | 53.9 | % |
| Nahrungsfasern | 3.1 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 4 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | – | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 7.6 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.6 | g |
| MUFA | – | g |
| PUFA | – | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: Rapsöl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 9.5 | g |
| Zucker | 4.2 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 2 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.02 | g |
| Wasser | 78.6 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 221 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 17 | mg |
| Phosphor | 54 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 180 | mg |
| Natrium | 0.01 | mg |
| Chlorid | 20 | mg |
| Magnesium | 15 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 0.1 | mg |
| Zink | 0.4 | mg |
| Kupfer | 0.07 | mg |
| Mangan | 0.1 | mg |
| Jod | 20 | μg |
| Selen | 2 | μg |
| Molybdän | 20 | μg |
| Chrom | 1.4 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.1 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 2.27 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 0.3 | μg |
| E (Tocopherol) | 1.7 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | – | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 0.6 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.1 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.1 | mg |
| B3 (Niacin) | 0.9 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.2 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.1 | mg |
| B7 (Biotin) | 2 | μg |
| B9 (Folsäure) | 9.78 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.3 | μg |
| Vitamin K | 13 μg |
"
["original"]=>
string(134) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Natyr_Produktbilder_Kartoffel-Poulet-Pfanne-20250509115624.jpg"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/711092f39ddabb189dc5e7be6d83b287.jpg"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/d39e931fce8db82964d5bc676da83fce.jpg"
["alt"]=>
string(0) ""
}