Nutrini Energy Multi Fibre 500 ml 
 
										Nutrini Energy Multi Fibre 12 x 500 ml
 
				Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Kinder | 
|---|---|
| Hersteller | Nutricia (Danone) | 
| Pharmacode | 7396610 | 
| Energie | 634 kJ (151 kcal) | 
| Proteine | 4.05 g | 
| Kohlenhydrate | 18.5 g | 
| Zucker | 1.06 g | 
| Lipide | 6.66 g | 
| MCT | – | 
| PUFA | 1.98 g | 
| Nahrungsfasern | 0.75 g | 
 
							Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- <1 Jahre
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
Besonderes
- Gluteinfrei
- Zur ausschliesslichen Ernährung geeignet für Kinder (8 - 20 kg)
- Aufgrund des Gehalts an Ballaststoffen bei der Umstellung nach langer parenteraler Ernährung auf enterale Ernährung langsamer Kostaufbau
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Natriumcaseinat (Kuhmilcheiweiss), Molkeneiweißkonzentrat (aus Kuhmilch), Ballaststoffe (Soja-Polysaccharide, Resistente Stärke, Inulin, Gummi Arabicum, Cellulose, Oligofruktose), Fischöl, Emulgator (Sojalecithin), Tricalciumphosphat, Kaliumchlorid, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Natriumchlorid, Dikaliumphosphat, Trikaliumcitrat, Karotinoide (enthält Soja; βKarotin, Lutein, Lycopin Oleoresin aus Tomaten), Cholinchlorid, Natrium-L-ascorbat, Kaliumhydroxid, Magnesiumhydroxid, Calciumhydroxid, Taurin, Eisenlaktat, Zinksulfat, L-Carnitin, Retinylacetat, Kupferglukonat, DL-α-Tocopherylacetat, Natriumselenit, Nikotinamid, Mangansulfat, Cholecalciferol, Biotin, Calcium-Dpantothenat, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrom-(III)chlorid, Kaliumjodid, Natriumfluorid, Cyanocobalamin, Natriummolybdat, Phytomenadion.
| Gesamtenergiewert | 634 | kJ | 
| 151 | kcal | |
| Proteine | 10.7 | % | 
| Kohlenhydrate | 49.0 | % | 
| Lipide | 39.7 | % | 
| Nahrungsfasern | 1.0 | % | 
| Gesamtmenge an Protein | 4.05 | g | 
| Stickstoff | – | g | 
| BCAAs | – | g | 
| Leucin | – | g | 
| HMB | – | g | 
| Gluten | 0 | ppm | 
| Qualität: Molkenprotein, Casein | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 6.66 | g | 
| Gesättigte Fettsäuren | 0.78 | g | 
| MUFA | 3.9 | g | 
| PUFA | 1.98 | g | 
| MCT | – | % | 
| SCFAs | – | g | 
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 1.2:1 | |
| Qualität: Raps-, Sonnenblumen-, Fisch-Öl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 18.5 | g | 
| Zucker | 1.06 | g | 
| Fruktose | 0.01 | g | 
| Glukose | 0.2 | g | 
| Laktose | 0.025 | g | 
| Galaktose | – | g | 
| Qualität: Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0.75 | g | 
| Verhältnis unlöslich/löslich | 1:1 | g | 
| Qualität: Soja-Polysaccharide, Resistente Stärke, Inulin, Gummi Arabicum, Cellulose, Oligofruktose | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.23 | g | 
| Wasser | 77.5 | mL | 
| Osmolalität | 405 | mosmol / kg H2O | 
| Osmolarität | 315 | mosmol / L | 
| Mineralien | ||
| Kalzium | 90 | mg | 
| Phosphor | 75 | mg | 
| Schwefel | – | mg | 
| Kalium | 165 | mg | 
| Natrium | 90 | mg | 
| Chlorid | 143 | mg | 
| Magnesium | 17 | mg | 
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1.5 | mg | 
| Zink | 1.5 | mg | 
| Kupfer | 0.12 | mg | 
| Mangan | 0.23 | mg | 
| Jod | 15.1 | μg | 
| Selen | 4.5 | μg | 
| Molybdän | 6 | μg | 
| Chrom | 5.3 | μg | 
| Bor | – | μg | 
| Fluorid | 0.11 | mg | 
| Silizium | – | μg | 
| Vanadium | – | μg | 
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 61 | μg-RE | 
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.5 | μg | 
| E (Tocopherol) | 1.9 | mg α-TE | 
| K1 (Phylloquinone) | 6 | μg | 
| K2 (Menachinon) | – | μg | 
| C (Ascorbinsäure) | 15 | mg | 
| B1 (Thiamin) | 0.23 | mg | 
| B2 (Riboflavin) | 0.24 | mg | 
| B3 (Niacin) | 0.68 | mg NE | 
| B5 (Pantothensäure) | 0.501 | mg | 
| B6 (Pyridoxin) | 0.18 | mg | 
| B7 (Biotin) | 6 | μg | 
| B9 (Folsäure) | 23 | μg | 
| B12 (Cobalamin) | 0.27 | μg | 
| Karotinoide | 0.15 mg | 
| Cholin | 30 mg | 
| L-Carnitin | 2.97 mg | 
| Taurin | 11.3 mg | 
