Pediasure® Fibres Plus RTH 500ml
Pediasure® Fibres Plus RTH Vanille 500 ml (oder 8 x 500ml)
Allgemeine Produktinfos |
100 ml |
500 ml |
| Altersgruppe | Kinder | |
|---|---|---|
| Hersteller | Abbott | |
| Pharmacode | 6608932 | |
| Weitere Aromen | Pediasure® Plus RTH Vanille 500 ml (or 8 x 500ml) | |
| Energie | 635 kJ (152 kcal) | 3175 kJ (760 kcal) |
| Proteine | 4.2 g | 21 g |
| Kohlenhydrate | 16.39 g | 82 g |
| Zucker | 2.2 g | 11 g |
| Lipide | 7.47 g | 37.4 g |
| MCT | 19.79 % | 99 % |
| PUFA | 1.57 g | 7.9 g |
| Nahrungsfasern | 1.1 g | 5.5 g |
| Spezielles | Koscher | |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
Wichtiger Hinweis:
- Dieses Produkt ist geeignet zur ausschliesslichen oder ergänzenden Ernährung und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden.
- Für Kinder zwischen 1 und 10 Jahren.
- Nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr.
- Nicht bei Galaktosämie anwenden.
- Nicht parenteral verwenden.
- Glutenfrei.
Besonderes
Gebrauchsanweisung:
- Gebrauchsfertig.
- KRÄFTIG SCHUTTELN.
- NICHT KOCHEN.
- Nach dem Öffnen abdecken, kühlen und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen.
- Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern und dabei längere Lichteinwirkung vermeiden.
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Ole (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Sojaöl, MCT aus Palmkernöl), Milcheiweiss, Saccharose, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumchlorid, Tricalciumphosphat, Dikaliumphosphat, Kaliumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat,
Natriumfluorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Chromchlorid,
Natriumselenit), Haferfasern, FOS*, Sojapolysaccharide, Aroma, Emulgatoren (E471, E322: Sojalecithin), Gummi Arabicum, Carboxymethylcellulose, Cholinbitartrat, Vitamine (C, E, Niacinamid, Calciumpantothenat, Vit. A Palmitat, B2, B1, B6, D3, Folsäure, Biotin, K1, B12), Myo-Inosit, Taurin, L-Carnitin.
*FOS: Fructooligosaccharide
| Gesamtenergiewert | 635 | kJ |
| 152 | kcal | |
| Proteine | 11.1 | % |
| Kohlenhydrate | 43.1 | % |
| Lipide | 44.2 | % |
| Nahrungsfasern | 1.4 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 4.2 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 0.38 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 7.47 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2 | g |
| MUFA | 3.5 | g |
| PUFA | 1.57 | g |
| MCT | 19.79 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 12.8:1 | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 16.39 | g |
| Zucker | 2.2 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0 | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 1.1 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | – | g |
| Wasser | 79.2 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 270 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 83 | mg |
| Phosphor | 80 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 135 | mg |
| Natrium | 60 | mg |
| Chlorid | 100 | mg |
| Magnesium | 24 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1.5 | mg |
| Zink | 1.5 | mg |
| Kupfer | 0.17 | mg |
| Mangan | 0.15 | mg |
| Jod | 15 | μg |
| Selen | 4.2 | μg |
| Molybdän | 5.9 | μg |
| Chrom | 3.8 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 99 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.13 | μg |
| E (Tocopherol) | 1.5 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 5.9 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 7.5 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.23 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.3 | mg |
| B3 (Niacin) | 1.8 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.45 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.15 | mg |
| B7 (Biotin) | 7.5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 23 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.3 | μg |
| Cholin | 22.5 mg |
| Taurin | 10.8 mg |
| Carnitin | 2.6 mg |
| Gesamtenergiewert | 3175 | kJ |
| 760 | kcal | |
| Proteine | 55.5 | % |
| Kohlenhydrate | 215.5 | % |
| Lipide | 221 | % |
| Nahrungsfasern | – | % |
| Gesamtmenge an Protein | 21 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 1.9 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 37.4 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 10 | g |
| MUFA | 17.5 | g |
| PUFA | 7.85 | g |
| MCT | 98.95 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 12.8:1 | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 82 | g |
| Zucker | 11 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0 | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 5.5 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | – | g |
| Wasser | 396 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 1350 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 415 | mg |
| Phosphor | 400 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 675 | mg |
| Natrium | 300 | mg |
| Chlorid | 500 | mg |
| Magnesium | 120 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 7.5 | mg |
| Zink | 7.5 | mg |
| Kupfer | 0.85 | mg |
| Mangan | 0.75 | mg |
| Jod | 75 | μg |
| Selen | 21 | μg |
| Molybdän | 29.5 | μg |
| Chrom | 19 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 495 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 5.65 | μg |
| E (Tocopherol) | 7.5 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 29.5 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 37.5 | mg |
| B1 (Thiamin) | 1.15 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 1.5 | mg |
| B3 (Niacin) | 9 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 2.25 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.75 | mg |
| B7 (Biotin) | 37.5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 115 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 1.5 | μg |
"
["original"]=>
string(122) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/PaediaSure-Fibre-Plus-1.5-500ml-20251005173229.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/4b59d0813db8f82386d41df2cfb0baa9.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/6591282fe4b626f029026689dcd0f830.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}