Renilon 4.0 Aprikose
Renilon 4.0 Aprikose 4 x 125 ml
 
				Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene | 
|---|---|
| Hersteller | Nutricia (Danone) | 
| Aroma | Fruchtaroma | 
| Pharmacode | 7783232 | 
| Weitere Aromen | |
| Energie | 838 kJ (200 kcal) | 
| Proteine | 4 g | 
| Kohlenhydrate | 23.6 g | 
| Zucker | 5 g | 
| Lipide | 10 g | 
| MCT | – | 
| PUFA | 2 g | 
| Nahrungsfasern | 0 g | 
| Formulierung | Gebrauchsfertige Produkte; Dünnflüssig (IDDSI 0) | 
| Dosierung | Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag | 
 
							Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- <3 Jahre
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
- Ausschließlichen Ernährung
- Galaktosämie
Mit Vorsicht
3 - 6 Jahren
Besonderes
- Nahrungsfasernfrei und Glutenfrei
Demineralisiertes Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Eiweiß (aus Kuhmilch), Fruktose, Tricholincitrat, Aroma, Karotinoide (enthält Soja; β-Karotin, Lutein, Lycopin Oleoresin aus Tomaten), Farbstoff (Echtes Karmin), Farbstoff (Kurkumin), Kaliumcitrat, Eisenlaktat, Taurin, L-Carnitin, Kaliumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, Zinksulfat, Natriumhydroxid, DL-α-Tocopherylacetat, Nikotinamid, Natriumselenit, Kupferglukonat, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrom-(lll)-chlorid, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Natriumfluorid, Natriummolybdat, Cyanocobalamin, Kaliumjodid, Phytomenadion.
| Gesamtenergiewert | 838 | kJ | 
| 200 | kcal | |
| Proteine | 8.0 | % | 
| Kohlenhydrate | 47.2 | % | 
| Lipide | 45.0 | % | 
| Nahrungsfasern | 0.0 | % | 
| Gesamtmenge an Protein | 4 | g | 
| Stickstoff | – | g | 
| BCAAs | – | g | 
| Leucin | – | g | 
| HMB | – | g | 
| Gluten | 0 | ppm | 
| Qualität: Milchprotein | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 10 | g | 
| Gesättigte Fettsäuren | 0.84 | g | 
| MUFA | 7.1 | g | 
| PUFA | 2 | g | 
| MCT | – | % | 
| SCFAs | – | g | 
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 7:1 | |
| Qualität: Rapsöl, Sonnenblumenöl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 23.6 | g | 
| Zucker | 5 | g | 
| Fruktose | 3.8 | g | 
| Glukose | 0.17 | g | 
| Laktose | 0.05 | g | 
| Galaktose | – | g | 
| Qualität: Maltodextrin, Fruktose | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g | 
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g | 
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.09 | g | 
| Wasser | 71 | mL | 
| Osmolalität | 640 | mosmol / kg H2O | 
| Osmolarität | 455 | mosmol / L | 
| Mineralien | ||
| Kalzium | 7.5 | mg | 
| Phosphor | 6 | mg | 
| Schwefel | – | mg | 
| Kalium | 27.9 | mg | 
| Natrium | 37.8 | mg | 
| Chlorid | 7 | mg | 
| Magnesium | 1.5 | mg | 
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 3.2 | mg | 
| Zink | 2.71 | mg | 
| Kupfer | 0.4 | mg | 
| Mangan | 0.75 | mg | 
| Jod | 26.9 | μg | 
| Selen | 16 | μg | 
| Molybdän | 17 | μg | 
| Chrom | 13 | μg | 
| Bor | – | μg | 
| Fluorid | 0.2 | mg | 
| Silizium | – | μg | 
| Vanadium | – | μg | 
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 0 | μg-RE | 
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.45 | μg | 
| E (Tocopherol) | 5 | mg α-TE | 
| K1 (Phylloquinone) | – | μg | 
| K2 (Menachinon) | – | μg | 
| C (Ascorbinsäure) | 6 | mg | 
| B1 (Thiamin) | 0.3 | mg | 
| B2 (Riboflavin) | 0.38 | mg | 
| B3 (Niacin) | 0.98 | mg NE | 
| B5 (Pantothensäure) | 1.06 | mg | 
| B6 (Pyridoxin) | 0.6 | mg | 
| B7 (Biotin) | 8 | μg | 
| B9 (Folsäure) | 100 | μg | 
| B12 (Cobalamin) | 0.47 | μg | 
| Vitamin K | 11 µg | 
| Omega-3 | 240 mg | 
| Omega-6 | 1680 mg | 
| Karotinoide | 0.45 mg | 
| L-Carnitin | 14.8 mg | 
| Cholin | 73.4 mg | 
| Taurin | 15 mg | 
