RESOURCE® 2.0 FIBRE Neutral
RESOURCE® 2.0 FIBRE Neutral 4 x 200 ml
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Nestlé |
| Aroma | Neutral |
| Pharmacode | 3528440 |
| Weitere Aromen | Erdbeere (3528316); Kaffee (3525499); Aprikose (3525482); Waldfrüchte (3529913); Vanille (3525476); Schokolade (5499205) |
| Energie | 835 kJ (200 kcal) |
| Proteine | 9 g |
| Kohlenhydrate | 20 g |
| Zucker | 2.8 g |
| Lipide | 8.7 g |
| MCT | – |
| PUFA | 2.3 g |
| Nahrungsfasern | 2.5 g |
| Formulierung | Gebrauchsfertige Produkte |
| Dosierung | Zur ergänzenden Ernährung: 1-3 Flaschen pro Tag. |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- <3 Jahre
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
Besonderes
- Glutenfrei
- Bei Raumtemperatur lagern
Wasser, Glucosesirup, Milcheiweiss, Rapsöl, Nahrungsfasern* (FOS, GOS), Mineralstoffe, Emulgator (E472e, E471), Vitamine, Aroma, Verdickungsmittel (E407), Aroma, Säureregulator (E525, E330), Stabilisator (E418).
| Gesamtenergiewert | 835 | kJ |
| 200 | kcal | |
| Proteine | 18.0 | % |
| Kohlenhydrate | 40.0 | % |
| Lipide | 39.2 | % |
| Nahrungsfasern | 2.5 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 9 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Kasein, Milchprotein | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 8.7 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.7 | g |
| MUFA | 5 | g |
| PUFA | 2.3 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 2.7:1 | |
| Qualität: Rapsöl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 20 | g |
| Zucker | 2.8 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 1 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Glucosesirup, Saccharose | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 2.5 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | 1:99 | g |
| Qualität: Fructo-oligosaccharides (FOS), Galacto-oligosaccaride (GOS) | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.25 | g |
| Wasser | 69 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 470 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 190 | mg |
| Phosphor | 130 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 210 | mg |
| Natrium | 100 | mg |
| Chlorid | 110 | mg |
| Magnesium | 19.9999 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1.5 | mg |
| Zink | 1.7 | mg |
| Kupfer | 0.2 | mg |
| Mangan | 0.32 | mg |
| Jod | 20 | μg |
| Selen | 12 | μg |
| Molybdän | 15 | μg |
| Chrom | 6.5 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.15 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 165 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.8 | μg |
| E (Tocopherol) | 4 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | – | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 17 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.2 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.22 | mg |
| B3 (Niacin) | 3 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.88 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.35 | mg |
| B7 (Biotin) | 7 | μg |
| B9 (Folsäure) | 40 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.4 | μg |
| Vitamin K | 14 µg |
"
["original"]=>
string(118) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Resource-2.0+-Fibre-Neutral-20260209095817.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/1db95bf165780fdf86afc92389a7deb2.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/4cff80df90a000c1bebc8796bcb6a44a.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}