RESOURCE® Ultra fruit Orange
RESOURCE® Ultra fruit Orange 4 x 200 ml
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Nestlé |
| Aroma | Fruchtaroma |
| Pharmacode | 1133720 |
| Weitere Aromen | Apfel (1133721), Waldbeere (1133722), Ananas (1133723) |
| Energie | 637 kJ (150 kcal) |
| Proteine | 7 g |
| Kohlenhydrate | 30.5 g |
| Zucker | 8.5 g |
| Lipide | 0 g |
| MCT | – |
| PUFA | – |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Formulierung | Gebrauchsfertige Produkte; Juicy |
| Dosierung | Zur ergänzenden Ernährung: 1-2 Flaschen pro Tag |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
- Ausschliesslichen Ernährung
Mit Vorsicht
- <10 Jahren
Besonderes
- Glutenfrei und Sojafrei
- Fettfrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Vor Gebrauch gut schütteln
Wasser, Glukosesirup, Molkeneiweissisolat (Milch), Saccharose, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, A, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Schaumverhüter (E471), Aromen, Kaliumiodid, Säureregulator (E330, E525). Farbstoff: Beta-Carotin
| Gesamtenergiewert | 637 | kJ |
| 150 | kcal | |
| Proteine | 18.7 | % |
| Kohlenhydrate | 81.3 | % |
| Lipide | 0.0 | % |
| Nahrungsfasern | 0.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 7 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Molkeneiweissisolat | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 0 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 | g |
| MUFA | – | g |
| PUFA | – | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 30.5 | g |
| Zucker | 8.5 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0.5 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Glukosesirup, Saccharose | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.037 | g |
| Wasser | 76 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 590 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | – | mg |
| Phosphor | 115 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | – | mg |
| Natrium | – | mg |
| Chlorid | – | mg |
| Magnesium | – | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | – | mg |
| Zink | – | mg |
| Kupfer | – | mg |
| Mangan | – | mg |
| Jod | 16 | μg |
| Selen | – | μg |
| Molybdän | – | μg |
| Chrom | – | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 185 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.8 | μg |
| E (Tocopherol) | 2.2 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 6 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 16 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.23 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.2 | mg |
| B3 (Niacin) | 3.4 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.4 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.3 | mg |
| B7 (Biotin) | 5.5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 40 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.42 | μg |
| Vitamin K | 6.0 µg |
"
["original"]=>
string(97) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Orange-20260203093256.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/5ab67d8d932c2496f2ecef0e57978002.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/29b3638582ed71c2fd1a72cf38abdf57.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}