Alfamino
Dose à 400 g (Karton à 6 x 400 g)
Allgemeine Produktinfos |
100 g |
0,1 g |
| Altersgruppe | Kinder | |
|---|---|---|
| Hersteller | Nestlé | |
| Pharmacode | 1039771 (Stück) 1039770 (Karton) | |
| Energie | 2093 kJ (500 kcal) | 2,8 kJ (0,7 kcal) |
| Proteine | 13,3 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 56,3 g | 0,1 g |
| Zucker | 4 g | 0,01 g |
| Lipide | 24,6 g | 0 g |
| MCT | 24 % | 24 % |
| PUFA | 5,2 g | 0,01 g |
| Nahrungsfasern | 0 g | 0 g |
| Formulierung | Aufzubereitende Produkte; Pulver | |
| Dosierung | Standardauflösung: 13.3 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. Anzahl und Trinkmenge pro Schoppen variieren individuell. Die durchschnittliche Trinkmenge Alfamino ist je nach Alter, Gewicht und Verträglichkeit vom Arzt festzulegen. | |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
Glucose-Galaktose-Malabsorption. Nicht geeignet für eine parenterale Ernährung.
Besonderes
- Stillen ist die beste Ernährung für Säuglinge.
- Alfamino ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)
- Spezialnahrung auf Basis non-allergener Aminosäuren (AAF)
- Zum Diätmanagement von Säuglingen bei schwerer Kuhmilcheiweissallergie und/oder anderen
- als Zweitlinientherapie bei Nichtansprechen auf extensive hydrolysierte Spezialnahrung wie Althera. Nahrungsmittelunverträglichkeiten
- Unter medizinischer Kontrolle verwenden
- Als einzige Nahrungsquelle geeignet ab der Geburt
- Mit leicht resorbierbaren MCT-Fetten und strukturierten Lipiden zur Unterstützung des Wachstums und der Entwicklung
- Mit Algenöl Mortierella alpina (ARA), Schizochytrium sp (DHA)
- Gluten-, lactose- und sojafrei
- Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen.
Glukosesirup, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, verestertes Palmöl), Aminosäuren (L-Lysin, L-Leucin, L-Prolin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Valin, Glycin, L-Isoleucin, L-Threonin, L-Serin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Asparaginsäure, L-Histidin, L-Alanin, L-Cystin, Magnesium L-Aspartat, L-Tryptophan, L-Methionin), mittelkettige Triglyceride, Stärke, Mineralstoffe (Calciumglycerophosphat, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Calciumcitrat, Kaliumcitrat, Natriumphosphat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Mangansulfat, Natriumselenat), Emulgator (E472c), Öl aus Mortierella Alpina (ARA), Öl aus Schizochytrium sp. (DHA), Cholinbitartrat, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, Riboflavin, A, Thiamin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), Säureregulator (E330), Taurin, Inositol, L-Carnitin, Antioxidationsmittel (E304, E307).
| Gesamtenergiewert | 2093 | kJ |
| 500 | kcal | |
| Proteine | 10.6 | % |
| Kohlenhydrate | 45.0 | % |
| Lipide | 44.3 | % |
| Nahrungsfasern | 0.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 13,3 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Freie Aminosäuren | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 24,6 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 8,5 | g |
| MUFA | 9,4 | g |
| PUFA | 5,2 | g |
| MCT | 24 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 7.7:1 | |
| Qualität: pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps, Palm, mittelkettige Triglyceride (MCT), Öl aus Mortierella alpina (ARA), Öl aus Schizochytrium sp. (DHA) | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 56,3 | g |
| Zucker | 4 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0,5 | g |
| Wasser | – | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 294 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 530 | mg |
| Phosphor | 350 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 570 | mg |
| Natrium | 195 | mg |
| Chlorid | 420 | mg |
| Magnesium | 45 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 5 | mg |
| Zink | 5 | mg |
| Kupfer | 0,43 | mg |
| Mangan | 0,07 | mg |
| Jod | 110 | μg |
| Selen | 26 | μg |
| Molybdän | 0 | μg |
| Chrom | 0 | μg |
| Bor | 0 | μg |
| Fluorid | 0 | mg |
| Silizium | 0 | μg |
| Vanadium | 0 | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 500 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 12 | μg |
| E (Tocopherol) | 11 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 45 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 80 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0,51 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 1 | mg |
| B3 (Niacin) | 12 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 3,3 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0,4 | mg |
| B7 (Biotin) | 12 | μg |
| B9 (Folsäure) | 75 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 1,5 | μg |
- Taurin 40 mg
- L-Carnitin 8.5 mg
- Cholin 145 mg
- Inositol 35 mg
- DHA 135 mg
- ARA 135 mg
| Gesamtenergiewert | 2,8 | kJ |
| 0,7 | kcal | |
| Proteine | 10.6 | % |
| Kohlenhydrate | 45.0 | % |
| Lipide | 44.3 | % |
| Nahrungsfasern | – | % |
| Gesamtmenge an Protein | 0 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Freie Aminosäuren | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 0 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,01 | g |
| MUFA | 0,01 | g |
| PUFA | 0,01 | g |
| MCT | 24 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 7.7:1 | |
| Qualität: pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps, Palm, mittelkettige Triglyceride (MCT), Öl aus Mortierella alpina (ARA), Öl aus Schizochytrium sp. (DHA) | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 0,1 | g |
| Zucker | 0,01 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0 | g |
| Wasser | – | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 294 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 0,7 | mg |
| Phosphor | 0,47 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 0,76 | mg |
| Natrium | 0,26 | mg |
| Chlorid | 0,56 | mg |
| Magnesium | 0,06 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 0,01 | mg |
| Zink | 0,01 | mg |
| Kupfer | 0 | mg |
| Mangan | 0 | mg |
| Jod | 0,15 | μg |
| Selen | 0,03 | μg |
| Molybdän | 0 | μg |
| Chrom | 0 | μg |
| Bor | 0 | μg |
| Fluorid | 0 | mg |
| Silizium | 0 | μg |
| Vanadium | 0 | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 0,67 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 0,02 | μg |
| E (Tocopherol) | 0,01 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 0,06 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 0,11 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0 | mg |
| B3 (Niacin) | 0,02 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0 | mg |
| B7 (Biotin) | 0,02 | μg |
| B9 (Folsäure) | 0,1 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0 | μg |
"
["original"]=>
string(104) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Alfamino-400g-20260727120643.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/dd62ace199d1a1d3b98624fd923a1daf.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/febe45d3fd72b74368444ec2c50acd15.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}