Althéra
Dose à 400 g, 6 x 400 g (Karton)
Allgemeine Produktinfos |
100 g |
0,1 g |
| Altersgruppe | Kinder | |
|---|---|---|
| Hersteller | Nestlé | |
| Pharmacode | 7751953 | |
| Energie | 2118 kJ (506 kcal) | 2,8 kJ (0,7 kcal) |
| Proteine | 12,5 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 55,5 g | 0,1 g |
| Zucker | 29 g | 0,04 g |
| Lipide | 26 g | 0 g |
| MCT | 0 % | 0 % |
| PUFA | 4,4 g | 0,01 g |
| Nahrungsfasern | 0 g | 0 g |
| Formulierung | Aufzubereitende Produkte; Pulver | |
| Dosierung | Standardauflösung: 13,2 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung, Menge pro Mahlzeit und Anzahl Mahlzeiten abhängig von Alter und Gewicht, nach ärztlicher Rücksprache | |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
Galaktosämie, Glucose-Galactose-Malabsorption und Lactoseintoleranz. Nicht geeignet für eine parenterale Ernährung.
Besonderes
- Stillen ist die beste Ernährung für Säuglinge.
- Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Unter medizinischer Kontrolle verwenden
- Zum Diätmanagement von Säuglingen mit Kuhmilcheiweissallergie, als Erstlinientherapie.
- Hypoallergene Spezialnahrung auf Basis von extensiv hydrolysiertem Molkenprotein (eHF)
- Als einzige Nahrungsquelle geeignet ab der Geburt.
- Mit hochreinigter Laktose zur Unterstützung einer gesunden Darmmikrobiota und einer verbesserten Calciumresorption
- Gluten- und sojafrei
- Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen.
Lactose, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Raps-, Kokosöl), hydrolysiertes Molkenprotein (Milch), Mineralstoffe (Calciumglycerophosphat, Kaliumphosphat, Magnesiumchlorid, Mahlzeiten Messlöffel1 3 4 5 6 pro Tag 6 5 5 5 Calciumchlorid, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Eisensulfat, Natriumphosphat, Zinksulfat, Kaliumcit-rat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E472c), Mortierella alpina Öl (ARA), Schizochytrium sp. Öl (DHA), Cholinbitartrat, Säureregulator (E330), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, Riboflavin, A, Thiamin, Folsäure, K, D, Biotin, B12) L-Arginin, L-Histidin, Taurin, Inositol, L Carnitin, Antioxidationsmittel (E307, E304).
| Gesamtenergiewert | 2118 | kJ |
| 506 | kcal | |
| Proteine | 9.9 | % |
| Kohlenhydrate | 43.9 | % |
| Lipide | 46.2 | % |
| Nahrungsfasern | 0.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 12,5 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 26 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 6 | g |
| MUFA | 14 | g |
| PUFA | 4,4 | g |
| MCT | 0 | % |
| SCFAs | 0 | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 7.4:1 | |
| Qualität: hochwertige pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume, Kokosnuss), Algenöl: Mortierella alpina (ARA) und Schizochytrium sp. (DHA) | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 55,5 | g |
| Zucker | 29 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 28 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin und Lactose | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0,5 | g |
| Wasser | 0 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 260 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 530 | mg |
| Phosphor | 350 | mg |
| Schwefel | 0 | mg |
| Kalium | 610 | mg |
| Natrium | 195 | mg |
| Chlorid | 400 | mg |
| Magnesium | 45 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 5 | mg |
| Zink | 5 | mg |
| Kupfer | 0,41 | mg |
| Mangan | 0,07 | mg |
| Jod | 122 | μg |
| Selen | 25 | μg |
| Molybdän | 71 | μg |
| Chrom | 51 | μg |
| Bor | 0 | μg |
| Fluorid | 1 | mg |
| Silizium | 0 | μg |
| Vanadium | 0 | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 500 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 12 | μg |
| E (Tocopherol) | 14 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 45 | μg |
| K2 (Menachinon) | 0 | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 80 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0,51 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 1 | mg |
| B3 (Niacin) | 12 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 3,3 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0,4 | mg |
| B7 (Biotin) | 12 | μg |
| B9 (Folsäure) | 75 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 1,4 | μg |
- Folat 125 ug DFE
- Taurin 40 mg
- L-Carnitin 8.5 mg
- Inositol 35 mg
| Gesamtenergiewert | 2,8 | kJ |
| 0,7 | kcal | |
| Proteine | 9.9 | % |
| Kohlenhydrate | 43.9 | % |
| Lipide | 46.2 | % |
| Nahrungsfasern | – | % |
| Gesamtmenge an Protein | 0 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 0 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,01 | g |
| MUFA | 0,02 | g |
| PUFA | 0,01 | g |
| MCT | 0 | % |
| SCFAs | 0 | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 7.4:1 | |
| Qualität: hochwertige pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume, Kokosnuss), Algenöl: Mortierella alpina (ARA) und Schizochytrium sp. (DHA) | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 0,1 | g |
| Zucker | 0,04 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0,04 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin und Lactose | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0 | g |
| Wasser | 0 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 260 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 0,7 | mg |
| Phosphor | 0,46 | mg |
| Schwefel | 0 | mg |
| Kalium | 0,81 | mg |
| Natrium | 0,26 | mg |
| Chlorid | 0,53 | mg |
| Magnesium | 0,06 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 0,01 | mg |
| Zink | 0,01 | mg |
| Kupfer | 0 | mg |
| Mangan | 0 | mg |
| Jod | 0,16 | μg |
| Selen | 0,03 | μg |
| Molybdän | 0,09 | μg |
| Chrom | 0,07 | μg |
| Bor | 0 | μg |
| Fluorid | 0 | mg |
| Silizium | 0 | μg |
| Vanadium | 0 | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 0,66 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 0,02 | μg |
| E (Tocopherol) | 0,02 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 0,06 | μg |
| K2 (Menachinon) | 0 | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 0,11 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0 | mg |
| B3 (Niacin) | 0,02 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0 | mg |
| B7 (Biotin) | 0,02 | μg |
| B9 (Folsäure) | 0,1 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0 | μg |
"
["original"]=>
string(127) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/12609452-Althéra-ACS015-1-6x400g-CH-20260727124330.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/138fdfd4574a1ad8d127bffcfddd7d72.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/d1a5418491f06803ef8771535e91a113.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}