Compleat Nature Mix 1,5 500 ml
Compleat Nature Mix 1,5 12 x 500 ml
Allgemeine Produktinfos |
100 ml |
500 ml |
| Altersgruppe | Erwachsene | |
|---|---|---|
| Hersteller | Nestlé | |
| Pharmacode | 1100702 | |
| Energie | 626 kJ (150 kcal) | 3130 kJ (750 kcal) |
| Proteine | 7,5 g | 37,5 g |
| Kohlenhydrate | 12,7 g | 63,5 g |
| Zucker | 1,43 g | 7,15 g |
| Lipide | 7,3 g | 36,5 g |
| MCT | 20,5 % | 20,5 % |
| PUFA | 1,05 g | 5,25 g |
| Nahrungsfasern | 1,5 g | 7,5 g |
| Dosierung | • Zur ausschliesslichen Ernährung: 1.000 bis 1.500 ml pro Tag (2 – 3 SmartFlex®) • Zur ergänzenden Ernährung: ≥ 500 ml pro Tag oder nach ärztlicher Anweisung | |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
• < 11 Jahren
• Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist oder bei Unverträglichkeit gegen Inhaltsstoffe, z. B. Fisch oder Milch
• Parenteral
Mit Vorsicht
• Unter medizinischer Kontrolle verwenden
• Nicht mit anderer Nahrung mischen oder mit Medikamenten versetzen
Besonderes
• Geeignet ab 11 Jahren
• Gluten- und lactosefrei
• Ungeöffnet kühl und trocken lagern
• Bei Verwendung des Spike- oder Universaladapters innerhalb von 24 Stunden applizieren
• Geöffnete SmartFlex® wiederverschliessen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verwenden
• Unter Schutzatmosphäre verpackt
• Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, bilanzierte Diät
Wasser, Maltodextrin, rehydriertes Hühnerfleisch (13%), Milch- eiweiss, pflanzliche Öle (Raps, Soja), Pfirsichpüree (2,2%), Orangen saft aus Orangensaftkonzentrat (1,8%), Nahrungsfasern (glutenfreie Haferfaser, Akaziengummi, Fructooligosaccharide, Inulin), mittelket tige Triglyceride, rehydriertes Gemüse (2,1%: grüne Bohnen 2,0%, Erbsen 0,1%) Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Calcium lactat, Kaliumphosphat, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Cal ciumchlorid, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Eisen lactat, Zinksulfat, Eisenphosphat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenit), Emulgatoren (E471, E472c), Cholinbitartrat, Fischöl, Säureregulator (E330), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Antioxidations mittel (E304).
| Gesamtenergiewert | 626 | kJ |
| 150 | kcal | |
| Proteine | 20.0 | % |
| Kohlenhydrate | 33.9 | % |
| Lipide | 43.8 | % |
| Nahrungsfasern | 2.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 7,5 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 527 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | – | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 7,3 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,9 | g |
| MUFA | 1,2 | g |
| PUFA | 1,05 | g |
| MCT | 20,5 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 12,7 | g |
| Zucker | 1,43 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0,1 | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 1,5 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | – | g |
| Wasser | 78 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 390 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 110 | mg |
| Phosphor | 90 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 180 | mg |
| Natrium | 130 | mg |
| Chlorid | 100 | mg |
| Magnesium | – | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1,6 | mg |
| Zink | 1,3 | mg |
| Kupfer | 0,17 | mg |
| Mangan | 0,38 | mg |
| Jod | 16 | μg |
| Selen | 12 | μg |
| Molybdän | 12 | μg |
| Chrom | 9 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0,08 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 150 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 2,5 | μg |
| E (Tocopherol) | 2,5 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 13 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 13 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0,3 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0,28 | mg |
| B3 (Niacin) | 3,3 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0,9 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0,38 | mg |
| B7 (Biotin) | 8,5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 60 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0,69 | μg |
| Gesamtenergiewert | 3130 | kJ |
| 750 | kcal | |
| Proteine | 20.0 | % |
| Kohlenhydrate | 33.9 | % |
| Lipide | 43.8 | % |
| Nahrungsfasern | – | % |
| Gesamtmenge an Protein | 37,5 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 2635 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | – | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 36,5 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 14,5 | g |
| MUFA | 6 | g |
| PUFA | 5,25 | g |
| MCT | 20,5 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 63,5 | g |
| Zucker | 7,15 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0,5 | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 7,5 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | – | g |
| Wasser | 390 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 390 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 550 | mg |
| Phosphor | 450 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 900 | mg |
| Natrium | 650 | mg |
| Chlorid | 500 | mg |
| Magnesium | – | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 8 | mg |
| Zink | 6,5 | mg |
| Kupfer | 0,85 | mg |
| Mangan | 1,9 | mg |
| Jod | 80 | μg |
| Selen | 60 | μg |
| Molybdän | 60 | μg |
| Chrom | 45 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0,4 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 750 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 12,5 | μg |
| E (Tocopherol) | 12,5 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 65 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 65 | mg |
| B1 (Thiamin) | 1,5 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 1,4 | mg |
| B3 (Niacin) | 16,5 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 4,5 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 1,9 | mg |
| B7 (Biotin) | 42,5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 300 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 3,45 | μg |
"
["original"]=>
string(99) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/14151460-20260729105858.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/8e8011a1e5b6a008c2bcc27f0739b5f5.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/f476ec5251b738ad629970ac6b163091.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}