Compleat Plant Protein 1,6 500ml
Compleat Plant Protein 1,6 12 x 500 ml
Allgemeine Produktinfos |
100 ml |
500 ml |
| Altersgruppe | Erwachsene | |
|---|---|---|
| Hersteller | Nestlé | |
| Pharmacode | 1040320 | |
| Energie | 693 kJ (165 kcal) | 3465 kJ (825 kcal) |
| Proteine | 8,5 g | 42,5 g |
| Kohlenhydrate | 15,7 g | 78,5 g |
| Zucker | 1,4 g | 7 g |
| Lipide | 7,3 g | 36,5 g |
| MCT | 30,1 % | 30,1 % |
| PUFA | 1,2 g | 6 g |
| Nahrungsfasern | 1,5 g | 7,5 g |
| Spezielles | Vegetarisch; Vegan | |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- Nicht geeignet für Kinder unter 10 Jahren
- Nicht geeignet bei Kuhmilcheiweissallergie
- Nicht zur parenteralen Verwendung
Mit Vorsicht
- Unter medizinischer Kontrolle verwenden
- Nicht mit anderer Nahrung mischen oder mit Medikamenten versetzen
Besonderes
- Gluten-, soja- und lactosefrei (< 0,010 g / 100 ml)
- Ungeöffnet, kühl und trocken lagern
- Bei Verwendung des Spike- oder Universaladapters innerhalb von 24 Stunden applizieren
- Geöffnete SmartFlex® wiederverschliessen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verwenden
- Unter Schutzatmosphäre verpackt
- Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Wasser, Maltodextrin, Erbseneiweiss, Rapsöl, mittelkettige Trigly ceride, Ballaststoffe (glutenfreie Haferfaser, Fructooligosaccharide, Akaziengummi, Inulin), Mineralstoffe (Calciumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Eisenlactat, Zink sulfat, Mangansulfat, Kupfergluconat, Natriumfluorid, Kaliumiodid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit), Emulgatoren (E472c, E471), L-Cystein, Cholinbitartrat, Säureregulator (E330), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, Biotin, K, D, B12), L-Carnitin.
| Gesamtenergiewert | 693 | kJ |
| 165 | kcal | |
| Proteine | 20.6 | % |
| Kohlenhydrate | 38.1 | % |
| Lipide | 39.8 | % |
| Nahrungsfasern | 1.8 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 8,5 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 0,71 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Zwei verschiedene Erbsenproteine (Hydrolisat und Isolat) sowie L-Cystein verwendet, um einen PDCAAS* von 1,0 zu erreichen. | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 7,3 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,5 | g |
| MUFA | 2,4 | g |
| PUFA | 1,2 | g |
| MCT | 30,1 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 15,7 | g |
| Zucker | 1,4 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0,01 | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 1,5 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | 1:1 | |
| Qualität: Glutenfreie Haferfasern, Akaziengummi, Fructooligosaccharide, Inulin | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | – | g |
| Wasser | 74 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 424 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 145 | mg |
| Phosphor | 110 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 210 | mg |
| Natrium | 130 | mg |
| Chlorid | 85 | mg |
| Magnesium | 33 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 2,2 | mg |
| Zink | 1,4 | mg |
| Kupfer | 0,2 | mg |
| Mangan | 0,7 | mg |
| Jod | 18 | μg |
| Selen | 9,1 | μg |
| Molybdän | 22,1 | μg |
| Chrom | 6,4 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0,08 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 115 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 2 | μg |
| E (Tocopherol) | 2,3 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 13 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 22 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0,24 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0,22 | mg |
| B3 (Niacin) | 2,7 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0,7 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0,3 | mg |
| B7 (Biotin) | 7,1 | μg |
| B9 (Folsäure) | 50 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0,4 | μg |
| Gesamtenergiewert | 3465 | kJ |
| 825 | kcal | |
| Proteine | 20.6 | % |
| Kohlenhydrate | 38.1 | % |
| Lipide | 39.8 | % |
| Nahrungsfasern | – | % |
| Gesamtmenge an Protein | 42,5 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 3,57 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Zwei verschiedene Erbsenproteine (Hydrolisat und Isolat) sowie L-Cystein verwendet, um einen PDCAAS* von 1,0 zu erreichen. | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 36,5 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 12,5 | g |
| MUFA | 12 | g |
| PUFA | 6 | g |
| MCT | 30,1 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 78,5 | g |
| Zucker | 7 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0,05 | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 7,5 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | ||
| Qualität: Glutenfreie Haferfasern, Akaziengummi, Fructooligosaccharide, Inulin | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | – | g |
| Wasser | 370 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 424 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 725 | mg |
| Phosphor | 550 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 1050 | mg |
| Natrium | 650 | mg |
| Chlorid | 425 | mg |
| Magnesium | 165 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 11 | mg |
| Zink | 7 | mg |
| Kupfer | 1 | mg |
| Mangan | 3,5 | mg |
| Jod | 90 | μg |
| Selen | 45,5 | μg |
| Molybdän | 110,5 | μg |
| Chrom | 32 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0,4 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 575 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 10 | μg |
| E (Tocopherol) | 11,5 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 65 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 110 | mg |
| B1 (Thiamin) | 1,2 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 1,1 | mg |
| B3 (Niacin) | 13,5 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 3,5 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 1,5 | mg |
| B7 (Biotin) | 35,5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 250 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 2 | μg |
"
["original"]=>
string(117) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Compleat-Plant-Protein-1.6-20260721151322.jpg"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/a76d7c26e358916f720229498c12bdd1.jpg"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/2c6777d248fa87c52d75407e4cd23438.jpg"
["alt"]=>
string(0) ""
}