Ensure® Plus Banane
Ensure® Plus Banane 200ml (oder 24 x 200ml)
Allgemeine Produktinfos |
100 ml |
200 ml |
| Altersgruppe | Erwachsene | |
|---|---|---|
| Hersteller | Abbott | |
| Aroma | Fruchtaroma | |
| Pharmacode | 4486531 | |
| Weitere Aromen | Vanille (4486488) Schokolade (4486695) Kaffee (4486465) Erdbeer (4486382) Banane (4486531) Waldfrucht (4486608) | |
| Energie | 632 kJ (150 kcal) | 1264 kJ (300 kcal) |
| Proteine | 6.25 g | 12.5 g |
| Kohlenhydrate | 20.2 g | 40.4 g |
| Zucker | 6.5 g | 13 g |
| Lipide | 4.92 g | 9.8 g |
| MCT | – | – |
| PUFA | 1.8 g | 3.6 g |
| Nahrungsfasern | 0 g | 0 g |
| Formulierung | Gebrauchsfertige Produkte; Leicht Dickflüssig (IDDSI 1) | |
| Spezielles | Koscher | |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
Wichtiger Hinweis:
- Dieses Produkt ist geeignet zur ausschliesslichen oder ergänzenden Ernährung und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden.
- Bei Kindern nur auf ärztliche Empfehlung oder auf Empfehlung einer anderen qualifizierten medizinischen Fachperson einsetzen.
- Nicht bei Galaktosämie anwenden.
- Nicht parenteral verwenden.
- Glutenfrei.
Besonderes
Gebrauchsanweisung:
- Gebrauchsfertig.
- KRÄFTIG SCHÜTTELN.
- Nach dem Öffnen abdecken, kühlen und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen.
- Ungeöfnet bei Raumtemperatur lagern.
Wasser, Maltodextrin, hydrolysierte Maisstärke, Milcheiweiss, Saccharose, pflanzliche Öle (Raps, Mais), Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Dimagnesiumphosphat, Tricalciumphosphat, Dikaliumphosphat, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Chromchlorid, Natriumselenat), Sojaeiweissisolat, Aromen, Stabilisatoren (E460, E466, E418), Emulgator: Sojalecithin, Cholinchlorid, Vitamine (C, E, Niacinamid, Calciumpantothenat,
B6, B1, B2, Vitamin-A-Palmitat, Beta-Carotin, Folsäure, K1, Biotin, D3, B12)
| Gesamtenergiewert | 632 | kJ |
| 150 | kcal | |
| Proteine | 16.7 | % |
| Kohlenhydrate | 53.9 | % |
| Lipide | 29.5 | % |
| Nahrungsfasern | 0.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 6.25 | g |
| Stickstoff | 1 | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 0.55 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 4.92 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.45 | g |
| MUFA | 2.4 | g |
| PUFA | 1.8 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 5,9:1 | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 20.2 | g |
| Zucker | 6.5 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | – | g |
| Wasser | 77.43 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 509 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 120 | mg |
| Phosphor | 100 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 160 | mg |
| Natrium | 92 | mg |
| Chlorid | 110 | mg |
| Magnesium | 30 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 2.1 | mg |
| Zink | 1.8 | mg |
| Kupfer | 0.18 | mg |
| Mangan | 0.5 | mg |
| Jod | 22 | μg |
| Selen | 8.3 | μg |
| Molybdän | 16 | μg |
| Chrom | 7.5 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 117 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 2 | μg |
| E (Tocopherol) | 2.1 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 12 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 12 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.2 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.27 | mg |
| B3 (Niacin) | 2.6 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 1.1 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.27 | mg |
| B7 (Biotin) | 6 | μg |
| B9 (Folsäure) | 40 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.55 | μg |
| Cholin | 55 mg |
| Taurin | - |
| Carnitin | - |
| Gesamtenergiewert | 1264 | kJ |
| 300 | kcal | |
| Proteine | 33.4 | % |
| Kohlenhydrate | 107.8 | % |
| Lipide | 59 | % |
| Nahrungsfasern | – | % |
| Gesamtmenge an Protein | 12.5 | g |
| Stickstoff | 2 | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 1.1 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 9.8 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.9 | g |
| MUFA | 4.8 | g |
| PUFA | 3.6 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 5,9:1 | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 40.4 | g |
| Zucker | 13 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | – | g |
| Wasser | 154.86 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 1018 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 240 | mg |
| Phosphor | 200 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 320 | mg |
| Natrium | 184 | mg |
| Chlorid | 220 | mg |
| Magnesium | 60 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 4.2 | mg |
| Zink | 3.6 | mg |
| Kupfer | 0.36 | mg |
| Mangan | 1 | mg |
| Jod | 44 | μg |
| Selen | 16.6 | μg |
| Molybdän | 32 | μg |
| Chrom | 15 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 234 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 4 | μg |
| E (Tocopherol) | 4.2 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 24 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 24 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.4 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.54 | mg |
| B3 (Niacin) | 5.2 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 2.2 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.54 | mg |
| B7 (Biotin) | 12 | μg |
| B9 (Folsäure) | 80 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 1.1 | μg |
"
["original"]=>
string(115) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Ensure-Plus-200ml-Banane-20251007202726.jpg"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/aa5ca40350d54b488ff7b3f3ef4d4d5a.jpg"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/bf8bef2a773c80ba359b37147325f5ef.jpg"
["alt"]=>
string(0) ""
}