Ensure® TwoCal Vanille
Ensure® TwoCal Vanille 200ml (oder 30 x 200ml)
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Abbott |
| Aroma | Vanille |
| Pharmacode | 4472865 |
| Weitere Aromen | Vanille (4472865) Erdbeer (4472902) Banane (4472925) |
| Energie | 837 kJ (200 kcal) |
| Proteine | 8.4 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| Zucker | 5 g |
| Lipide | 8.9 g |
| MCT | – |
| PUFA | 2 g |
| Nahrungsfasern | 1 g |
| Formulierung | Gebrauchsfertige Produkte |
| Spezielles | Koscher |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
Wichtiger Hinweis:
- Dieses Produkt ist geeignet zur ausschliesslichen oder
ergänzenden Ernährung und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. - Bei Kindern nur auf ärztliche
Empfehlung oder auf Empfehlung einer anderen qualifizierten Fachperson einsetzen. - Nicht bei Galaktosämie
anwenden. - Nicht parenteral verwenden.
- Glutenfrei.
Besonderes
Gebrauchsanweisung:
- Gebrauchsfertig.
- KRÄFTIG SCHÜTTELN.
- Nach dem Öffnen abdecken, kühlen und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen.
- Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern.
Wasser, hydrolysierte Maisstärke,
Maltodextrin, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumen-, Soja-, Rapsöl), Saccharose, FOS*, Mineralstoe (Magnesiumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Dikaliumphosphat, Magnesiumsulfat, Kaliumhydroxid, Kaliumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenat, Kaliumjodid), Emulgator: Sojalecithin, Aromen, Cholinchlorid, Vitamine
(C, Niacinamid, Calciumpantothenat, E, B6, B1, B2, Vit. A Palmitat, Folsäure, Biotin, K1, D3, B12),
Taurin, L-Carnitin.
*FOS: Fructooligosaccharide
| Gesamtenergiewert | 837 | kJ |
| 200 | kcal | |
| Proteine | 16.8 | % |
| Kohlenhydrate | 42.0 | % |
| Lipide | 40.1 | % |
| Nahrungsfasern | 1.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 8.4 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 0.81 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 8.9 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1 | g |
| MUFA | 5.5 | g |
| PUFA | 2 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 9,2:1 | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 21 | g |
| Zucker | 5 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 1 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | – | g |
| Wasser | 70.3 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 527 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 150 | mg |
| Phosphor | 120 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 175 | mg |
| Natrium | 80 | mg |
| Chlorid | 115 | mg |
| Magnesium | 40 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 2.1 | mg |
| Zink | 2.4 | mg |
| Kupfer | 0.24 | mg |
| Mangan | 0.55 | mg |
| Jod | 16 | μg |
| Selen | 9 | μg |
| Molybdän | 16 | μg |
| Chrom | 10 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 158 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.7 | μg |
| E (Tocopherol) | 3.4 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 8.5 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 20 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.3 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.29 | mg |
| B3 (Niacin) | 3.4 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 1.6 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.34 | mg |
| B7 (Biotin) | 8 | μg |
| B9 (Folsäure) | 48 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.64 | μg |
| Cholin | 63 mg |
| Taurin | 16 mg |
| Carnitin | 16 mg |
"
["original"]=>
string(118) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Ensure-TwoCal-200ml-Vanille-20251007193847.jpg"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/0f9551ff5b9928957b49ae9ace21fea0.jpg"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/d6da1b3a4740cd2e2c3905a83e406b95.jpg"
["alt"]=>
string(0) ""
}