Ensure® Compact Vanille
Ensure® Compact Vanille 125ml (oder 24 x 125ml)
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Abbott |
| Aroma | Vanille |
| Pharmacode | 7371277 |
| Weitere Aromen | Vanille (7371277) Erdbeer (7371260) Banane (7396455) Kaffee (1044330) |
| Energie | 1008 kJ (240 kcal) |
| Proteine | 10.2 g |
| Kohlenhydrate | 28.77 g |
| Zucker | 6.2 g |
| Lipide | 9.35 g |
| MCT | – |
| PUFA | 2.2 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Formulierung | Gebrauchsfertige Produkte; Leicht Dickflüssig (IDDSI 1) |
| Spezielles | Koscher |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
Wichtiger Hinweis:
- Dieses Produkt ist geeignet zur ausschliesslichen oder ergänzenden Ernährung und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden.
- Auf eine ausreichende Flüssigkeitseinnahme ist zu achten, um Dehydrierung (Austrocknung) zu
vermeiden. - Bei Kindern nur auf ärztliche Empfehlung oder auf Empfehlung einer anderen
qualifizierten Fachperson einsetzen. - Nicht bei Galaktosämie anwenden.
- Nicht parenteral
verwenden.
Besonderes
Gebrauchsanweisung:
- Gebrauchsfertig.
- KRÄFTIG SCHÜTTELN.
- Nach dem Öffnen abdecken, kühlen und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen.
- Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern.
Wasser, hydrolysierte Maisstärke,
Milcheiweiss, pflanzliche Öle (Raps-, ölsäurereiches Sonnenblumen-, Maiskeim-Öl), Saccharose, Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Calciumcitrat, Dimagnesiumphosphat, Eisensulfat, Kaliumcitrat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenat), Emulgator: Soja-Lecithin, Aromen, Säureregulator: E525, Cholinchlorid, Vitamine (C, E, Niacinamid, Calciumpantothenat, B6, B1, B2, Vitamin-A-Palmitat, Folsäure, K1, Biotin, D3, B12), Stabilisatoren (E460, E466).
| Gesamtenergiewert | 1008 | kJ |
| 240 | kcal | |
| Proteine | 17.0 | % |
| Kohlenhydrate | 48.0 | % |
| Lipide | 35.1 | % |
| Nahrungsfasern | 0.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 10.2 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 0.9 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 9.35 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.8 | g |
| MUFA | 5.2 | g |
| PUFA | 2.2 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 6.1:1 | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 28.77 | g |
| Zucker | 6.2 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | – | g |
| Wasser | 64.3 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 676 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 170 | mg |
| Phosphor | 170 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 215 | mg |
| Natrium | 145 | mg |
| Chlorid | 145 | mg |
| Magnesium | 20 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 3.4 | mg |
| Zink | 2.9 | mg |
| Kupfer | 0.32 | mg |
| Mangan | 0.6 | mg |
| Jod | 38.4 | μg |
| Selen | 12 | μg |
| Molybdän | 20 | μg |
| Chrom | 10 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 155 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 3 | μg |
| E (Tocopherol) | 4.7 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 21 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 21 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.35 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.47 | mg |
| B3 (Niacin) | 4.4 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 1.5 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.47 | mg |
| B7 (Biotin) | 7.5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 48 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.97 | μg |
| Cholin | 97 mg |
"
["original"]=>
string(113) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Ensure_Compact_Vanille-20251006111415.jpg"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/ae3abb53b0d31af845aacd57a7c1ce77.jpg"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/4f12ac169edb95e3207b69046b11bd13.jpg"
["alt"]=>
string(0) ""
}