Frebini® ORIGINAL 500 ml
Frebini® ORIGINAL Neutral 15 x 500 ml
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Kinder |
|---|---|
| Hersteller | Fresenius Kabi |
| Pharmacode | 7821601 |
| Energie | 419 kJ (100 kcal) |
| Proteine | 2.5 g |
| Kohlenhydrate | 12.5 g |
| Zucker | 0.8 g |
| Lipide | 4.4 g |
| MCT | 20.5 % |
| PUFA | 1.1 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Spezielles | Halal; Koscher |
| Dosierung | Empfehlung für eine ausschliessliche Ernährung: Alter/Dosierung (ml/Tag): 1–3 Jahre/1000–1500; 4–6 Jahre/1500–2000; 7–10 Jahre/2000; 11–12 Jahre/2000–2500. |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- <1 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
Mit Vorsicht
- Nicht mit Arzneimitteln mischen
- Nicht verwenden bei beschädigtem / aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem Inhalt
- Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytenzufuhr achten
Besonderes
- Laktosefrei und Glutenfrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen
- Vor Gebrauch schütteln
Wasser, Maltodextrin, Rapsöl, Milcheiweiss, mittelkettige Triglyceride (MCT), Fischöl, Emulgatoren (E 471, Sojalecithine), Natriumcitrat, Kaliumphosphat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Cholinbitartrat, Vitamin C, Magnesiumoxid, Inositol, Taurin, Eisensulfat, Antioxidationsmittel (E 306, E 330), Zinksulfat, L-Carnitin, Vit. E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, Manganchlorid, iboflavin, Kupfersulfat, Vit. B6, Natriumfluorid, ß-Carotin, Vit. A, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Biotin, Natriumselenit, Vit. K, Vitamin D, Vit. B12.
| Gesamtenergiewert | 419 | kJ |
| 100 | kcal | |
| Proteine | 10.0 | % |
| Kohlenhydrate | 50.0 | % |
| Lipide | 39.6 | % |
| Nahrungsfasern | 0.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 2.5 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Milcheiweiss | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 4.4 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.2 | g |
| MUFA | 2.2 | g |
| PUFA | 1.1 | g |
| MCT | 20.5 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: Rapsöl, MCT, Fischöl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 12.5 | g |
| Zucker | 0.8 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0.04 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.14 | g |
| Wasser | 84 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 210 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 70 | mg |
| Phosphor | 61 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 100 | mg |
| Natrium | 54 | mg |
| Chlorid | 90 | mg |
| Magnesium | 13 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1 | mg |
| Zink | 1 | mg |
| Kupfer | 0.1 | mg |
| Mangan | 0.12 | mg |
| Jod | 10 | μg |
| Selen | 3 | μg |
| Molybdän | 4 | μg |
| Chrom | 4 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.08 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 62 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1 | μg |
| E (Tocopherol) | 2 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | – | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 8 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.2 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.2 | mg |
| B3 (Niacin) | 1.2 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.4 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.11 | mg |
| B7 (Biotin) | 5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 22 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.2 | μg |
| Vitamin K | 4 μg |
| EPA + DHA | 9 mg |
| Cholin | 30 mg |
| Taurin | 12 mg |
| Carnitin | 4.5 mg |
| Inositol | 22.5 mg |
"
["original"]=>
string(129) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Frebini_ORIGINAL_500ml_7821601_frontal-20250908084022.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/0421e7507693d340440380efff8c4840.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/204a4739ae2a8944d4c9f92c6221300a.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}