Fresubin® Original 500 ml
Fresubin® Original Neutral 15 x 500 ml
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Fresenius Kabi |
| Pharmacode | 7800979 |
| Energie | 420 kJ (100 kcal) |
| Proteine | 3.8 g |
| Kohlenhydrate | 13.8 g |
| Zucker | 0.9 g |
| Lipide | 3.4 g |
| MCT | 0 % |
| PUFA | 0.8 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Dosierung | Empfehlung für eine vollständige Ernährung ≥ 1500 ml/Tag. |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- <3 Jahren
- Galaktosämie
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenteral
Mit Vorsicht
- <3 Jahren
- Hoher Eiweißanteil ist zu berücksichtigen
- Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten
- Nicht mit Arzneimitteln mischen
Besonderes
- Laktosefrei und Glutenfrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen
- Vor Gebrauch schütteln
- Nicht verwenden bei beschädigtem / aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem Inhalt
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl), Natrium-Nährkaseinat (aus Milch), Sojaprotein, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Emulgatoren (Sojalecithine, E 471), Kaliumphosphat, Fischöl, Stabilisatoren (E 460, E 466), Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Natriumcitrat, Calciumphosphat, Natriumchlorid, Vitamin C, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Niacin, Manganchlorid, Pantothensäure, Natriumfluorid, Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin A, β-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B12.
| Gesamtenergiewert | 420 | kJ |
| 100 | kcal | |
| Proteine | 15.2 | % |
| Kohlenhydrate | 55.2 | % |
| Lipide | 30.6 | % |
| Nahrungsfasern | 0.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 3.8 | g |
| Stickstoff | 0 | g |
| BCAAs | 0 | g |
| Leucin | 0 | g |
| HMB | 0 | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Natrium-Nährkaseinat, Sojaprotein | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 3.4 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.3 | g |
| MUFA | 2.2 | g |
| PUFA | 0.8 | g |
| MCT | 0 | % |
| SCFAs | 0 | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 2.3:1 | |
| Qualität: Rapsöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Fischöl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 13.8 | g |
| Zucker | 0.9 | g |
| Fruktose | 0 | g |
| Glukose | 0 | g |
| Laktose | 0.01 | g |
| Galaktose | 0 | g |
| Qualität: Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.19 | g |
| Wasser | 84 | mL |
| Osmolalität | 0 | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 220 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 80 | mg |
| Phosphor | 63 | mg |
| Schwefel | 0 | mg |
| Kalium | 125 | mg |
| Natrium | 75 | mg |
| Chlorid | 115 | mg |
| Magnesium | 25 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1.3 | mg |
| Zink | 1.2 | mg |
| Kupfer | 0.13 | mg |
| Mangan | 0.27 | mg |
| Jod | 13.3 | μg |
| Selen | 6.7 | μg |
| Molybdän | 10 | μg |
| Chrom | 6.7 | μg |
| Bor | 0 | μg |
| Fluorid | 0.13 | mg |
| Silizium | 0 | μg |
| Vanadium | 0 | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 92 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.3 | μg |
| E (Tocopherol) | 1.3 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 6.7 | μg |
| K2 (Menachinon) | 0 | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 6.7 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.13 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.17 | mg |
| B3 (Niacin) | 1.6 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.47 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.16 | mg |
| B7 (Biotin) | 5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 26.7 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.27 | μg |
| EPA + DHA | 30 mg |
"
["original"]=>
string(130) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Fresubin_ORIGINAL_500ml_7800979_frontal-20250908083010.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/8dc6e57ac960b303465e7cb4b7ebabc4.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/65264d90d95271d3ffd85df4ab4c377d.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}