Glucerna Advance 1.6kcal Erdbeere
220ml

Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
Altersgruppe | Erwachsene |
---|---|
Hersteller | Abbott |
Aroma | Fruchtaroma |
Pharmacode | 11 16 374 |
Weitere Aromen | Vanille, Kafffee |
Energie | 675 kJ (161 kcal) |
Proteine | 8.32 g |
Kohlenhydrate | 12.75 g |
Zucker | 6.7 g |
Lipide | 8.28 g |
MCT | 0 % |
PUFA | 1.8 g |
Nahrungsfasern | 1.9 g |
Formulierung | Gebrauchsfertige Produkte |
Spezielles | Vegetarisch; Koscher |

Gesamtenergiewert
Wasser, pflanzliche Öle (Rapsöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl), Milcheiweisse, Isomaltulose**, Maltodextrin, Sojaeiweissisolat, FOS***, Sucromalt**, Glyzerin, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumchlorid, Natriumcitrat, Tricalciumphosphat, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenat, Kaliumjodid), L-Lysin, Aromen, CaHMB*, L-Arginin, Emulgator: Sojalecithin, Haferfasern, Sojapolysaccharide, Myo-Inosit, Cholinchlorid, Vitamine (C, Niacinamid, Calciumpantothenat, E, B6, B1, B2, Vitamin A Palmitat, Folsäure, Biotin, K1, D3, B12), Taurin, L-Carnitin, Stabilisator: E418, Süssungsmittel (E950, E955).
* Calcium-ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat-Monohydrat.
** Isomaltulose und Sucromalt sind Glukose- und Fruktosequellen.
*** Fructooligosaccharide.
Die Zutaten können je nach Geschmacksrichtung leicht variieren.
Gesamtenergiewert | 675 | kJ |
161 | kcal | |
Proteine | 20.7 | % |
Kohlenhydrate | 31.7 | % |
Lipide | 46.3 | % |
Nahrungsfasern | 2.4 | % |
Gesamtmenge an Protein | 8.32 | g |
Stickstoff | – | g |
BCAAs | – | g |
Leucin | – | g |
HMB | 0.26 | g |
Gluten | 0 | ppm |
Gesamtmenge an Lipiden | 8.28 | g |
Gesättigte Fettsäuren | 0.7 | g |
MUFA | 5.5 | g |
PUFA | 1.8 | g |
MCT | 0 | % |
SCFAs | – | g |
Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 4.8:1 | |
Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 12.75 | g |
Zucker | 6.7 | g |
Fruktose | – | g |
Glukose | – | g |
Laktose | – | g |
Galaktose | – | g |
Zuckeralkohole | Glycerin | |
Qualität: Isomaltulose, Maltodextrin, Oligofructose (FOS), Sucromalt, Glycerine, Haferfasern, Sojapolysaccharide | ||
Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 1.9 | g |
Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
Qualität: Haferfasern, Sojafaser, Oligofruktose (FOS), Maltodextrin | ||
Sonstige Merkmale | ||
Salz | – | g |
Wasser | – | mL |
Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
Osmolarität | 704 | mosmol / L |
Mineralien | ||
Kalzium | 123 | mg |
Phosphor | 88 | mg |
Schwefel | – | mg |
Kalium | 165 | mg |
Natrium | 140 | mg |
Chlorid | 123 | mg |
Magnesium | 26 | mg |
Spurenelemente | ||
Eisen | 1.2 | mg |
Zink | 1.7 | mg |
Kupfer | 0.11 | mg |
Mangan | 0.44 | mg |
Jod | 15 | μg |
Selen | 9.5 | μg |
Molybdän | 16 | μg |
Chrom | 8.4 | μg |
Bor | – | μg |
Fluorid | – | mg |
Silizium | – | μg |
Vanadium | – | μg |
Vitamine | ||
A (Retinol/Carotenoid) | 144 | μg-RE |
D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 3.2 | μg |
E (Tocopherol) | 3 | mg α-TE |
K1 (Phylloquinone) | 12 | μg |
K2 (Menachinon) | – | μg |
C (Ascorbinsäure) | 13 | mg |
B1 (Thiamin) | 0.26 | mg |
B2 (Riboflavin) | 0.34 | mg |
B3 (Niacin) | 3 | mg NE |
B5 (Pantothensäure) | 1.2 | mg |
B6 (Pyridoxin) | 0.39 | mg |
B7 (Biotin) | 7.2 | μg |
B9 (Folsäure) | 400.5 | μg |
B12 (Cobalamin) | – | μg |
0.77 g Ca HMB/220ml
1.3 g Arginin/220ml
2.2 g Lysin/220ml