Isosource® Protein Fibre
Isosource® Protein Fibre Neutral 12 x 500 ml
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Nestlé |
| Pharmacode | 5233476 |
| Energie | 561 kJ (133 kcal) |
| Proteine | 6.7 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| Zucker | 1.5 g |
| Lipide | 4.4 g |
| MCT | 20 % |
| PUFA | 1 g |
| Nahrungsfasern | 1.5 g |
| Dosierung | Zur ausschliesslichen Ernährung: 1.500 bis 2.000 ml Zur Ergänzenden Ernährung: ≥ 500 ml pro Tag |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- <3 Jahren
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe (z.B., Kuhmilcheiweissallergie)
- Parenteral
Mit Vorsicht
- Nicht mit anderer Nahrung mischen oder mit Medikamenten versetzen
Besonderes
- Laktosefrei und Glutenfrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen
- Geöffnete SmartFlex® wiederverschliessen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verwenden
Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe/Nahrungsfasern (Erbsenfasern, Akaziengummi, Fructooligosaccharide, Inulin), mittelkettige Triglyceride, Mineralstoffe (Natriumcitrat, Kaliumphosphat, Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Natriumchlorid, Eisenlactat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Emulgator (E472c, E471), Fischöl, Stabilisator (E460, E407), Cholinbitartrat, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, A, Riboflavin, β-Carotin, Folsäure, D, B12, K, Biotin), Antioxidationsmittel (E304).
| Gesamtenergiewert | 561 | kJ |
| 133 | kcal | |
| Proteine | 20.2 | % |
| Kohlenhydrate | 48.1 | % |
| Lipide | 29.8 | % |
| Nahrungsfasern | 2.3 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 6.7 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Kaseinat | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 4.4 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.4 | g |
| MUFA | 2 | g |
| PUFA | 1 | g |
| MCT | 20 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 4,1:1 | |
| Qualität: Rapsöl, Sonnenblumenöl, MCT, Fischöl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 16 | g |
| Zucker | 1.5 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0.05 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 1.5 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | 1:1 | g |
| Qualität: Erbsenfasern, Akaziengummi, Fructooligosaccharide, Inulin | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | – | g |
| Wasser | 79 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 311 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 90 | mg |
| Phosphor | 75 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 120 | mg |
| Natrium | 120 | mg |
| Chlorid | 75 | mg |
| Magnesium | 14 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1.1 | mg |
| Zink | 1.1 | mg |
| Kupfer | 0.17 | mg |
| Mangan | 0.3 | mg |
| Jod | 19 | μg |
| Selen | 8.5 | μg |
| Molybdän | 13 | μg |
| Chrom | 11 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.16 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 140 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.8 | μg |
| E (Tocopherol) | 1.9 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | – | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 14 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.19 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.23 | mg |
| B3 (Niacin) | 2.5 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.75 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.25 | mg |
| B7 (Biotin) | 5.8 | μg |
| B9 (Folsäure) | 37 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.6 | μg |
| Vitamin K | 9 μg |
| Cholin | 50 mg |
"
["original"]=>
string(128) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Iso-protein-fibre-CH-500-freigestellt-20260326161330.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/37ed639b9d8d8938fd1e85c81056097e.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/b9134ca562c79245de9e9327e0c97a1f.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}