Jevity® RTH 500ml
Jevity® RTH Neutral 500 ml (oder 8 x 500ml)
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Abbott |
| Pharmacode | 7430726 |
| Energie | 449 kJ (107 kcal) |
| Proteine | 4 g |
| Kohlenhydrate | 14.05 g |
| Zucker | 0.25 g |
| Lipide | 3.47 g |
| MCT | 20 % |
| PUFA | 0.72 g |
| Nahrungsfasern | 1.76 g |
| Spezielles | Koscher |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
Wichtiger Hinweis:
- Dieses Produkt ist geeignet zur ausschliesslichen oder ergänzenden Ernährung und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden.
- Bei Kindern nur auf ärztliche Empfehlung einsetzen (CH: oder auf Empfehlung einer anderen qualifizierten Fachperson).
- Nicht bei Galaktosämie anwenden.
- Nicht parenteral verwenden.
- Glutenfrei.
Besonderes
Gebrauchsanweisung:
- Gebrauchsfertig.
- KRÄFTIG SCHÜTTELN.
- Nach dem Öffnen abdecken, kühlen und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen.
- Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern und dabei längere Lichteinwirkung vermeiden.
Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Rapsöl, Maiskeimöl, MCT** aus Palmkernöl), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Tricalciumphosphat,
Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Dimagnesiumphosphat, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Chromchlorid, Natriumselenat), FOS*, Haferfasern, Sojapolysaccharide, Gummi Arabicum, Emulgator: E472e, Carboxymethylcellulose, Cholinchlorid, Vitamine (C, E, Niacinamid,
Calciumpantothenat, B6, B1, B2, Beta-Carotin, Vit. A Palmitat, D3, Folsäure, K1, Biotin, B12), Taurin,
L-Carnitin, Stabilisator: E418.
*FOS: Fructooligosaccharide
**MCT: mittelkettige Triglyceride
| Gesamtenergiewert | 449 | kJ |
| 107 | kcal | |
| Proteine | 15.0 | % |
| Kohlenhydrate | 52.5 | % |
| Lipide | 29.2 | % |
| Nahrungsfasern | 3.3 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 4 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 0.36 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 3.47 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.94 | g |
| MUFA | 1.6 | g |
| PUFA | 0.72 | g |
| MCT | 20 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 6,6:1 | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 14.05 | g |
| Zucker | 0.25 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 1.76 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | – | g |
| Wasser | 83.3 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 249 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 92 | mg |
| Phosphor | 72 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 157 | mg |
| Natrium | 93 | mg |
| Chlorid | 131 | mg |
| Magnesium | 22 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1.4 | mg |
| Zink | 1.1 | mg |
| Kupfer | 0.15 | mg |
| Mangan | 0.35 | mg |
| Jod | 13 | μg |
| Selen | 5.3 | μg |
| Molybdän | 11 | μg |
| Chrom | 6.8 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | – | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 20 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 0.75 | μg |
| E (Tocopherol) | 2.3 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 6.2 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 10 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.17 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.2 | mg |
| B3 (Niacin) | 1.8 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.93 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.23 | mg |
| B7 (Biotin) | 5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 27 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.39 | μg |
| Cholin | 46 mg |
| Taurin | 10 mg |
| Carnitin | 8.4 mg |
"
["original"]=>
string(107) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Jevity-1.0-500ml-20251003215146.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/294d254d87c0a4cc6ffbac806c8c239c.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/3def6af5128f2e49e16762f1542320c6.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}