Moltein® JUICY High Protein Apfel
Moltein® JUICY High Protein Apfel 14 Flaschen à 200 ml
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Omanda |
| Aroma | Fruchtaroma |
| Pharmacode | 1152542 |
| Weitere Aromen | Beeren (1152543) |
| Energie | 638 kJ (150 kcal) |
| Proteine | 8 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| Zucker | 13 g |
| Lipide | 0 g |
| MCT | – |
| PUFA | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Formulierung | Juicy |
| Spezielles | Vegetarisch |
| Dosierung | Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach dem individuellen Bedarf und der jeweiligen Ernährungstherapie. |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
Nicht geeignet, wenn eine orale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
Mit Vorsicht
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
Zwischen 3 und 6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet.
Wasser, Glucosesirup, Molkenprotein, Zucker, Maltodextrin, Säureregulatoren (Zitronensäure,
Phosphorsäure), Mineralien (Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Natriumcitrat,
Calciumchlorid, Dinatriumphosphat), Spurenelemente (Eisenlactat, Zinksulfat, Mangansulfat,
Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chrom-(III)-Chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat,
Kaliumjodid), Vitamine (L-Ascorbinsäure, Natrium-L-Ascorbat, DL-α-Tocopherylacetat,
Nicotinamid, Retinylpalmitat, Calcium-D-Pantothenat, Cholecalciferol, Thiaminmononitrat,
Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Phyllochinon, Folsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin),
Aromen, Cholinbitartrat.
| Gesamtenergiewert | 638 | kJ |
| 150 | kcal | |
| Proteine | 21.3 | % |
| Kohlenhydrate | 80.0 | % |
| Lipide | 0.0 | % |
| Nahrungsfasern | 0.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 8 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | – | ppm |
| Qualität: Molkenprotein | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 0 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 | g |
| MUFA | 0 | g |
| PUFA | 0 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 30 | g |
| Zucker | 13 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Glucosesirup, Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.03 | g |
| Wasser | – | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | – | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 32 | mg |
| Phosphor | 30 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 19 | mg |
| Natrium | 12 | mg |
| Chlorid | 149 | mg |
| Magnesium | 5 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 2.4 | mg |
| Zink | 4.4 | mg |
| Kupfer | 0.25 | mg |
| Mangan | 0.59 | mg |
| Jod | 22.4 | μg |
| Selen | 14 | μg |
| Molybdän | 14 | μg |
| Chrom | 13 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.18 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 160 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.3 | μg |
| E (Tocopherol) | 3.2 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 9.6 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 29 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.24 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.24 | mg |
| B3 (Niacin) | 2.4 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.8 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.24 | mg |
| B7 (Biotin) | 6.4 | μg |
| B9 (Folsäure) | 51.2 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.6 | μg |
"
["original"]=>
string(134) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Moltein_Juicy_High-Protein_Tetra_Apfel_CMYK-20260324152605.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/da5213f14b8f5c6dc6f23f9423ce9139.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/67376935a96addf691b852a3adc1775b.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}