Moltein® PLUS Schokolade
Moltein® PLUS Schokolade 6 x 55g Flaschen (Beutel: 825 g)
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Omanda |
| Aroma | Schokolade |
| Pharmacode | 7811737 |
| Weitere Aromen | Neutral (7811735), Heidelbeere (7811739), Vanille (7811738), Cappuccino (7811736) |
| Energie | 1848 kJ (440 kcal) |
| Proteine | 38 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| Zucker | 6.7 g |
| Lipide | 15 g |
| MCT | – |
| PUFA | 4.7 g |
| Nahrungsfasern | 0.5 g |
| Formulierung | Aufzubereitende Produkte; Pulver |
| Spezielles | Vegetarisch |
| Dosierung | Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach dem individuellen Bedarf und der jeweiligen Ernährungstherapie. |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- Nicht für Säuglinge und Kleinkinder geeignet
- Nicht geeignet, wenn eine orale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
Besonderes
- Laktosearm, glutenfrei
- Ohne Konservierungsmittel
- Für die Zubereitung kann Wasser, Milch, Pflanzendrinks oder Fruchtsaft genutzt werden
- 55g = 1 Portion
Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Maltodextrin,
pflanzliche
Ölpulver (MCT-Ölpulver (Kokosnussölquelle, lösliche Maisfasern, Siliciumdioxid), Sonnenblumenölpulver
(Sonnenblumenöl, Maissirup, modifizierte Stärke, Siliciumdioxid, Mono- und Diglyceride von
Fettsäuren), Rapsölpulver (Rapsöl, Glukosesirup)), L-Leucin, natürliches Schokoladenaroma,
Dextrose, Mineralstoffe (Calciumcitrat, Chrom-(III)-Chlorid, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Eisensulfat,
Magnesiumhydroxidcarbonat, Mangansulfat, Monokaliumphosphat, Natriumchlorid, Natriumcitrat,
Zinkcitrat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Natriummolybdat),
Vitamine (Retinylpalmitat, Cholecalciferol,
DL-alpha-Tocopherylacetat, Phyllochinon, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Nicotinamid, Calcium-Dpantothenat,
Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin, L-Ascorbinsäure, D-Biotin, Folsäure), Kakaopulver,
Süssungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Tricalciumphosphat), Säureregulator (Natriumacetat).
| Gesamtenergiewert | 1848 | kJ |
| 440 | kcal | |
| Proteine | 34.5 | % |
| Kohlenhydrate | 34.5 | % |
| Lipide | 30.7 | % |
| Nahrungsfasern | 0.2 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 38 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 9.1 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Molkenproteinisolat, L-Leucin | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 15 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 4.4 | g |
| MUFA | 6.2 | g |
| PUFA | 4.7 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: MCT-Ölpulver, Kokosnussölquelle, Sonnenblumenölpulver, Rapsölpulver | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 38 | g |
| Zucker | 6.7 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin, Dextrose, | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0.5 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.33 | g |
| Wasser | – | mL |
| Osmolalität | 1420 | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | – | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 194 | mg |
| Phosphor | 161 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 471 | mg |
| Natrium | 170 | mg |
| Chlorid | 203 | mg |
| Magnesium | 50 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 3 | mg |
| Zink | 2.5 | mg |
| Kupfer | 300 | mg |
| Mangan | 0.4 | mg |
| Jod | 40 | μg |
| Selen | 12 | μg |
| Molybdän | 24 | μg |
| Chrom | 11 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.8 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 180 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 2.5 | μg |
| E (Tocopherol) | 5.9 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 20 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 23 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.3 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.54 | mg |
| B3 (Niacin) | 4.5 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 1 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.4 | mg |
| B7 (Biotin) | 7.1 | μg |
| B9 (Folsäure) | 78.7 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 2.4 | μg |
"
["original"]=>
string(101) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/pet_schoko-20260311160217.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/3cf802cc387efa0d2e280e73b4a6d04b.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/abc6206fd50cb789e84a63bfe562a282.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}