Moltein® PRO Vanille
Moltein® PRO Vanille 6 x 35g Flaschen (Beutel: 525 g)
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Omanda |
| Aroma | Vanille |
| Pharmacode | 7811743 |
| Weitere Aromen | Cappuccino (7811741), Heidelbeere (7811745), Neutral (7811744), Schokolade (7811742) |
| Energie | 1800 kJ (429 kcal) |
| Proteine | 60 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Zucker | 6.9 g |
| Lipide | 15 g |
| MCT | – |
| PUFA | 3.1 g |
| Nahrungsfasern | 0.9 g |
| Formulierung | Aufzubereitende Produkte; Pulver |
| Spezielles | Vegetarisch |
| Dosierung | Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach dem individuellen Bedarf und der jeweiligen Ernährungstherapie. |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- Nicht für Säuglinge und Kleinkinder geeignet
- Nicht geeignet, wenn eine orale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
Mit Vorsicht
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ergänzenden Ernährung geeignet.
Besonderes
- Laktosearm, glutenfrei
- Ohne Konservierungsmittel
- Für die Zubereitung kann Wasser, Milch, Pflanzendrinks oder Fruchtsaft genutzt werden
- 35 g = 1 Portion
Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), pflanzliche Ölpulver (MCTÖlpulver
(Kokosnussölquelle, lösliche Maisfasern, Siliciumdioxid), Sonnenblumenölpulver (Sonnenblumenöl,
Maissiruppulver, modifizierte Stärke, Siliciumdioxid, Mono- und Diglyceride von Fettsäuren),
Rapsölpulver (Rapsöl, Glukosesirup)), L-Leucin,
Vanilleextrakt, natürliches Aroma, Aroma, Dextrose,
Maltodextrin, Mineralstoffe
(Calciumcitrat, Chrom-(III)-Chlorid, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Eisensulfat,
Magnesiumhydroxidcarbonat, Mangansulfat, Monokaliumphosphat, Natriumchlorid, Natriumcitrat,
Zinkcitrat, Natriumfluorid,
Natriumselenit, Natriummolybdat),
Vitamine (Retinylpalmitat, Cholecalciferol,
DL-alpha-Tocopherylacetat, Phyllochinon, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Nicotinamid, Calcium-DPantothenat,
Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin, L-Ascorbinsäure, D-Biotin, Folsäure), Süssungsmittel
(Sucralose), Trennmittel (Tricalciumphosphat), Säureregulator
(Natriumacetat),
Farbstoff (Beta-Carotin).
| Gesamtenergiewert | 1800 | kJ |
| 429 | kcal | |
| Proteine | 55.9 | % |
| Kohlenhydrate | 14.0 | % |
| Lipide | 31.5 | % |
| Nahrungsfasern | 0.4 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 60 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | 14 | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Molkenproteinisolat, L-Leucin | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 15 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 5.1 | g |
| MUFA | 6.3 | g |
| PUFA | 3.1 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: MCT-Öl (Kokosnussölquelle), Sonnenblumenölpulver, Rapsölpulver | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 15 | g |
| Zucker | 6.9 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Dextrose, Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0.9 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.43 | g |
| Wasser | – | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | – | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 310 | mg |
| Phosphor | 234 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 769 | mg |
| Natrium | 233 | mg |
| Chlorid | 317 | mg |
| Magnesium | 54.7 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 3 | mg |
| Zink | 2.5 | mg |
| Kupfer | 0.3 | mg |
| Mangan | 0.3 | mg |
| Jod | 60 | μg |
| Selen | 18 | μg |
| Molybdän | 39 | μg |
| Chrom | 11 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.5 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 170 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 2.5 | μg |
| E (Tocopherol) | 4.7 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 20 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 15 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.3 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 1.3 | mg |
| B3 (Niacin) | 4.5 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.95 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.4 | mg |
| B7 (Biotin) | 14 | μg |
| B9 (Folsäure) | 129 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 3 | μg |
"
["original"]=>
string(106) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/pet_pro_vanille-20260316105620.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/3c6e998658c436d553aee891761a4a2f.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/9e8bb762c231f91aec4094563c2a24f2.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}