Moltein® FINO Purée Kartoffel
Moltein® FINO Purée Kartoffel 15 x 40 g Sachets (Beutel: 600 g / Sack: 10 kg)
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Omanda |
| Aroma | Salzig |
| Pharmacode | 1046239 |
| Hinweis zur Datenbank | Alle Werte bezogen auf 100 g Pulver. |
| Energie | 1832 kJ (435 kcal) |
| Proteine | 28 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| Zucker | 6.3 g |
| Lipide | 15 g |
| MCT | – |
| PUFA | 1.2 g |
| Nahrungsfasern | 4.5 g |
| Formulierung | Aufzubereitende Produkte; Pulver |
| Spezielles | Vegetarisch |
| Dosierung | Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach dem individuellen Bedarf und der jeweiligen Ernährungstherapie. |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- Nicht geeignet, wenn eine orale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe
- Parenterale Ernährung
Kartoffelflocken (48%), Molkenproteinisolat (Milch), Vollmilchpulver, Butterfett, Milcheiweiss, Glukosesirup, jodiertes Speisesalz, Gewürz, Emulgator (Sojalecithin), Mineralstoffe (Eisensulfat, Zinkcitrat Trihydrat, Kupfersulfat, Kaliumfluorid, Natriumiodid), Vitamine (L-Ascorbinsäure, Nicotinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Retinyl-Palmitat, Phyllochinon, Pteroylglutaminsäure, Cholecalciferol, D-Biotin)
Kann Spuren von Gluten enthalten
| Gesamtenergiewert | 1832 | kJ |
| 435 | kcal | |
| Proteine | 25.7 | % |
| Kohlenhydrate | 40.5 | % |
| Lipide | 31.0 | % |
| Nahrungsfasern | 2.1 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 28 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | – | ppm |
| Qualität: Molkenproteinisolat, Vollmilchpulver, Milchprotein | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 15 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 10 | g |
| MUFA | 3.3 | g |
| PUFA | 1.2 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: Butterfett (Milchfett) | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 44 | g |
| Zucker | 6.3 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Kartoffelflocken, Glukosesirup | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 4.5 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 1.3 | g |
| Wasser | – | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | – | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 437 | mg |
| Phosphor | 310 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 901 | mg |
| Natrium | 510 | mg |
| Chlorid | 632 | mg |
| Magnesium | 70.7 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 2.6 | mg |
| Zink | 2.6 | mg |
| Kupfer | 0.313 | mg |
| Mangan | 0.2 | mg |
| Jod | 67.7 | μg |
| Selen | 13 | μg |
| Molybdän | 25 | μg |
| Chrom | 8 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.72 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 214 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 2.9 | μg |
| E (Tocopherol) | 3.5 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 22 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 24 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.38 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.47 | mg |
| B3 (Niacin) | 5.4 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 1.6 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.47 | mg |
| B7 (Biotin) | 14 | μg |
| B9 (Folsäure) | 55.5 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 2.9 | μg |
"
["original"]=>
string(117) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Moltein_FINO_Sachet_Mockup-20250501093808.jpg"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/d2cd41b03562416250e324051232486b.jpg"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/a3b6d3f0b112a6ffcb6eebc4e629a466.jpg"
["alt"]=>
string(0) ""
}