NATYR Müesli 100ml
NATYR Müesli 15 x 100 ml
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | NATYR |
| Pharmacode | 1106098 |
| Energie | 532 kJ (127 kcal) |
| Proteine | 3 g |
| Kohlenhydrate | 5.7 g |
| Zucker | 2.9 g |
| Lipide | 9 g |
| MCT | – |
| PUFA | – |
| Nahrungsfasern | 5.7 g |
| Spezielles | Vegetarisch; Vegan |
| Dosierung | - |
Zuletzt aktualisiert am 16.05.2025
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- < 1 Jahr
- Jejunale Ernährung
- Parenterale Ernährung
- Nicht geeignet bei Allergie oder Intoleranz gegen enthaltene Zutaten/Inhaltsstoffe
Mit Vorsicht
- Nicht in der Mikrowelle erhitzen
- Nicht verwenden, wenn der Beutel gebläht oder beschädigt ist
- Für eine ausschliessliche Ernährung ist die Ergänzung mit einem Mikronährstoffsupplement notwendig
Besonderes
- Auch für orale Einnahme geeignet
- 100% aus natürlichen Lebensmitteln
- Bei Raumtemperatur <25°C und lichtgeschützt lagern
- Sobald geöffnet max. 24h im Kühlschrank haltbar
Sojadrink, Haferflocken (Wasser, Hafer), Kirschen, Rapsöl.
| Gesamtenergiewert | 532 | kJ |
| 127 | kcal | |
| Proteine | 9.4 | % |
| Kohlenhydrate | 18.0 | % |
| Lipide | 63.8 | % |
| Nahrungsfasern | 9.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 3 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | – | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 9 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.7 | g |
| MUFA | – | g |
| PUFA | – | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: Rapsöl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 5.7 | g |
| Zucker | 2.9 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 5.7 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.03 | g |
| Wasser | 78.9 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 168 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 13 | mg |
| Phosphor | 50 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 120 | mg |
| Natrium | 12 | mg |
| Chlorid | 10 | mg |
| Magnesium | 17 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 0.4 | mg |
| Zink | 0.3 | mg |
| Kupfer | 0.08 | mg |
| Mangan | 0.3 | mg |
| Jod | 10 | μg |
| Selen | 2 | μg |
| Molybdän | 22 | μg |
| Chrom | 17 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.1 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 0.83 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 0.3 | μg |
| E (Tocopherol) | 2 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | – | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 0.5 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.1 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.1 | mg |
| B3 (Niacin) | 0.3 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.1 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.1 | mg |
| B7 (Biotin) | 1 | μg |
| B9 (Folsäure) | 8.77 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.3 | μg |
| Vitamin K | 13 μg |
"
["original"]=>
string(118) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Natyr_Produktbilder_Müesli-20250509181112.jpg"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/78a37252493b03b4ad969e6a2f4cab39.jpg"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/cd4ebf517e9df297992a09e80c224501.jpg"
["alt"]=>
string(0) ""
}