NATYR Pasta-Bowl 100ml
NATYR Pasta-Bowl 15 x 100 ml
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | NATYR |
| Pharmacode | 1106100 |
| Energie | 607 kJ (145 kcal) |
| Proteine | 4 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| Zucker | 7.9 g |
| Lipide | 8 g |
| MCT | – |
| PUFA | – |
| Nahrungsfasern | 2.2 g |
| Dosierung | - |
Zuletzt aktualisiert am 16.05.2025
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- < 1 Jahr
- Jejunale Ernährung
- Parenterale Ernährung
- Nicht geeignet bei Allergie oder Intoleranz gegen enthaltene Zutaten/Inhaltsstoffe
Mit Vorsicht
- Nicht in der Mikrowelle erhitzen
- Nicht verwenden, wenn der Beutel gebläht oder beschädigt ist
- Für eine ausschliessliche Ernährung ist die Ergänzung mit einem Mikronährstoffsupplement notwendig
Besonderes
- Auch für orale Einnahme geeignet
- 100% aus natürlichen Lebensmitteln
- Bei Raumtemperatur <25°C und lichtgeschützt lagern
- Sobald geöffnet max. 24h im Kühlschrank haltbar
Traubensaft, UrDinkelteigwaren (Wasser, UrDinkel) 22%, Karotten, Rindfleisch (CH), Rapsöl.
| Gesamtenergiewert | 607 | kJ |
| 145 | kcal | |
| Proteine | 11.0 | % |
| Kohlenhydrate | 35.9 | % |
| Lipide | 49.7 | % |
| Nahrungsfasern | 3.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 4 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | – | ppm |
| Gesamtmenge an Lipiden | 8 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.7 | g |
| MUFA | – | g |
| PUFA | – | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | – | |
| Qualität: Rapsöl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 13 | g |
| Zucker | 7.9 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | – | g |
| Galaktose | – | g |
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 2.2 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.03 | g |
| Wasser | 73.4 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 326 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 15 | mg |
| Phosphor | 46 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 110 | mg |
| Natrium | 13 | mg |
| Chlorid | 10 | mg |
| Magnesium | 11 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 0.8 | mg |
| Zink | 0.7 | mg |
| Kupfer | 0.04 | mg |
| Mangan | 0.2 | mg |
| Jod | 10 | μg |
| Selen | 2 | μg |
| Molybdän | 2.6 | μg |
| Chrom | 8.7 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.1 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 16.2 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 0.3 | μg |
| E (Tocopherol) | 2 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | – | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 0.5 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.1 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.1 | mg |
| B3 (Niacin) | 0.7 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.1 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.1 | mg |
| B7 (Biotin) | 0.1 | μg |
| B9 (Folsäure) | 5.69 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.3 | μg |
| Vitamin K | 11 μg |
"
["original"]=>
string(121) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Natyr_Produktbilder_Pasta-Bowl-20250509175918.jpg"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/a66c6e2e0ea3882e1852f259f8376243.jpg"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/6f9b8416250eef5070b8fbd48db3560e.jpg"
["alt"]=>
string(0) ""
}